FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Datos mostrados contra el Euro
Billete Descripción Comprador Vendedor Fecha
USD1 Dólar USA Bill 10 o sup. 1,12490 1,01780 24/04/2024
USD2 Dólar USA Bill. 1, 2 y 5 1,13690 1,01780 24/04/2024
GBP Libra Esterlina 0,90480 0,81860 24/04/2024
JPY Yen Japonés 178,03000 151,21000 24/04/2024
CHF Franco Suizo 1,02870 0,93070 24/04/2024
AED UAE Dirham 4,33720 3,58470 24/04/2024
ARS Peso Argentino 0,00000 847,86000 24/04/2024
AUD Dólar Australiano 1,81600 1,50090 24/04/2024
BGN Lev búlgaro 2,16100 1,76990 24/04/2024
BRL Real Brasileño 5,95500 4,72290 24/04/2024
CAD Dólar Canadiense 1,57280 1,33580 24/04/2024
CLP Peso Chileno 1.126,95000 922,98000 24/04/2024
CNY Yuan Chino 8,58450 7,03080 24/04/2024
CZK Corona Checa 26,56500 22,13800 24/04/2024
DKK Corona Danesa 7,84990 7,10230 24/04/2024
DOP Peso República Dominicana 69,54800 56,96000 24/04/2024
EGP Libra Egipcia 68,26400 42,66500 24/04/2024
HKD Dólar Hong Kong 9,30090 7,60980 24/04/2024
HRK Kuna Croata 8,56190 7,17570 24/04/2024
HUF Florín Húngaro 413,95000 341,96000 24/04/2024
ILS Shekel Israelí 4,45930 3,65220 24/04/2024
INR Rupia India 93,73300 77,43200 24/04/2024
ISK Corona islandesa 166,10000 136,04000 24/04/2024
KRW 1.591,46000 1.319,05000 24/04/2024
MAD Dirham Marroquí 12,32500 8,67670 24/04/2024
MXN Peso Mexicano 19,15100 15,80600 24/04/2024
NOK Corona Noruega 12,34600 11,17000 24/04/2024
NZD Dólar Neozelandés 1,92670 1,60130 24/04/2024
PEN Nuevo Sol Peruano 4,35430 3,60220 24/04/2024
PLN Zloty polaco 4,57100 3,77260 24/04/2024
QAR Rial de Qatar 4,30660 3,55940 24/04/2024
RON Nuevo leu rumano 5,49760 4,54370 24/04/2024
RUB Rublo Ruso 0,00000 90,27300 24/04/2024
SAR Riad Saudí 4,68870 3,79980 24/04/2024
SEK Corona Sueca 12,23400 11,06900 24/04/2024
SGD Dólar de Singapur 1,60750 1,32860 24/04/2024
THB Baht Tailandés 43,76600 35,84500 24/04/2024
TND Dinar de Túnez 3,71780 3,07270 24/04/2024
TRY Lira Turca 38,44700 31,48800 24/04/2024
ZAR Rand sudafricano 22,66000 18,55900 24/04/2024
Fuente: Cecabank

EUR/USD

USD/EUR

Otros

 
*Cotizaciones de Divisas Al Contado

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI