FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente

EUROPA DEL ESTE
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
CZK Corona Checa 23,5052 23,4552 29/04/2024 09:45
HUF Florín Húngaro 365,9 365,5 29/04/2024 09:46
PLN Zloty polaco 4,0304 4,0229 29/04/2024 09:47
RUB Rublo Ruso 90,965 90,895 29/04/2024 09:47
 
ASIA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
HKD Dólar Hong Kong 7,8268 7,8267 29/04/2024 09:47
KRW 1.379,38 1.377,38 29/04/2024 09:47
CNH Yuan Chino 7,2518 7,2408 29/04/2024 09:47
THB Baht Tailandés 37,09 37,07 29/04/2024 09:47
IDR Rupia Indonesia 16.279 16.255 29/04/2024 09:47
INR Rupia India 83,4422 83,4417 29/04/2024 09:46
ILS Shekel Israelí 3,8261 3,8061 29/04/2024 09:47
MYR Ringgit Malayo 4,7755 4,7705 29/04/2024 09:47
SGD Dólar de Singapur 1,3598 1,3598 29/04/2024 09:48
TWD Dólar Taiwan 32,5985 32,5685 29/04/2024 09:45
PHP Peso Filipino 57,688 57,668 29/04/2024 09:46
PKR Rupia Paquistaní 279 278,9 29/04/2024 09:47
AED UAE Dirham 3,6734 3,6724 29/04/2024 09:48
JOD Dinar Jordano 0,7118 0,7058 29/04/2024 09:48
KWD Dinar Kuwaiti 0,3088 0,3068 29/04/2024 09:47
LBP Libra Libanesa 89.823,6 89.661,1 29/04/2024 09:47
 
AMÉRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
MXN Peso Mexicano 17,1208 17,0908 29/04/2024 09:47
BRL Real Brasileño 5,1189 5,1159 29/04/2024 09:46
PEN Nuevo Sol Peruano 3,7637 3,7587 29/04/2024 09:47
CLP Peso Chileno 951,31 950,31 29/04/2024 09:47
NIO Córdoba Nicaraguense 37,284 36,476 29/04/2024 09:47
ARS Peso Argentino 874,7428 874,7328 29/04/2024 09:46
BOB Peso Boliviano 7,1368 6,7634 29/04/2024 09:47
COP Peso Colombiano 3.901,24 3.892,17 29/04/2024 09:47
CRC Colón de Costa Rica 505,18 498,75 29/04/2024 09:47
PYG Guaraní Paraguayo 7.583,4 7.340,4 29/04/2024 09:47
GTQ Quetzal de Guatemala 7,9789 7,6055 29/04/2024 09:47
SVC Colón Salvadoreño 8,9929 8,5448 29/04/2024 09:47
HNL Lempira Honduras 25,2134 24,2798 29/04/2024 09:47
UYU Peso Uruguayo 38,9438 38,4438 29/04/2024 09:47
 
ÁFRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
ZAR Rand sudafricano 18,7949 18,7649 29/04/2024 09:47
 

Fuente: SIX Telekurs

EUR/USD

USD/EUR

Otros

 
*Cotizaciones de Divisas Al Contado

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI