FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente

EUROPA DEL ESTE
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
CZK Corona Checa 23,4774 23,4274 30/04/2024 00:37
HUF Florín Húngaro 365,27 364,87 30/04/2024 00:37
PLN Zloty polaco 4,0289 4,0214 30/04/2024 00:36
RUB Rublo Ruso 90,965 90,895 30/04/2024 00:37
 
ASIA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
HKD Dólar Hong Kong 7,8254 7,8251 30/04/2024 00:37
KRW 1.376,19 1.374,19 30/04/2024 00:37
CNH Yuan Chino 7,243 7,235 29/04/2024 23:55
THB Baht Tailandés 37,02 37 30/04/2024 00:37
IDR Rupia Indonesia 16.273 16.245 30/04/2024 00:37
INR Rupia India 83,4516 83,4511 30/04/2024 00:37
ILS Shekel Israelí 3,7698 3,7498 30/04/2024 00:37
MYR Ringgit Malayo 4,768 4,763 30/04/2024 00:37
SGD Dólar de Singapur 1,3601 1,3591 30/04/2024 00:37
TWD Dólar Taiwan 32,4985 32,4685 30/04/2024 00:37
PHP Peso Filipino 57,68 57,66 30/04/2024 00:37
PKR Rupia Paquistaní 278,775 278,675 30/04/2024 00:37
AED UAE Dirham 3,6735 3,6725 30/04/2024 00:37
JOD Dinar Jordano 0,712 0,706 30/04/2024 00:37
KWD Dinar Kuwaiti 0,3089 0,3069 30/04/2024 00:36
LBP Libra Libanesa 89.706 89.543,9 30/04/2024 00:37
 
AMÉRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
MXN Peso Mexicano 17,0392 17,0092 30/04/2024 00:37
BRL Real Brasileño 5,1199 5,1169 30/04/2024 00:37
PEN Nuevo Sol Peruano 3,7508 3,7117 30/04/2024 00:37
CLP Peso Chileno 942,54 941,54 30/04/2024 00:37
NIO Córdoba Nicaraguense 37,13 36,369 30/04/2024 00:37
ARS Peso Argentino 876,7591 876,7491 30/04/2024 00:37
BOB Peso Boliviano 7,1368 6,7634 30/04/2024 00:37
COP Peso Colombiano 3.859,82 3.855,68 30/04/2024 00:37
CRC Colón de Costa Rica 509,76 501,25 30/04/2024 00:37
PYG Guaraní Paraguayo 7.581,4 7.338,6 30/04/2024 00:37
GTQ Quetzal de Guatemala 7,9789 7,6055 30/04/2024 00:37
SVC Colón Salvadoreño 8,9906 8,5425 30/04/2024 00:37
HNL Lempira Honduras 25,2072 24,2736 30/04/2024 00:37
UYU Peso Uruguayo 38,4141 37,9141 30/04/2024 00:37
 
ÁFRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
ZAR Rand sudafricano 18,6627 18,6327 30/04/2024 00:38
 

Fuente: SIX Telekurs

EUR/USD

USD/EUR

Otros

 
*Cotizaciones de Divisas Al Contado

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI