FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente

EUROPA DEL ESTE
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
CZK Corona Checa 23,5228 23,4728 30/04/2024 04:12
HUF Florín Húngaro 365,76 365,36 30/04/2024 04:12
PLN Zloty polaco 4,0351 4,0276 30/04/2024 04:13
RUB Rublo Ruso 90,965 90,895 30/04/2024 04:13
 
ASIA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
HKD Dólar Hong Kong 7,8264 7,8263 30/04/2024 04:10
KRW 1.377,77 1.375,77 30/04/2024 04:11
CNH Yuan Chino 7,245 7,2376 30/04/2024 04:09
THB Baht Tailandés 37,11 37,09 30/04/2024 04:13
IDR Rupia Indonesia 16.274 16.251 30/04/2024 04:13
INR Rupia India 83,4533 83,4528 30/04/2024 04:13
ILS Shekel Israelí 3,769 3,749 30/04/2024 04:13
MYR Ringgit Malayo 4,772 4,767 30/04/2024 04:13
SGD Dólar de Singapur 1,3616 1,3606 30/04/2024 04:12
TWD Dólar Taiwan 32,5413 32,5113 30/04/2024 04:13
PHP Peso Filipino 57,524 57,504 30/04/2024 04:12
PKR Rupia Paquistaní 278,4987 278,3987 30/04/2024 04:13
AED UAE Dirham 3,6735 3,6725 30/04/2024 04:13
JOD Dinar Jordano 0,712 0,706 30/04/2024 04:13
KWD Dinar Kuwaiti 0,3089 0,3069 30/04/2024 04:13
LBP Libra Libanesa 89.649,4 89.486,9 30/04/2024 04:13
 
AMÉRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
MXN Peso Mexicano 17,0498 17,0198 30/04/2024 04:12
BRL Real Brasileño 5,1201 5,1171 30/04/2024 04:13
PEN Nuevo Sol Peruano 3,7508 3,7117 30/04/2024 04:13
CLP Peso Chileno 942,54 941,54 30/04/2024 04:13
NIO Córdoba Nicaraguense 37,386 36,624 30/04/2024 04:13
ARS Peso Argentino 876,8205 876,8105 30/04/2024 04:13
BOB Peso Boliviano 7,1313 6,758 30/04/2024 04:13
COP Peso Colombiano 3.859,82 3.855,68 30/04/2024 04:13
CRC Colón de Costa Rica 509,76 501,25 30/04/2024 04:13
PYG Guaraní Paraguayo 7.579,8 7.337 30/04/2024 04:13
GTQ Quetzal de Guatemala 7,9761 7,6028 30/04/2024 04:13
SVC Colón Salvadoreño 8,9887 8,5405 30/04/2024 04:13
HNL Lempira Honduras 25,202 24,2683 30/04/2024 04:13
UYU Peso Uruguayo 38,4295 37,9295 30/04/2024 04:13
 
ÁFRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
ZAR Rand sudafricano 18,6899 18,6831 30/04/2024 04:12
 

Fuente: SIX Telekurs

EUR/USD

USD/EUR

Otros

 
*Cotizaciones de Divisas Al Contado

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI