FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente

EUROPA DEL ESTE
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
CZK Corona Checa 23,7214 23,6714 19/04/2024 19:51
HUF Florín Húngaro 370,29 369,89 19/04/2024 19:51
PLN Zloty polaco 4,0504 4,0429 19/04/2024 19:49
RUB Rublo Ruso 90,965 90,895 19/04/2024 19:51
 
ASIA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
HKD Dólar Hong Kong 7,8335 7,8334 19/04/2024 19:51
KRW 1.378,11 1.376,11 19/04/2024 19:52
CNH Yuan Chino 7,2441 7,2365 19/04/2024 19:43
THB Baht Tailandés 36,86 36,84 19/04/2024 19:52
IDR Rupia Indonesia 16.231 16.209 19/04/2024 19:52
INR Rupia India 83,4001 83,3996 19/04/2024 19:51
ILS Shekel Israelí 3,7716 3,7516 19/04/2024 19:50
MYR Ringgit Malayo 4,7865 4,7815 19/04/2024 19:51
SGD Dólar de Singapur 1,3618 1,3608 19/04/2024 19:52
TWD Dólar Taiwan 32,5693 32,5393 19/04/2024 19:52
PHP Peso Filipino 57,492 57,472 19/04/2024 19:52
PKR Rupia Paquistaní 278,625 278,525 19/04/2024 19:51
AED UAE Dirham 3,6731 3,6721 19/04/2024 19:51
JOD Dinar Jordano 0,7119 0,7059 19/04/2024 19:51
KWD Dinar Kuwaiti 0,3094 0,3074 19/04/2024 19:52
LBP Libra Libanesa 89.706 89.543,9 19/04/2024 19:51
 
AMÉRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
MXN Peso Mexicano 17,1699 17,1399 19/04/2024 19:51
BRL Real Brasileño 5,1935 5,1905 19/04/2024 19:51
PEN Nuevo Sol Peruano 3,7031 3,6982 19/04/2024 19:51
CLP Peso Chileno 960,98 959,98 19/04/2024 19:52
NIO Córdoba Nicaraguense 37,42 36,499 19/04/2024 19:51
ARS Peso Argentino 870,7591 870,7491 19/04/2024 19:51
BOB Peso Boliviano 7,1169 6,7411 19/04/2024 19:51
COP Peso Colombiano 3.918,13 3.916,63 19/04/2024 19:51
CRC Colón de Costa Rica 505 500 19/04/2024 19:51
PYG Guaraní Paraguayo 7.524,6 7.280,4 19/04/2024 19:51
GTQ Quetzal de Guatemala 7,9705 7,5948 19/04/2024 19:51
SVC Colón Salvadoreño 8,9719 8,5213 19/04/2024 19:51
HNL Lempira Honduras 25,155 24,216 19/04/2024 19:51
UYU Peso Uruguayo 38,648 38,148 19/04/2024 19:51
 
ÁFRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
ZAR Rand sudafricano 19,0831 19,0791 19/04/2024 19:51
 

Fuente: SIX Telekurs

EUR/USD

USD/EUR

Otros

 
*Cotizaciones de Divisas Al Contado

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI