3° Tr. 2016 | 4° Tr. 2017 | 4° Tr. 2018 | 4° Tr. 2019 | 3° Tr. 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Cifra de Negocio | 2.889.100 | 4.027.600 | 4.320.200 | 4.443.560 | 1.733.400 |
Beneficio antes de impuestos | - | 2.517.400 | 2.656.600 | 1.977.279 | 182.200 |
Beneficio después de impuestos | 944.400 | 1.232.000 | 1.327.900 | 1.445.675 | 107.600 |
Fondos propios | - | - | - | - | - |
Cash Flow | - | - | - | - | - |
Reservas | - | - | - | - | 317.100 |
Capitalización | 18.900.000 | 25.342.500 | 23.670.000 | 18.225.000 | 17.820.000 |
Empleados | - | - | - | - | - |
Los importes mostrados se encuentran en miles de euros. |
Directivos |
---|
Accionistas | |
---|---|
Participaciones | |
---|---|
Dividendos | ||
---|---|---|
Bruto | Neto | |
15/04/2020 | 7,58 | - |
16/04/2019 | 6,675 | - |
19/04/2018 | 6,5 | - |
04/05/2017 | 3,83 | - |
05/07/2016 | 2,71 | - |