CAC 40
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AC MICHELIN 37,780 0,77 37,780 37,290 17:35  
AC STELLANTIS NV 20,440 -1,13 20,595 20,355 17:35  
AC UNIBAIL - RODAMCO 79,200 0,45 79,400 78,180 17:35  
AIR LIQUIDE 182,820 -0,95 184,860 182,620 13:26  
AIRBUS BR RG 161,120 -0,19 162,300 160,800 13:26  
ALSTOM 17,710 -2,29 18,295 17,635 13:24  
ARCELORMITTAL 24,080 -0,37 24,170 23,970 17:30  
AXA 33,760 -0,35 34,110 33,760 13:25  
BNP PARIBAS A 68,020 -0,29 68,270 67,840 13:23  
BOUYGUES 35,370 -0,61 35,860 35,170 13:24  
CAPGEMINI 209,600 0,72 210,000 208,100 17:35  
CARREFOUR 16,215 -0,18 16,275 16,130 13:25  
CREDIT AGRICOLE 15,795 - 0 15,850 15,610 13:26  
DANONE 59,540 0,1 60,020 59,480 13:26  
DASSAULT SYSTEMES SE 38,520 1,66 38,640 37,840 17:35  
EDENRED 46,450 -0,72 46,940 46,330 13:25  
ENGIE 15,635 -0,26 15,675 15,570 13:22  
ESSILORLUXOTT 208,800 -0,14 209,200 207,500 13:22  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 58,160 0,44 58,240 56,940 17:35  
HERMES INTL 2.195,500 -2,98 2.266,000 2.193,000 13:26  
KERING 325,600 -2,3 332,450 325,250 13:26  
L'OREAL 452,550 1,23 454,300 443,600 13:26  
LEGRAND 101,250 -0,83 102,450 101,100 13:25  
LVMH 754,600 -1,76 767,000 753,100 13:26  
ORANGE 10,635 -1,07 10,865 10,620 13:22  
PERNOD RICARD 143,300 -1,96 145,450 143,150 13:26  
PUBLICIS GRP 104,650 -0,75 106,700 104,450 13:25  
RENAULT 47,200 -4,02 47,890 46,620 13:26  
SAFRAN 214,500 0,75 215,100 212,400 13:22  
SAINT-GOBAIN 80,300 -0,98 81,800 80,060 13:24  
SANOFI 89,950 0,14 90,250 89,580 13:25  
SCHNEIDER EL 232,050 0,37 234,400 231,550 13:25  
SOCIETE GENERALE 27,565 0,51 27,610 26,865 13:26  
STMICROELECTR BR RG 38,470 2,49 38,645 37,320 13:26  
TELEPERFORMANCE 107,700 -2,18 107,700 106,450 13:26  
THALES 166,500 -0,81 168,150 166,200 13:25  
TOTALENERGIES 65,560 -0,98 65,900 65,320 13:26  
VEOLIA ENVIRONNEM 30,870 0,26 31,110 30,460 13:26  
VINCI 115,300 -0,56 115,650 114,700 13:26  
WORLDLINE 11,300 -2,5 11,665 11,260 13:25  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.