Amsterdam Exchange Index
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
ABN AMRO DR 16,170 0,12 16,170 16,055 09:30  
AC ASR NEDERLAND NV 48,320 0,41 48,700 48,130 17:30  
AC BE SEMICONDUCTOR 130,950 3,59 136,450 129,450 17:30  
AC DSM - FIRMENICH A 104,950 -2,23 106,750 104,850 17:30  
AC EXOR NV 102,400 -0,29 103,300 102,300 17:30  
AC UNILEVER PLC 42,660 0,87 42,660 42,020 17:30  
ADYEN NV 1.226,000 0,9 1.241,600 1.217,200 17:30  
AKZO NOBEL NV 64,060 0,37 64,300 63,700 17:30  
ARCELORMITTAL 23,680 0,29 23,800 23,510 17:30  
ASM INT RG 611,400 -0,78 612,000 608,400 09:29  
ASML HLDG BR RG 854,100 0,78 856,600 848,500 09:30  
HEINEKEN BR RG 93,340 0,97 93,660 93,320 09:30  
IMCD GROUP NV 147,750 0,23 147,750 146,500 17:30  
ING GROUP RG 16,076 0,21 16,100 16,042 09:29  
KON AH DEL BR RG 29,700 0,71 29,750 29,410 09:29  
KONINKL KPN BR RG 3,425 1,21 3,427 3,414 09:29  
NN GROUP RG 45,880 0,86 45,890 45,630 09:30  
PROSUS 33,900 2,49 33,900 33,220 17:30  
RANDSTAD BR 48,250 0,97 48,250 47,910 09:30  
RELX RG 34,5061 - 0 34,6100 34,4900 09:29  
ROY.PHILIPS BR RG 24,680 0,9 24,720 24,620 09:30  
SHELL PLC 33,960 0,56 34,140 33,810 17:30  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 28,860 -1,9 29,480 28,860 17:30  
WOLTERS KLUW BR R 146,600 -0,71 147,150 146,500 09:29  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.