Amsterdam Exchange Index
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
ABN AMRO DR 15,210 -4,18 15,310 15,020 17:30  
AC ASR NEDERLAND NV 46,350 0,06 46,810 46,350 17:30  
AC BE SEMICONDUCTOR 130,400 -4,11 134,100 126,950 17:30  
AC DSM - FIRMENICH A 105,300 2,53 105,700 103,100 17:30  
AC EXOR NV 101,100 0,99 101,800 100,300 17:30  
AC UNILEVER PLC 41,330 1,24 41,470 40,570 17:30  
ADYEN NV 1.179,600 1,95 1.212,800 1.166,600 17:30  
AKZO NOBEL NV 62,760 1,35 63,080 61,920 17:30  
ARCELORMITTAL 23,750 0,89 24,080 23,700 17:30  
ASM INT RG 623,800 7,25 633,000 589,800 17:30  
ASML HLDG BR RG 858,800 3,01 862,500 841,800 17:30  
HEINEKEN BR RG 91,400 -1,5 93,960 91,400 17:30  
IMCD GROUP NV 141,700 -4,89 145,000 133,900 17:30  
ING GROUP RG 14,910 1,46 14,940 14,732 17:30  
KON AH DEL BR RG 28,000 0,43 28,160 27,750 17:30  
KONINKL KPN BR RG 3,426 -0,29 3,452 3,412 17:30  
NN GROUP RG 43,150 -0,18 43,600 43,150 17:30  
PROSUS 31,625 2,64 31,925 31,375 17:30  
RANDSTAD BR 46,430 1,61 46,720 45,990 17:30  
RELX RG 33,2900 1,46 33,3100 32,9095 17:30  
ROY.PHILIPS BR RG 19,745 2,49 19,835 19,225 17:30  
SHELL PLC 34,045 0,01 34,190 33,925 17:30  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 27,580 2,22 27,620 27,110 17:30  
WOLTERS KLUW BR R 142,900 2,21 143,250 140,000 17:30  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.