Euronext 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AB INBEV 57,060 0,67 57,080 56,560 11:35  
AC AGEAS SA/NV 43,300 -0,27 43,520 42,820 17:35  
AC AKER BP ASA 278,900 -2,2 281,300 278,000 16:00  
AC AMUNDI 65,550 -0,3 66,250 65,200 17:35  
AC CRH PLC 63,320 0,47 63,720 62,820 17:30  
AC D'IETEREN 205,000 0,78 205,800 203,000 17:35  
AC DNB BANK ASA 0,000 - 0 0,000 0,000 22:00  
AC DSM - FIRMENICH A 105,950 0,61 106,950 104,900 17:30  
AC EQUINOR ASA. 300,15 -1,15 303,50 299,80 16:00  
AC FLUTTER ENTERTAIN 149,100 -0,16 149,150 146,400 17:30  
AC GETLINK SE 15,715 -0,6 16,030 15,715 17:35  
AC KINGSPAN GROUP 83,700 -2,95 87,650 83,700 16:30  
AC MICHELIN 36,320 1,96 36,480 35,730 17:35  
AC MOWI ASA 194,35 0,59 196,00 193,15 16:00  
AC NORSK HYDRO 69,92 -0,02 70,54 69,36 16:00  
AC ORKLA 74,85 0,46 75,15 74,30 16:00  
AC RYANAIR HOLDINGS 20,400 0,24 20,500 20,310 16:30  
AC SMURFIT KAPPA PLC 40,880 2,3 41,020 39,880 16:30  
AC STELLANTIS NV 23,210 0,75 23,470 22,920 17:35  
AC TELENOR ASA 126,40 -1,4 127,70 126,30 16:00  
AC UNIBAIL - RODAMCO 78,400 0,95 78,760 77,540 17:35  
AC UNILEVER PLC 41,050 -0,67 41,460 41,050 17:30  
AC VAR ENERGI ASA 36,730 -1,47 36,980 36,090 16:00  
AC YARA INT.ASA 316,60 -0,65 317,00 310,50 16:00  
ADP 120,000 -0,16 120,000 118,000 11:35  
ADYEN NV 1.151,000 -2,42 1.194,400 1.131,000 17:30  
AIR LIQUIDE 184,580 0,14 187,840 184,180 11:36  
AIRBUS BR RG 155,280 -0,35 156,860 155,000 11:35  
AKZO NOBEL NV 62,020 -1,17 62,080 61,420 17:30  
ALSTOM 15,165 1,39 15,390 15,130 11:35  
ARCELORMITTAL 24,050 1,26 24,130 23,730 17:30  
ARGENX SE 348,500 -0,22 354,700 343,900 17:35  
ASM INT RG 593,800 0,17 604,200 592,800 11:34  
ASML HLDG BR RG 836,200 -1,37 851,400 836,100 11:35  
AXA 32,460 -4,83 32,770 32,450 11:35  
BIOMERIEUX 101,600 0,78 102,100 101,200 11:19  
BNP PARIBAS A 67,760 0,03 68,480 67,660 11:36  
BOUYGUES 34,890 0,88 34,900 34,660 11:34  
BUREAU VERITAS 27,580 -0,72 27,600 27,420 11:36  
CAPGEMINI 205,200 -0,49 211,600 203,000 11:35  
CARREFOUR 15,950 0,41 15,960 15,910 11:34  
CREDIT AGRICOLE 14,575 0,17 14,635 14,555 11:34  
DANONE 58,580 0,61 58,940 58,460 11:35  
DASSAULT SYSTEMES SE 37,520 -0,66 37,920 37,520 17:35  
EDENRED 45,180 0,02 45,430 45,090 11:35  
EDP-ENERGIAS RG 3,569 -0,56 3,615 3,558 11:36  
EIFFAGE 100,600 -0,04 101,800 100,200 11:34  
ELIA GROUP 91,350 0,82 91,750 91,050 11:22  
ENGIE 16,310 0,49 16,385 16,305 11:36  
ESSILORLUXOTT 199,500 -0,89 202,500 199,500 11:35  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 58,700 3,63 58,980 57,000 17:35  
EURONEXT NV 84,600 0,23 84,850 84,250 17:35  
GALP ENERGIA -B- 20,410 0,05 21,410 20,380 11:36  
GBL 70,100 0,21 70,150 69,850 11:34  
GECINA 95,700 0,05 96,500 95,600 11:23  
HEINEKEN BR RG 91,420 -0,17 91,660 90,900 11:35  
IMCD GROUP NV 144,100 1,69 144,700 141,600 17:30  
ING GROUP RG 14,784 -0,26 14,912 14,780 11:35  
IPSEN 112,300 -0,44 113,000 112,300 11:34  
JERONIMO MARTINS RG 19,470 2,41 19,510 19,220 11:35  
KBC GR 69,360 0,06 69,920 69,300 11:35  
KERING 335,150 -0,55 337,950 332,650 11:35  
KERRY GRP-A- 80,850 0,87 81,250 80,050 16:30  
KON AH DEL BR RG 28,340 0,39 28,340 28,150 11:35  
KONINKL KPN BR RG 3,421 0,46 3,436 3,420 11:33  
L'OREAL 442,550 1,35 443,400 439,950 11:36  
LEGRAND 96,720 -1,02 97,780 96,500 11:35  
LVMH 778,300 -0,12 781,600 775,900 11:36  
NN GROUP RG 43,460 0,92 43,880 43,440 11:35  
OCI RG 25,240 1 25,410 25,090 11:31  
ORANGE 10,470 0,76 10,480 10,410 11:35  
PERNOD RICARD 142,700 0,28 142,900 142,150 11:35  
PROSUS 31,535 -0,28 31,845 31,450 17:30  
PUBLICIS GRP 103,700 -0,23 104,900 103,600 11:32  
RANDSTAD BR 47,060 -0,49 47,220 46,930 11:34  
REMY COINTREAU 90,500 0,83 91,000 90,300 11:36  
RENAULT 49,400 0,2 49,700 48,780 11:35  
ROY.PHILIPS BR RG 25,500 -0,63 25,700 25,040 11:35  
SAFRAN 203,300 -1,77 206,300 203,200 11:35  
SAINT-GOBAIN 75,360 0,75 75,460 74,800 11:36  
SANOFI 92,350 0,58 92,460 91,940 11:35  
SCHNEIDER EL 214,950 -0,67 216,900 214,550 11:35  
SHELL PLC 34,015 -0,08 34,280 34,005 17:30  
SOCIETE GENERALE 25,505 -0,31 25,680 25,495 11:35  
SODEXO 82,000 4,32 82,950 81,950 11:35  
SOLVAY 30,530 -0,76 31,170 30,520 11:35  
STMICROELECTR BR RG 38,335 0,76 38,605 38,140 11:36  
TELEPERFORMANCE 90,540 0,83 91,260 88,940 11:36  
THALES 158,700 0,13 162,250 158,250 11:35  
TOTALENERGIES 69,270 0,52 69,840 69,270 11:35  
UCB 124,000 -0,08 124,700 123,250 11:34  
UMICORE 20,920 -0,57 21,060 20,220 17:35  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 27,600 0,07 27,840 27,420 17:30  
VEOLIA ENVIRONNEM 29,130 -0,06 29,330 29,100 11:35  
VINCI 111,300 -0,09 111,900 110,500 11:35  
VIVENDI 9,566 -2,74 9,650 9,528 11:35  
WOLTERS KLUW BR R 140,500 -0,53 140,900 139,950 11:35  
WORLDLINE 10,115 2,21 10,295 10,085 11:35  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.