CAC 40
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AC MICHELIN 36,250 -4,04 36,570 35,770 17:35  
AC STELLANTIS NV 20,390 -0,24 20,460 20,045 17:35  
AC UNIBAIL - RODAMCO 79,640 0,55 79,960 78,640 17:35  
AIR LIQUIDE 181,700 -0,39 183,560 181,700 11:01  
AIRBUS BR RG 160,020 -0,14 160,900 159,960 11:00  
ALSTOM 18,275 0,63 18,315 18,105 11:00  
ARCELORMITTAL 23,920 -0,66 24,110 23,660 17:30  
AXA 33,470 -1,03 33,690 33,430 11:01  
BNP PARIBAS A 67,080 -0,67 67,820 67,030 11:00  
BOUYGUES 35,430 -0,72 35,520 35,350 10:58  
CAPGEMINI 210,600 - 0 210,600 205,600 11:00  
CARREFOUR 16,275 0,8 16,420 16,230 10:59  
CREDIT AGRICOLE 15,630 -0,03 15,745 15,625 11:00  
DANONE 59,500 -0,3 59,760 59,420 11:00  
DASSAULT SYSTEMES SE 39,840 3,42 39,970 38,480 17:35  
EDENRED 46,150 -0,97 46,570 45,990 11:00  
ENGIE 15,515 -1,05 15,680 15,490 11:01  
ESSILORLUXOTT 208,300 -0,43 209,200 208,100 11:00  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 59,880 2,95 59,880 58,080 17:35  
HERMES INTL 2.175,000 0,09 2.194,000 2.175,000 11:00  
KERING 328,700 -0,29 330,850 327,850 11:00  
L'OREAL 450,900 -0,6 455,200 450,350 11:00  
LEGRAND 102,300 -0,14 102,800 102,100 11:01  
LVMH 750,200 -0,23 754,500 749,900 11:01  
ORANGE 10,585 -0,83 10,685 10,580 11:00  
PERNOD RICARD 143,050 -0,1 144,750 143,050 11:00  
PUBLICIS GRP 106,050 -1,22 106,150 103,750 11:00  
RENAULT 47,580 -0,21 48,530 47,510 11:00  
SAFRAN 216,000 0,47 216,400 214,900 11:00  
SAINT-GOBAIN 80,360 0,35 80,700 80,120 11:00  
SANOFI 91,220 0,47 92,200 90,940 11:00  
SCHNEIDER EL 237,200 1,87 237,600 234,400 11:00  
SOCIETE GENERALE 27,335 0,51 27,575 27,325 10:58  
STMICROELECTR BR RG 39,125 0,84 39,435 39,045 11:00  
TELEPERFORMANCE 107,100 -0,23 107,450 106,700 11:00  
THALES 167,400 -0,8 167,400 165,350 11:00  
TOTALENERGIES 65,440 0,41 65,600 65,160 11:00  
VEOLIA ENVIRONNEM 30,630 -0,29 31,110 30,480 11:01  
VINCI 114,700 -0,22 115,200 114,550 11:01  
WORLDLINE 11,130 -1,16 11,445 11,070 11:00  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.