Nasdaq 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AC MICROSOFT CORP. 413,52 -0,38 416,40 408,94 21:30  
ADOBE RG 439,02 -1,29 449,67 436,58 21:30  
ADVANCED MICRO D RG 163,55 -2 171,08 160,94 21:30  
ALPHAB RG-C-NV 174,42 0,26 175,85 172,47 21:30  
ALPHABET-A RG 173,17 0,38 174,52 171,16 21:30  
AMAZON.COM RG 178,34 1,07 178,70 175,92 21:30  
AMGEN RG 307,42 0,51 311,38 303,86 21:30  
ANSYS RG 314,75 -0,85 316,74 311,92 21:30  
APPLE RG 194,03 0,92 194,99 192,54 21:30  
APPLIED MATERIAL RG 214,21 -0,4 218,30 209,00 21:30  
AUTODESK INC RG 210,82 4,57 222,15 208,41 21:30  
AUTOMATIC DATA P RG 244,02 -0,36 245,35 242,18 21:30  
BAIDU SP ADR-A 95,67 -1,57 97,80 95,02 21:30  
BIOGEN RG 229,80 2,16 233,10 224,58 21:30  
CADENCE DESIGN RG 286,15 -0,05 289,67 281,35 21:30  
CINTAS RG 674,55 -0,5 681,74 671,14 21:30  
COGNIZANT TECH SO-A 65,78 -0,55 66,16 65,11 21:30  
COMCAST-A 39,58 -1,12 40,07 39,28 21:30  
COPART RG 52,65 -0,77 53,53 52,32 21:30  
COSTCO WHSL RG 815,39 0,67 827,50 807,24 21:30  
DOLLAR TREE RG 120,98 2,56 121,19 117,60 21:30  
EBAY RG 53,61 -1,12 54,21 53,20 21:30  
ELECTRONIC ARTS RG 132,99 0,08 134,87 132,65 21:30  
EXELON RG 37,21 -0,87 37,52 37,11 21:30  
FASTENAL RG 64,31 -2,53 65,97 63,79 21:30  
FORTINET RG 58,80 -0,87 59,47 58,18 21:30  
GILEAD SCIENCES RG 63,43 -1,3 64,89 63,18 21:30  
IDEXX LABS RG 492,43 -0,9 497,23 487,04 21:30  
ILLUMINA RG 103,37 -0,87 107,48 102,92 21:30  
INTEL RG 30,29 -1,81 31,06 30,05 21:30  
INTUIT RG 567,22 -1,59 576,38 562,78 21:30  
INTUITIVE SURGIC RG 403,86 0,43 405,33 398,85 21:30  
KLA RG 754,15 -0,7 771,48 736,07 21:30  
LAM RESEARCH COR RG 935,63 0,34 950,34 912,37 21:30  
LULULEMON ATHL RG 306,62 -1,72 314,02 305,80 21:30  
MARRIOTT INTL RG-A 228,38 -1,2 231,82 226,03 21:30  
MERCADOLIBRE RG 1.693,14 -1,87 1.723,28 1.680,01 21:30  
META PLATFORMS RG-A 477,49 2,28 479,60 468,46 21:30  
MICROCHIP TECH RG 95,62 -1,65 98,00 94,19 21:30  
MICRON TECHNOLOG RG 128,17 2,53 128,84 125,16 21:30  
MONDELEZ INTL RG-A 67,35 -1,72 68,42 67,21 21:30  
MONSTER BEVERAGE RG 51,89 -0,05 52,08 51,40 21:30  
NETFLIX RG 633,79 -1,22 646,12 627,44 21:30  
NVIDIA RG 1.150,00 4,89 1.150,00 1.120,03 21:30  
NXP SEMICONDUCTO BR 269,94 -0,79 275,62 265,28 21:30  
O REILLY AUTO RG 956,61 -0,69 964,55 954,00 21:30  
PACCAR RG 105,49 -1,86 107,69 104,45 21:30  
PAYCHEX INC RG 120,15 - 0 120,24 118,75 21:30  
PAYPAL HOLDINGS RG 63,46 0,74 63,52 62,58 21:30  
QUALCOMM RG 205,91 0,91 210,94 202,44 21:30  
REGENERON PHARMA RG 989,48 0,95 1.001,04 980,16 21:30  
ROSS STORES RG 141,22 1,04 141,38 139,38 21:30  
SIRIUS XM HLDGS RG 2,77 -1,77 2,84 2,76 21:30  
SKYWORKS SOLUTIO RG 91,39 -1,37 93,35 90,37 21:30  
STARBUCKS RG 82,08 2,31 82,12 79,62 21:30  
SYNOPSYS RG 561,18 0,06 566,13 549,97 21:30  
TESLA RG 176,29 -1 182,62 174,49 21:30  
VERISIGN RG 174,93 0,34 175,57 173,36 21:30  
VERISK ANALYTICS RG 253,75 0,38 254,32 251,63 21:30  
VERTEX PHARMACEU RG 470,18 3,25 471,38 453,73 21:30  
La cotización de los valores del índice se muestra en Dólares
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.