FTSE4Good Ibex
FTSE4Good Ibex
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 122,7000 -1,29 123,8000 122,5000 12K 12:44  
AMADEUS IT 65,6000 -0,12 65,8400 65,5000 156K 12:45  
ARCEL.MITTAL 24,1600 -0,7 24,4200 24,1300 56K 12:43  
ATRESMEDIA 4,9350 1,44 4,9400 4,8500 108K 12:37  
B. SABADELL 1,8980 2,18 1,9005 1,8620 8.746K 12:43  
BANKINTER 7,6240 1,52 7,6820 7,5280 1.185K 12:36  
BBVA 10,0250 0,51 10,0600 9,8800 5.160K 12:44  
CAIXABANK 4,8770 1,16 4,8970 4,8210 3.321K 12:44  
DIA 0,0137 ●  0 0,0138 0,0136 3.558K 12:30  
ENAGAS 14,0900 -0,28 14,1700 14,0800 268K 12:44  
ENCE 3,4920 -0,4 3,5200 3,4800 205K 12:43  
FCC 14,3600 5,9 14,5600 13,5400 18K 12:44  
FERROVIAL SE 36,8400 0,33 37,0200 36,6600 130K 12:43  
IBERDROLA 12,2250 -1,09 12,3500 12,2250 3.599K 12:44  
INDITEX 43,3300 0,07 43,6400 42,6400 661K 12:43  
INT.AIRL.GRP 2,0660 0,1 2,0800 2,0560 3.315K 12:44  
MAPFRE 2,3500 0,51 2,3540 2,3400 1.160K 12:43  
MELIA HOTELS 7,7600 0,78 7,7700 7,7000 102K 12:42  
NATURGY 24,8600 0,08 24,9600 24,8400 70K 12:43  
NH HOTEL 4,3300 -0,46 4,3650 4,3000 7K 12:15  
OHLA 0,4208 -10,16 0,4520 0,4152 15.324K 12:44  
PRISA 0,3700 1,65 0,3700 0,3640 7K 11:41  
PROSEGUR 1,7200 -0,12 1,7300 1,7060 50K 12:20  
REDEIA CORPORACION 16,6900 -0,48 16,8700 16,6900 114K 12:43  
REPSOL 14,7350 0,37 14,8100 14,6500 562K 12:42  
SANTANDER 4,8245 0,42 4,8500 4,7750 16.064K 12:44  
TELEFONICA 4,1070 -0,46 4,1450 4,1050 2.781K 12:44  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.