Ibex 35
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 111,6000 2,67 111,7000 109,5000 41K 12:35  
ACERINOX 10,2000 0,79 10,2900 10,1400 214K 12:38  
ACS CONST. 37,6600 0,21 37,9200 37,5000 73K 12:37  
AENA 179,7000 4,72 180,0000 175,0000 137K 12:38  
ALMIRALL 8,6500 0,93 8,6500 8,5950 53K 12:36  
AMADEUS IT 60,4800 1,2 60,5400 59,7000 181K 12:35  
ARCEL.MITTAL 23,9300 1,48 24,0800 23,4400 229K 12:38  
B. SABADELL 1,8815 4,76 1,9700 1,8715 53.847K 12:38  
BANKINTER 7,5340 1,54 7,5700 7,4560 520K 12:38  
BBVA 9,9040 -2,66 10,0800 9,8320 8.796K 12:38  
CAIXABANK 4,9770 0,5 5,0480 4,9250 5.656K 12:38  
CELLNEX 31,7800 2,35 31,9300 31,0500 478K 12:37  
CIE AUTOMOT. 25,2000 1,2 25,2000 24,9000 13K 12:32  
ENAGAS 13,8300 0,51 13,9100 13,7700 270K 12:35  
ENDESA 17,2700 0,99 17,3450 17,1100 447K 12:38  
FERROVIAL SE 33,9600 0,47 34,1600 33,6600 174K 12:37  
FLUIDRA 19,9800 0,4 20,0000 19,7000 82K 12:38  
GRIFOLS 8,8880 2,8 9,1400 8,7300 1.562K 12:38  
IBERDROLA 11,6150 0,91 11,6700 11,5000 1.732K 12:38  
INDITEX 42,6200 -0,54 43,2600 42,2100 525K 12:38  
INDRA A 18,0100 -0,11 18,0800 17,8400 132K 12:38  
INM.COLONIAL 5,5650 1,27 5,5750 5,4600 164K 12:36  
INT.AIRL.GRP 2,0590 0,29 2,0660 2,0360 2.749K 12:38  
LABORAT.ROVI 83,5000 -0,95 84,4000 82,0500 17K 12:38  
LOGISTA 25,6600 0,39 25,6800 25,4800 46K 12:37  
MAPFRE 2,2760 0,62 2,2860 2,2620 818K 12:37  
MELIA HOTELS 7,3550 0,68 7,3800 7,3000 245K 12:38  
MERLIN PROP. 10,6300 0,19 10,7400 10,5400 221K 12:36  
NATURGY 23,8600 0,59 23,9800 23,6000 179K 12:35  
REDEIA CORPORACION 15,8500 1,28 15,8800 15,5000 181K 12:36  
REPSOL 14,3750 -2,38 14,5500 14,3500 1.955K 12:38  
SANTANDER 4,5700 -0,07 4,6200 4,5410 10.850K 12:38  
SOLARIA 9,8300 2,66 9,9100 9,6000 482K 12:38  
TELEFONICA 4,2150 0,21 4,2370 4,1830 4.113K 12:38  
UNICAJA 1,2640 3,02 1,2720 1,2510 10.214K 12:36  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.