Ibex 35
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 113,4000 2,16 113,7000 111,5000 29K 11:12  
ACERINOX 10,2300 ●  0 10,2800 10,1900 74K 11:06  
ACS CONST. 37,7200 -0,21 38,0000 37,6400 35K 11:10  
AENA 173,6000 0,4 174,1000 172,1000 30K 11:11  
ALMIRALL 8,6400 -0,17 8,6800 8,6200 26K 11:10  
AMADEUS IT 60,6400 -0,43 61,1400 60,5000 67K 11:12  
ARCEL.MITTAL 24,3800 0,16 24,6500 24,1800 127K 11:08  
B. SABADELL 1,8590 -0,05 1,8840 1,8280 20.552K 11:12  
BANKINTER 7,5220 -0,27 7,5800 7,5120 483K 11:11  
BBVA 9,8760 0,94 9,9300 9,7280 3.158K 11:12  
CAIXABANK 4,9600 0,51 4,9850 4,9330 2.942K 11:11  
CELLNEX 32,3900 1,54 32,4000 31,6900 499K 11:13  
CIE AUTOMOT. 25,6000 -0,19 25,9500 25,6000 3K 11:03  
ENAGAS 13,8500 0,87 13,8600 13,7500 97K 11:08  
ENDESA 17,2550 -0,14 17,3700 17,1950 450K 11:12  
FERROVIAL SE 34,3200 0,76 34,4400 34,1600 95K 11:10  
FLUIDRA 20,1000 0,55 20,1200 19,9800 133K 11:09  
GRIFOLS 8,9060 1,88 8,9140 8,7180 1.369K 11:12  
IBERDROLA 11,5300 -0,39 11,6200 11,5200 1.426K 11:12  
INDITEX 42,5100 0,02 42,7700 42,3600 151K 11:12  
INDRA A 18,0000 -0,22 18,1700 17,9800 80K 11:11  
INM.COLONIAL 5,6400 0,45 5,6400 5,6050 444K 11:12  
INT.AIRL.GRP 2,0990 0,62 2,1020 2,0750 8.515K 11:12  
LABORAT.ROVI 81,9000 -0,36 82,7500 81,3500 16K 11:08  
LOGISTA 25,8400 0,54 25,8400 25,6600 25K 11:11  
MAPFRE 2,2620 ●  0 2,2700 2,2540 569K 11:12  
MELIA HOTELS 7,3400 -0,61 7,4550 7,3350 83K 11:12  
MERLIN PROP. 10,8000 0,28 10,8100 10,7100 45K 11:12  
NATURGY 24,0000 0,59 24,0400 23,8600 83K 11:12  
REDEIA CORPORACION 15,8600 -0,31 16,0300 15,8400 154K 11:11  
REPSOL 14,3650 -0,24 14,4850 14,3450 456K 11:11  
SANTANDER 4,5705 0,11 4,6000 4,5430 4.019K 11:13  
SOLARIA 10,1200 2,58 10,1500 9,8800 369K 11:12  
TELEFONICA 4,2610 0,73 4,2750 4,2280 2.487K 11:12  
UNICAJA 1,2790 -0,7 1,2970 1,2770 3.020K 11:12  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.