Ibex 35
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 122,5000 0,57 122,7000 121,4000 19K 11:31  
ACERINOX 10,4600 0,38 10,4600 10,4100 53K 11:34  
ACS CONST. 38,9800 -1,17 39,6000 38,7400 146K 11:34  
AENA 180,0000 -0,44 181,9000 179,1000 85K 11:31  
ALMIRALL 9,3250 1,36 9,3900 9,2450 43K 11:25  
AMADEUS IT 64,5000 0,28 64,5200 63,7200 122K 11:34  
ARCEL.MITTAL 24,1200 ●  0 24,2200 23,9800 98K 11:34  
B. SABADELL 1,9020 1,52 1,9135 1,8785 9.228K 11:34  
BANKINTER 7,6480 0,47 7,6600 7,6140 121K 11:31  
BBVA 10,0650 1,67 10,1100 9,9340 2.279K 11:34  
CAIXABANK 4,9560 ●  0 4,9890 4,9520 1.150K 11:34  
CELLNEX 34,1300 0,89 34,1600 33,7300 64K 11:34  
CIE AUTOMOT. 27,5000 0,36 27,5500 27,4000 3K 11:29  
ENAGAS 14,4000 0,42 14,4600 14,3300 118K 11:34  
ENDESA 18,0300 0,42 18,0900 17,9650 400K 11:34  
FERROVIAL SE 36,5800 ●  0 36,7600 36,1600 1.884K 11:33  
FLUIDRA 23,2800 -0,94 23,4200 22,9800 55K 11:33  
GRIFOLS 10,2100 3,68 10,4350 9,7220 4.379K 11:34  
IBERDROLA 12,2350 0,33 12,2650 12,1650 959K 11:34  
INDITEX 43,5000 0,05 43,8300 43,4200 122K 11:34  
INDRA A 20,0400 0,2 20,1200 19,9500 83K 11:29  
INM.COLONIAL 6,0500 2,54 6,0500 5,8900 1.319K 11:34  
INT.AIRL.GRP 2,1420 ●  0 2,1520 2,1320 4.034K 11:34  
LABORAT.ROVI 84,4500 0,06 85,8500 84,3000 20K 11:28  
LOGISTA 26,7000 0,83 26,7000 26,5400 60K 11:27  
MAPFRE 2,3380 1,3 2,3400 2,3080 803K 11:34  
MELIA HOTELS 7,8050 0,9 7,8250 7,7550 146K 11:30  
MERLIN PROP. 10,8500 1,4 10,8700 10,7400 75K 11:33  
NATURGY 24,8400 -0,4 25,0000 24,7800 70K 11:32  
REDEIA CORPORACION 16,6900 1,21 16,6900 16,4900 129K 11:34  
REPSOL 14,8900 0,44 14,9200 14,8050 487K 11:34  
SANTANDER 4,8235 1,49 4,8365 4,7710 8.399K 11:35  
SOLARIA 11,6100 0,09 11,6200 11,4500 382K 11:32  
TELEFONICA 4,1840 1,21 4,2080 4,1300 4.902K 11:34  
UNICAJA 1,3100 0,61 1,3160 1,3010 1.847K 11:34  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.