Ibex 35
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 120,2000 0,33 121,5000 120,0000 5K 09:44  
ACERINOX 9,9300 -0,9 10,0200 9,9050 62K 09:46  
ACS CONST. 41,2200 0,54 41,5400 41,0800 24K 09:44  
AENA 180,1000 -0,39 181,3000 179,8000 6K 09:45  
ALMIRALL 9,7600 0,98 9,7600 9,6700 4K 09:33  
AMADEUS IT 66,2000 0,03 66,6000 65,9800 28K 09:46  
ARCEL.MITTAL 23,5000 -1,3 23,8000 23,4700 95K 09:46  
B. SABADELL 1,8430 -0,81 1,8600 1,8340 2.450K 09:46  
BANKINTER 7,7500 -0,82 7,7780 7,6380 802K 09:46  
BBVA 9,4760 0,21 9,5540 9,4640 673K 09:45  
CAIXABANK 4,9980 -0,6 5,0720 4,9720 1.450K 09:46  
CELLNEX 34,5100 0,5 34,6000 34,3800 89K 09:43  
CIE AUTOMOT. 28,1500 ●  0 28,1500 28,0000 1K 09:09  
ENAGAS 14,6100 0,48 14,6700 14,5600 103K 09:45  
ENDESA 18,8000 0,53 18,8500 18,7350 45K 09:46  
FERROVIAL SE 36,2800 -0,6 36,5200 36,2800 16K 09:46  
FLUIDRA 22,4600 0,18 22,5400 22,4000 11K 09:42  
GRIFOLS 9,4580 0,77 9,4800 9,3800 196K 09:44  
IBERDROLA 12,4000 0,73 12,4450 12,3450 467K 09:46  
INDITEX 46,0600 4,85 46,3100 45,6400 875K 09:46  
INDRA A 21,3200 -0,28 21,4000 21,2000 22K 09:46  
INM.COLONIAL 6,3800 0,79 6,3800 6,3350 74K 09:43  
INT.AIRL.GRP 2,0540 -0,1 2,0780 2,0510 767K 09:46  
LABORAT.ROVI 89,0500 -0,56 89,7000 88,8000 3K 09:38  
LOGISTA 26,4400 0,38 26,4400 26,3000 11K 09:43  
MAPFRE 2,1920 0,18 2,1980 2,1900 108K 09:45  
MELIA HOTELS 8,0950 0,31 8,1400 8,0450 61K 09:46  
MERLIN PROP. 11,1900 -0,27 11,2300 11,1200 51K 09:45  
NATURGY 24,6800 -0,08 24,8200 24,6800 14K 09:42  
REDEIA CORPORACION 17,1400 1,18 17,1900 16,9600 279K 09:46  
REPSOL 14,5650 -0,03 14,6300 14,4750 209K 09:46  
SANTANDER 4,6985 -0,89 4,7525 4,6985 2.903K 09:46  
SOLARIA 12,1700 0,58 12,2700 12,0300 154K 09:46  
TELEFONICA 4,4440 -0,25 4,4800 4,4370 1.099K 09:45  
UNICAJA 1,2760 -0,47 1,2810 1,2690 705K 09:45  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.