Ibex 35
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 110,8000 1,93 111,5000 109,5000 16K 10:02  
ACERINOX 10,2200 0,99 10,2600 10,2000 66K 10:02  
ACS CONST. 37,6000 0,05 37,9200 37,5000 35K 10:01  
AENA 179,2000 4,43 179,6000 175,0000 61K 10:02  
ALMIRALL 8,6200 0,58 8,6350 8,5950 32K 09:49  
AMADEUS IT 60,1800 0,7 60,5400 59,7000 102K 10:02  
ARCEL.MITTAL 23,7800 0,85 24,0800 23,4400 91K 10:02  
B. SABADELL 1,9070 6,18 1,9700 1,9035 30.076K 10:03  
BANKINTER 7,5240 1,4 7,5700 7,4560 336K 10:02  
BBVA 9,9720 -2 10,0800 9,9120 5.163K 10:03  
CAIXABANK 4,9440 -0,16 5,0480 4,9250 2.891K 10:02  
CELLNEX 31,6600 1,96 31,9000 31,0500 192K 10:02  
CIE AUTOMOT. 25,1000 0,8 25,1500 24,9000 8K 10:00  
ENAGAS 13,8900 0,94 13,8900 13,7700 139K 10:02  
ENDESA 17,2750 1,02 17,3450 17,1100 214K 10:02  
FERROVIAL SE 34,0600 0,77 34,1600 33,6600 82K 10:00  
FLUIDRA 19,8100 -0,45 19,9000 19,7000 40K 10:02  
GRIFOLS 8,8680 2,57 9,1400 8,7300 1.203K 10:02  
IBERDROLA 11,6250 1 11,6400 11,5000 705K 10:02  
INDITEX 42,4700 -0,89 43,2600 42,2500 344K 10:02  
INDRA A 17,9900 -0,22 18,0800 17,8400 60K 10:00  
INM.COLONIAL 5,5500 1 5,5500 5,4600 72K 10:02  
INT.AIRL.GRP 2,0630 0,49 2,0630 2,0360 1.251K 10:02  
LABORAT.ROVI 82,7000 -1,9 84,4000 82,0500 10K 10:01  
LOGISTA 25,6000 0,16 25,6600 25,5600 11K 10:00  
MAPFRE 2,2700 0,35 2,2860 2,2640 235K 10:01  
MELIA HOTELS 7,3800 1,03 7,3800 7,3000 119K 10:01  
MERLIN PROP. 10,7000 0,85 10,7300 10,5400 78K 10:02  
NATURGY 23,9000 0,76 23,9400 23,6000 55K 10:02  
REDEIA CORPORACION 15,7800 0,83 15,8400 15,5000 93K 10:02  
REPSOL 14,4400 -1,94 14,5500 14,3700 835K 10:02  
SANTANDER 4,5780 0,11 4,6200 4,5505 5.711K 10:02  
SOLARIA 9,8600 2,98 9,9100 9,6000 285K 10:02  
TELEFONICA 4,2110 0,12 4,2180 4,1830 1.649K 10:02  
UNICAJA 1,2540 2,2 1,2720 1,2520 5.795K 10:02  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.