FTSE4Good Ibex
FTSE4Good Ibex
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 123,3000 -0,16 123,6000 120,7000 34K 13:05  
AMADEUS IT 65,8200 -0,33 65,9800 65,4000 77K 13:08  
ARCEL.MITTAL 23,9000 -0,71 24,1200 23,8800 69K 13:06  
ATRESMEDIA 4,9800 -0,1 5,0200 4,9550 221K 13:08  
B. SABADELL 1,9365 2,06 1,9410 1,9050 13.592K 13:08  
BANKINTER 7,9140 0,66 7,9620 7,8700 454K 13:08  
BBVA 10,0700 0,84 10,0800 10,0000 1.314K 13:08  
CAIXABANK 5,0580 0,12 5,0880 5,0340 3.124K 13:07  
DIA 0,0135 -1,46 0,0137 0,0135 3.588K 13:02  
ENAGAS 13,9400 -1,06 14,0600 13,8500 803K 13:08  
ENCE 3,4600 -0,17 3,4880 3,4440 130K 13:08  
FCC 13,9400 -0,14 13,9400 13,7000 9K 13:01  
FERROVIAL SE 36,5000 -0,05 36,5600 36,1200 173K 13:06  
IBERDROLA 12,2400 -0,57 12,2900 12,1950 1.423K 13:08  
INDITEX 43,5000 0,44 43,5100 43,1100 166K 13:06  
INT.AIRL.GRP 2,0450 0,49 2,0510 2,0300 3.047K 13:07  
MAPFRE 2,2540 -0,7 2,2800 2,2520 2.017K 13:08  
MELIA HOTELS 7,7800 -0,64 7,8150 7,7600 119K 13:01  
NATURGY 25,0800 0,24 25,0800 24,8600 98K 13:05  
NH HOTEL 4,7050 5,85 4,7750 4,3950 142K 12:56  
OHLA 0,4198 2,39 0,4208 0,4070 2.826K 13:07  
PRISA 0,3690 -1,34 0,3690 0,3680 0K 12:37  
PROSEGUR 1,7220 -0,58 1,7240 1,7100 21K 12:26  
REDEIA CORPORACION 16,5000 -0,84 16,6000 16,4200 204K 12:54  
REPSOL 14,8100 -0,47 14,8950 14,7300 595K 13:07  
SANTANDER 4,8340 -0,17 4,8640 4,8265 4.124K 13:08  
TELEFONICA 4,1830 -1,2 4,2420 4,1810 2.695K 13:08  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.