Ibex 35
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 111,1000 1,83 111,2000 109,4000 41K 15:35  
ACERINOX 10,2200 0,99 10,2600 10,1900 263K 15:35  
ACS CONST. 38,0200 0,53 38,1400 37,8000 50K 15:31  
AENA 176,2000 0,23 178,3000 175,4000 340K 15:33  
ALMIRALL 8,4700 -1,17 8,6000 8,4500 158K 15:35  
AMADEUS IT 59,3400 -0,5 59,9800 59,2200 94K 15:35  
ARCEL.MITTAL 23,8500 0,29 24,0800 23,7500 127K 15:35  
B. SABADELL 1,7240 2,01 1,7295 1,6885 26.890K 15:35  
BANKINTER 7,3620 0,49 7,4260 7,3200 722K 15:35  
BBVA 10,8700 -0,96 11,2500 10,6300 9.711K 15:35  
CAIXABANK 5,1300 0,35 5,2260 5,0880 6.792K 15:35  
CELLNEX 31,2700 -0,35 31,6500 31,1600 668K 15:35  
CIE AUTOMOT. 25,6000 0,59 25,7000 25,5000 10K 15:33  
ENAGAS 13,9200 1,02 13,9200 13,7200 440K 15:35  
ENDESA 17,1400 0,5 17,1950 17,0200 469K 15:35  
FERROVIAL SE 33,8800 0,53 34,0200 33,7800 225K 15:34  
FLUIDRA 20,0600 0,65 20,0600 19,8900 103K 15:29  
GRIFOLS 8,4620 0,74 8,5700 8,4180 692K 15:35  
IBERDROLA 11,6900 0,69 11,7400 11,6400 3.120K 15:35  
INDITEX 43,9700 -1,35 45,1600 43,9500 428K 15:35  
INDRA A 18,0900 -0,6 18,3400 18,0900 161K 15:32  
INM.COLONIAL 5,5650 0,09 5,6000 5,5400 349K 15:35  
INT.AIRL.GRP 2,0500 -0,24 2,0740 2,0450 5.108K 15:35  
LABORAT.ROVI 82,9500 -2,41 85,0000 81,6000 39K 15:34  
LOGISTA 25,6400 0,71 25,6800 25,4200 75K 15:30  
MAPFRE 2,2720 -0,53 2,3040 2,2620 1.217K 15:31  
MELIA HOTELS 7,4400 0,34 7,5000 7,4250 208K 15:35  
MERLIN PROP. 10,6800 1,04 10,6800 10,5600 141K 15:35  
NATURGY 24,0400 2,91 24,1000 23,3800 410K 15:35  
REDEIA CORPORACION 15,7300 1,03 15,7300 15,5300 123K 15:34  
REPSOL 14,8600 0,95 14,9000 14,7250 1.247K 15:34  
SANTANDER 4,7455 -0,2 4,9280 4,7285 22.102K 15:35  
SOLARIA 9,7550 1,99 9,7700 9,5250 475K 15:35  
TELEFONICA 4,2440 0,54 4,2560 4,2120 5.245K 15:35  
UNICAJA 1,2140 1,76 1,2900 1,2050 21.264K 15:35  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.