Ibex 35
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 124,5000 1,63 125,2000 123,4000 21K 11:12  
ACERINOX 10,4200 -0,76 10,5800 10,2800 240K 11:14  
ACS CONST. 39,6200 -0,55 39,9600 39,6200 35K 11:14  
AENA 179,3000 0,28 179,4000 178,3000 11K 11:14  
ALMIRALL 9,4250 1,67 9,4300 9,2900 34K 11:12  
AMADEUS IT 66,0000 0,64 66,1200 65,3600 101K 11:16  
ARCEL.MITTAL 24,5300 1,03 24,6500 24,3700 129K 11:12  
B. SABADELL 1,8900 0,08 1,9000 1,8855 3.242K 11:16  
BANKINTER 7,7460 0,75 7,7460 7,7080 214K 11:10  
BBVA 9,9640 -0,56 10,0250 9,9220 1.857K 11:16  
CAIXABANK 4,9310 0,9 4,9350 4,8900 1.283K 11:16  
CELLNEX 35,0900 -0,48 35,3500 35,0900 75K 11:14  
CIE AUTOMOT. 27,7500 -0,54 27,9000 27,7500 1K 11:06  
ENAGAS 14,3800 2,06 14,4100 14,1100 261K 11:11  
ENDESA 18,3300 0,52 18,3550 18,2200 229K 11:15  
FERROVIAL SE 36,7600 -0,05 36,9200 36,5200 78K 11:15  
FLUIDRA 23,9200 0,25 24,0400 23,8400 59K 11:16  
GRIFOLS 9,9620 0,77 10,0300 9,8120 433K 11:16  
IBERDROLA 12,3450 0,24 12,3700 12,2800 838K 11:16  
INDITEX 43,2500 0,23 43,2900 42,9700 121K 11:16  
INDRA A 20,5200 0,49 20,5400 20,3000 101K 11:14  
INM.COLONIAL 6,2150 0,24 6,2250 6,1650 142K 11:08  
INT.AIRL.GRP 2,0800 0,1 2,0970 2,0680 1.953K 11:15  
LABORAT.ROVI 87,2500 1,04 87,2500 86,3500 8K 11:15  
LOGISTA 26,8200 0,22 26,9000 26,7800 30K 11:08  
MAPFRE 2,3580 0,51 2,3640 2,3480 812K 11:16  
MELIA HOTELS 7,8100 -0,38 7,8850 7,7900 51K 11:08  
MERLIN PROP. 10,7900 -0,28 10,8500 10,7700 84K 11:12  
NATURGY 25,0400 0,08 25,1800 25,0000 78K 11:15  
REDEIA CORPORACION 16,8200 0,42 16,8300 16,7500 58K 11:11  
REPSOL 15,0300 1,08 15,1000 14,9950 842K 11:16  
SANTANDER 4,8740 0,28 4,8880 4,8545 4.195K 11:16  
SOLARIA 11,0900 0,64 11,1500 11,0200 183K 11:11  
TELEFONICA 4,1470 0,17 4,1570 4,1370 1.234K 11:16  
UNICAJA 1,3310 0,38 1,3310 1,3190 1.408K 11:10  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.