Ibex 35
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 111,2000 1,74 111,2000 109,4000 40K 15:34  
ACERINOX 10,2500 1,18 10,2600 10,1900 253K 15:32  
ACS CONST. 38,0200 0,53 38,1400 37,8000 50K 15:31  
AENA 176,2000 0,23 178,3000 175,4000 340K 15:33  
ALMIRALL 8,4600 -1,28 8,6000 8,4500 157K 15:33  
AMADEUS IT 59,3600 -0,5 59,9800 59,2200 94K 15:34  
ARCEL.MITTAL 23,8500 0,38 24,0800 23,7500 126K 15:34  
B. SABADELL 1,7250 2,1 1,7295 1,6885 26.855K 15:34  
BANKINTER 7,3620 0,52 7,4260 7,3200 720K 15:34  
BBVA 10,8750 -1,05 11,2500 10,6300 9.698K 15:34  
CAIXABANK 5,1320 0,35 5,2260 5,0880 6.772K 15:33  
CELLNEX 31,2800 -0,41 31,6500 31,1600 666K 15:34  
CIE AUTOMOT. 25,6000 0,59 25,7000 25,5000 10K 15:33  
ENAGAS 13,9200 0,73 13,9200 13,7200 423K 15:34  
ENDESA 17,1450 0,32 17,1950 17,0200 463K 15:34  
FERROVIAL SE 33,8800 0,53 34,0200 33,7800 225K 15:34  
FLUIDRA 20,0600 0,65 20,0600 19,8900 103K 15:29  
GRIFOLS 8,4400 0,64 8,5700 8,4180 684K 15:34  
IBERDROLA 11,6850 0,56 11,7400 11,6400 3.116K 15:34  
INDITEX 44,0100 -1,26 45,1600 43,9500 426K 15:34  
INDRA A 18,0900 -0,6 18,3400 18,0900 161K 15:32  
INM.COLONIAL 5,5650 0,09 5,6000 5,5400 345K 15:31  
INT.AIRL.GRP 2,0500 -0,24 2,0740 2,0450 4.849K 15:34  
LABORAT.ROVI 82,9500 -2,41 85,0000 81,6000 39K 15:34  
LOGISTA 25,6400 0,71 25,6800 25,4200 75K 15:30  
MAPFRE 2,2720 -0,53 2,3040 2,2620 1.217K 15:31  
MELIA HOTELS 7,4500 0,47 7,5000 7,4250 207K 15:34  
MERLIN PROP. 10,6600 0,95 10,6600 10,5600 138K 15:27  
NATURGY 24,0200 2,74 24,1000 23,3800 406K 15:34  
REDEIA CORPORACION 15,7300 0,96 15,7300 15,5300 123K 15:34  
REPSOL 14,8600 0,99 14,9000 14,7250 1.247K 15:34  
SANTANDER 4,7455 -0,19 4,9280 4,7285 22.059K 15:34  
SOLARIA 9,7700 2,04 9,7700 9,5250 464K 15:34  
TELEFONICA 4,2450 0,47 4,2560 4,2120 5.197K 15:34  
UNICAJA 1,2150 1,76 1,2900 1,2050 21.232K 15:34  
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.