nombreIndice.
Nombre ▼ Tipo Suby. Vencim. Emisor Strike Paridad Último Ant. Dif. % Máx. Mín. Volumen Hora C   V
Fuera del Dinero BNPPVIS 60,00C0624 C Vis... 21/06/2024 BNPP 60 0,1 0,17 0,17 41,67 0,12 0,12 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPVIS 65,00C0624 C Vis... 21/06/2024 BNPP 65 0,1 0,04 0,04 -20 0,05 0,05 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPVIS 52,00P0624 C Vis... 21/06/2024 BNPP 52 0,1 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPVIS 56,00P0624 C Vis... 21/06/2024 BNPP 56 0,1 0,10 0,10 11,11 0,09 0,09 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGVIS 65,00C0624 C Vis... 21/06/2024 SGEG 65 0,1 0,04 0,04 -33,33 0,06 0,06 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPVIS 56,00C0624 C Vis... 21/06/2024 BNPP 56 0,1 0,38 0,38 -15,56 0,45 0,45 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPVIS 56,00C0924 C Vis... 20/09/2024 BNPP 56 0,1 0,54 0,54 -8,47 0,59 0,59 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPVIS 58,00C0924 C Vis... 20/09/2024 BNPP 58 0,1 0,41 0,41 -8,89 0,45 0,45 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPVIS 46,00P0624 P Vis... 21/06/2024 BNPP 46 0,1 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPVIS 48,00P0624 P Vis... 21/06/2024 BNPP 48 0,1 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPVIS 48,00P0924 P Vis... 20/09/2024 BNPP 48 0,1 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPVIS 50,00P0924 P Vis... 20/09/2024 BNPP 50 0,1 0,06 0,06 - 0 0,06 0,06 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGVIS 55,00C0624 C Vis... 21/06/2024 SGEG 55 0,1 0,47 0,47 -11,32 0,53 0,53 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGVIS 60,00C0924 C Vis... 20/09/2024 SGEG 60 0,1 0,31 0,31 -13,89 0,36 0,36 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGVIS 60,00C1224 C Vis... 20/12/2024 SGEG 60 0,1 0,42 0,42 -8,7 0,46 0,46 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGVIS 60,00C0624 C Vis... 21/06/2024 SGEG 60 0,1 0,16 0,16 -20 0,20 0,20 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGVIS 50,00P0624 P Vis... 21/06/2024 SGEG 50 0,1 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGVIS 60,00P0624 P Vis... 21/06/2024 SGEG 60 0,1 0,27 0,27 12,5 0,24 0,24 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGVIS 70,00C1224 C Vis... 20/12/2024 SGEG 70 0,1 0,11 0,11 -8,33 0,12 0,12 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGVIS 50,00P1224 P Vis... 20/12/2024 SGEG 50 0,1 0,13 0,13 8,33 0,12 0,12 0 17:30
 
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.