Ibex 35
Nombre ▼ Tipo Suby. Vencim. Emisor Strike Paridad Último Ant. Dif. % Máx. Mín. Volumen Hora C   V
Fuera del Dinero BNPPIBX357200,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 7.200 0,001 4,09 4,09 -1,92 4,17 4,17 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX357600,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 7.600 0,001 3,70 3,70 -2,12 3,78 3,78 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358000,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.000 0,001 3,30 3,30 -2,37 3,38 3,38 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358200,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.200 0,001 3,10 3,10 -2,52 3,18 3,18 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358400,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.400 0,001 2,90 2,90 -2,68 2,98 2,98 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358600,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.600 0,001 2,70 2,70 -2,88 2,78 2,78 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358800,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.800 0,001 2,50 2,50 -3,1 2,58 2,58 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359000,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.000 0,001 2,31 2,31 -2,94 2,38 2,38 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359200,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.200 0,001 2,11 2,11 -3,21 2,18 2,18 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359300,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.300 0,001 2,01 2,01 -3,83 2,09 2,09 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359400,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.400 0,001 1,91 1,91 -4,02 1,99 1,99 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.500 0,001 1,81 1,81 -4,23 1,89 1,89 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359600,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.600 0,001 1,71 1,71 -4,47 1,79 1,79 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359700,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.700 0,001 1,60 1,60 -4,76 1,68 1,68 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX3510300P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.300 0,001 0,23 0,23 - 0 0,23 0,23 0 00:00
Dentro del Dinero BNPPIBX3510700P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.700 0,001 0,25 0,25 - 0 0,25 0,25 0 00:00
Dentro del Dinero BNPPIBX3511400P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 11.400 0,001 0,17 0,17 30,77 0,13 0,13 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX3511600P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 11.600 0,001 0,32 0,32 23,08 0,26 0,26 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3511800P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 11.800 0,001 0,50 0,50 16,28 0,43 0,43 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3512000P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 12.000 0,001 0,69 0,69 8,2 0,66 0,62 3.200 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3512400P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 12.400 0,001 1,07 1,07 7 1,00 1,00 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3512800P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 12.800 0,001 1,47 1,47 5,76 1,39 1,39 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX357700,C0123 C Ibe... 31/12/2099 SGEG 7.700 0,001 1,24 1,24 - 0 1,24 1,24 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX357800,C0123 C Ibe... 31/12/2099 SGEG 7.800 0,001 1,14 1,14 - 0 1,14 1,14 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX357900,C0123 C Ibe... 31/12/2099 SGEG 7.900 0,001 1,04 1,04 - 0 1,04 1,04 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358100,C0123 C Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.100 0,001 0,84 0,84 - 0 0,84 0,84 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358200,C0123 C Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.200 0,001 0,74 0,74 - 0 0,74 0,74 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358300,C0123 C Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.300 0,001 0,64 0,64 - 0 0,64 0,64 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358400,C0123 C Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.400 0,001 0,54 0,54 - 0 0,54 0,54 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358750,C0123 C Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.750 0,001 0,20 0,20 - 0 0,20 0,20 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX356750,P0123 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 6.750 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357250,P0123 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 7.250 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357700,P0123 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 7.700 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357800,P0123 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 7.800 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357900,P0123 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 7.900 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358100,P0123 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.100 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358200,P0123 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.200 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358300,P0123 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.300 0,001 0,01 0,01 - 0 0,01 0,01 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358400,P0123 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.400 0,001 0,01 0,01 - 0 0,01 0,01 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358600,C0223 C Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.600 0,001 0,72 0,72 - 0 0,72 0,72 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358600,P0223 P Ibe... 31/12/2099 SGEG 8.600 0,001 0,01 0,01 - 0 0,01 0,01 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358500,C1224 C Ibe... 20/12/2024 SGEG 8.500 0,001 2,85 2,85 -2,4 2,92 2,92 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX359000,C1224 C Ibe... 20/12/2024 SGEG 9.000 0,001 2,38 2,38 -2,86 2,45 2,45 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357000,P1224 P Ibe... 20/12/2024 SGEG 7.000 0,001 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358000,P1224 P Ibe... 20/12/2024 SGEG 8.000 0,001 0,05 0,05 - 0 0,05 0,05 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358500,C1225 C Ibe... 19/12/2025 SGEG 8.500 0,001 2,87 2,87 -2,38 2,94 2,94 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX359000,C1225 C Ibe... 19/12/2025 SGEG 9.000 0,001 2,46 2,46 -2,77 2,53 2,53 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357000,P1225 P Ibe... 19/12/2025 SGEG 7.000 0,001 0,13 0,13 - 0 0,13 0,13 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358000,P1225 P Ibe... 19/12/2025 SGEG 8.000 0,001 0,20 0,20 - 0 0,20 0,20 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359600,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.600 0,001 1,72 1,72 -4,44 1,80 1,80 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359600,C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 9.600 0,001 1,87 1,87 -3,61 1,94 1,94 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX357800,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 7.800 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX357800,P1224 P Ibe... 20/12/2024 BNPP 7.800 0,001 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510200C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.200 0,001 1,13 1,13 -6,61 1,21 1,21 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510200C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.200 0,001 1,36 1,36 -4,23 1,42 1,42 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX358300,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.300 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX358300,P1224 P Ibe... 20/12/2024 BNPP 8.300 0,001 0,06 0,06 20 0,05 0,05 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510100C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.100 0,001 1,33 1,33 -5 1,40 1,40 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX358300,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.300 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX359000,C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 9.000 0,001 2,33 2,33 -2,92 2,40 2,40 0 17:30  
Fuera del Dinero SGEGIBX3510000C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 10.000 0,001 1,33 1,33 -5,67 1,41 1,41 0 17:30  
Dentro del Dinero SGEGIBX357000,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 7.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358000,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 8.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX359000,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 9.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30  
Dentro del Dinero SGEGIBX3510000P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 10.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358500,C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 8.500 0,001 2,83 2,83 -2,41 2,90 2,90 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX359500,C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 9.500 0,001 1,83 1,83 -4,19 1,91 1,91 0 17:30  
Fuera del Dinero SGEGIBX3510500C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 10.500 0,001 0,85 0,85 -7,61 0,92 0,92 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357500,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 7.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358500,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 8.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX359500,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 9.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359000,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.000 0,001 2,32 2,32 -2,93 2,39 2,39 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359250,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.250 0,001 2,07 2,07 -3,72 2,15 2,15 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.500 0,001 1,82 1,82 -4,21 1,90 1,90 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359750,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.750 0,001 1,57 1,57 -4,85 1,65 1,65 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.000 0,001 1,33 1,33 -5 1,40 1,40 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510250C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.250 0,001 1,08 1,08 -6,9 1,16 1,16 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358500,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358750,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.750 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359000,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359250,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.250 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359750,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.750 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510700C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.700 0,001 0,60 0,60 -11,76 0,68 0,68 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510600C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.600 0,001 0,70 0,70 -10,26 0,78 0,78 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510500C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.500 0,001 0,80 0,80 -9,09 0,88 0,88 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510400C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.400 0,001 0,90 0,90 -8,16 0,98 0,98 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510300C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.300 0,001 1,00 1,00 -7,41 1,08 1,08 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510200C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.200 0,001 1,10 1,10 -6,78 1,18 1,18 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510100C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.100 0,001 1,20 1,20 -6,25 1,28 1,28 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.000 0,001 1,30 1,30 -5,8 1,38 1,38 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359900,C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.900 0,001 1,40 1,40 -5,41 1,48 1,48 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359800,C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.800 0,001 1,50 1,50 -5,06 1,58 1,58 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359700,C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.700 0,001 1,60 1,60 -4,76 1,68 1,68 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510900C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.900 0,001 0,49 0,49 -8,93 0,51 0,51 5.000 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510800C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.800 0,001 0,58 0,58 -10,77 0,65 0,65 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510700C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.700 0,001 0,66 0,66 -10,81 0,74 0,74 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510600C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.600 0,001 0,75 0,75 -9,64 0,83 0,83 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510500C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.500 0,001 0,85 0,85 -7,61 0,92 0,92 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510400C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.400 0,001 0,94 0,94 -7,84 1,02 1,02 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510300C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.300 0,001 1,04 1,04 -6,31 1,11 1,11 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510100C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.100 0,001 1,23 1,23 -6,11 1,31 1,31 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359900,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.900 0,001 1,42 1,42 -5,33 1,50 1,50 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359800,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.800 0,001 1,52 1,52 -5 1,60 1,60 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359700,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.700 0,001 1,62 1,62 -4,71 1,70 1,70 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359400,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.400 0,001 1,92 1,92 -4 2,00 2,00 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX359300,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.300 0,001 2,02 2,02 -3,81 2,10 2,10 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX359200,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.200 0,001 2,12 2,12 -3,64 2,20 2,20 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359100,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.100 0,001 2,22 2,22 -3,06 2,29 2,29 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358900,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.900 0,001 2,42 2,42 -2,81 2,49 2,49 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358800,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.800 0,001 2,52 2,52 -2,7 2,59 2,59 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358700,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.700 0,001 2,61 2,61 -2,97 2,69 2,69 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358600,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.600 0,001 2,71 2,71 -2,87 2,79 2,79 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511100C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 11.100 0,001 0,56 0,56 -9,68 0,62 0,62 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511000C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 11.000 0,001 0,63 0,63 -7,35 0,68 0,68 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510900C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.900 0,001 0,70 0,70 -6,67 0,75 0,75 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510800C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.800 0,001 0,77 0,77 -7,23 0,83 0,83 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510700C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.700 0,001 0,84 0,84 -6,67 0,90 0,90 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510600C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.600 0,001 0,92 0,92 -6,12 0,98 0,98 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510500C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.500 0,001 1,00 1,00 -5,66 1,06 1,06 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510400C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.400 0,001 1,08 1,08 -6,09 1,15 1,15 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510300C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.300 0,001 1,16 1,16 -5,69 1,23 1,23 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510200C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.200 0,001 1,25 1,25 -5,3 1,32 1,32 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.000 0,001 1,42 1,42 -4,7 1,49 1,49 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359900,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.900 0,001 1,51 1,51 -4,43 1,58 1,58 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359800,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.800 0,001 1,60 1,60 -4,19 1,67 1,67 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359700,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.700 0,001 1,69 1,69 -3,98 1,76 1,76 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359600,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.600 0,001 1,78 1,78 -3,78 1,85 1,85 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.500 0,001 1,87 1,87 -4,1 1,95 1,95 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359400,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.400 0,001 1,96 1,96 -3,92 2,04 2,04 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359300,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.300 0,001 2,06 2,06 -3,29 2,13 2,13 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359200,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.200 0,001 2,15 2,15 -3,59 2,23 2,23 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359100,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.100 0,001 2,25 2,25 -3,02 2,32 2,32 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359000,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.000 0,001 2,34 2,34 -3,31 2,42 2,42 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358900,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.900 0,001 2,44 2,44 -2,79 2,51 2,51 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358800,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.800 0,001 2,53 2,53 -3,07 2,61 2,61 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358700,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.700 0,001 2,63 2,63 -2,95 2,71 2,71 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358600,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.600 0,001 2,73 2,73 -2,5 2,80 2,80 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358500,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.500 0,001 2,82 2,82 -2,76 2,90 2,90 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358400,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.400 0,001 2,92 2,92 -2,67 3,00 3,00 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358300,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.300 0,001 3,02 3,02 -2,27 3,09 3,09 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358200,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.200 0,001 3,11 3,11 -2,51 3,19 3,19 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511000C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 11.000 0,001 0,80 0,80 -6,98 0,86 0,86 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510750C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.750 0,001 0,97 0,97 -5,83 1,03 1,03 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510500C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.500 0,001 1,15 1,15 -4,96 1,21 1,21 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510250C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.250 0,001 1,33 1,33 -5 1,40 1,40 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.000 0,001 1,53 1,53 -4,37 1,60 1,60 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359750,C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 9.750 0,001 1,74 1,74 -3,87 1,81 1,81 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 9.500 0,001 1,95 1,95 -3,47 2,02 2,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511200C0325 C Ibe... 21/03/2025 BNPP 11.200 0,001 0,86 0,86 -6,52 0,92 0,92 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511200C0625 C Ibe... 20/06/2025 BNPP 11.200 0,001 0,93 0,93 -6,06 0,99 0,99 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511200C1225 C Ibe... 19/12/2025 BNPP 11.200 0,001 1,10 1,10 -3,51 1,14 1,14 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359400,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.400 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX359500,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359600,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.600 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359700,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.700 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359800,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.800 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359900,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.900 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510000P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510100P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.100 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510200P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.200 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510300P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.300 0,001 0,02 0,02 50 0,03 0,03 24.000 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510400P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.400 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510500P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359100,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.100 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359200,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.200 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359300,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.300 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359400,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.400 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359600,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.600 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359700,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.700 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359800,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.800 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359900,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.900 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510100P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.100 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510200P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.200 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510300P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.300 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510400P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.400 0,001 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510500P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.500 0,001 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510600P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.600 0,001 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510700P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.700 0,001 0,05 0,05 25 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510800P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.800 0,001 0,06 0,06 20 0,05 0,05 0 17:30
