Ibex 35
Nombre ▼ Tipo Suby. Vencim. Emisor Strike Paridad Último Ant. Dif. % Máx. Mín. Volumen Hora C   V
Fuera del Dinero BNPPIBX357200,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 7.200 0,001 3,89 3,89 - 0 3,89 3,89 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX357600,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 7.600 0,001 3,50 3,50 - 0 3,50 3,50 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358000,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.000 0,001 3,10 3,10 - 0 3,10 3,10 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358200,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.200 0,001 2,90 2,90 - 0 2,90 2,90 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358400,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.400 0,001 2,70 2,70 - 0 2,70 2,70 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358600,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.600 0,001 2,49 2,49 - 0 2,49 2,49 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358800,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.800 0,001 2,30 2,30 - 0 2,30 2,30 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359000,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.000 0,001 2,10 2,10 - 0 2,10 2,10 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359200,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.200 0,001 1,91 1,91 - 0 1,91 1,91 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359300,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.300 0,001 1,81 1,81 - 0 1,81 1,81 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359400,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.400 0,001 1,71 1,71 - 0 1,71 1,71 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.500 0,001 1,61 1,61 - 0 1,61 1,61 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359600,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.600 0,001 1,51 1,51 - 0 1,51 1,51 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359700,C0624TUR TC Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.700 0,001 1,40 1,40 - 0 1,40 1,40 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX3511200P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 11.200 0,001 0,14 0,14 - 0 0,14 0,14 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX3511400P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 11.400 0,001 0,34 0,34 - 0 0,41 0,35 32.000 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX3511600P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 11.600 0,001 0,51 0,51 - 0 0,51 0,51 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3511800P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 11.800 0,001 0,69 0,69 - 0 0,69 0,69 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3512000P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 12.000 0,001 0,88 0,88 - 0 0,88 0,88 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3512400P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 12.400 0,001 1,28 1,28 - 0 1,28 1,28 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3512800P0624TUR TP Ibe... 21/06/2024 BNPP 12.800 0,001 1,68 1,68 - 0 1,68 1,68 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358500,C1224 C Ibe... 20/12/2024 SGEG 8.500 0,001 2,65 2,65 - 0 2,65 2,65 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX359000,C1224 C Ibe... 20/12/2024 SGEG 9.000 0,001 2,19 2,19 - 0 2,19 2,19 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357000,P1224 P Ibe... 20/12/2024 SGEG 7.000 0,001 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358000,P1224 P Ibe... 20/12/2024 SGEG 8.000 0,001 0,05 0,05 - 0 0,05 0,05 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358500,C1225 C Ibe... 19/12/2025 SGEG 8.500 0,001 2,70 2,70 - 0 2,70 2,70 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX359000,C1225 C Ibe... 19/12/2025 SGEG 9.000 0,001 2,29 2,29 - 0 2,29 2,29 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357000,P1225 P Ibe... 19/12/2025 SGEG 7.000 0,001 0,14 0,14 - 0 0,14 0,14 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358000,P1225 P Ibe... 19/12/2025 SGEG 8.000 0,001 0,22 0,22 - 0 0,22 0,22 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359600,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.600 0,001 1,53 1,53 - 0 1,53 1,53 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359600,C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 9.600 0,001 1,70 1,70 - 0 1,70 1,70 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX357800,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 7.800 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX357800,P1224 P Ibe... 20/12/2024 BNPP 7.800 0,001 0,05 0,05 - 0 0,05 0,05 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510200C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.200 0,001 0,95 0,95 - 0 0,95 0,95 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510200C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.200 0,001 1,22 1,22 - 0 1,22 1,22 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX358300,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.300 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX358300,P1224 P Ibe... 20/12/2024 BNPP 8.300 0,001 0,07 0,07 - 0 0,07 0,07 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510100C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.100 0,001 1,17 1,17 - 0 1,17 1,17 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX358300,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.300 0,001 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX359000,C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 9.000 0,001 2,12 2,12 - 0 2,12 2,12 0 17:30  
Fuera del Dinero SGEGIBX3510000C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 10.000 0,001 1,14 1,14 - 0 1,14 1,14 0 17:30  
Dentro del Dinero SGEGIBX357000,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 7.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358000,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 8.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX359000,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 9.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30  
Dentro del Dinero SGEGIBX3510000P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 10.000 0,001 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX358500,C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 8.500 0,001 2,62 2,62 - 0 2,62 2,62 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIBX359500,C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 9.500 0,001 1,63 1,63 - 0 1,63 1,63 0 17:30  
Fuera del Dinero SGEGIBX3510500C0624 C Ibe... 21/06/2024 SGEG 10.500 0,001 0,68 0,68 - 0 0,68 0,68 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX357500,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 7.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX358500,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 8.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGIBX359500,P0624 P Ibe... 21/06/2024 SGEG 9.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359000,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.000 0,001 2,12 2,12 - 0 2,12 2,12 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359250,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.250 0,001 1,87 1,87 - 0 1,87 1,87 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.500 0,001 1,62 1,62 - 0 1,62 1,62 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359750,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.750 0,001 1,38 1,38 - 0 1,38 1,38 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.000 0,001 1,14 1,14 - 0 1,14 1,14 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510250C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.250 0,001 0,91 0,91 - 0 0,91 0,91 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358500,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358750,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.750 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359000,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359250,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.250 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359750,P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.750 0,001 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000P0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.000 0,001 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510700C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.700 0,001 0,42 0,42 - 0 0,32 0,32 150.000 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510600C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.600 0,001 0,51 0,51 - 0 0,42 0,40 31.300 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510500C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.500 0,001 0,61 0,61 - 0 0,61 0,61 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510400C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.400 0,001 0,71 0,71 - 0 0,71 0,71 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510300C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.300 0,001 0,80 0,80 - 0 0,80 0,80 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510200C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.200 0,001 0,90 0,90 - 0 0,90 0,90 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510100C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.100 0,001 1,00 1,00 - 0 1,00 1,00 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.000 0,001 1,10 1,10 - 0 1,10 1,10 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359900,C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.900 0,001 1,20 1,20 - 0 1,20 1,20 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359800,C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.800 0,001 1,30 1,30 - 0 1,30 1,30 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359700,C0524 C Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.700 0,001 1,40 1,40 - 0 1,40 1,40 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510900C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.900 0,001 0,38 0,38 - 0 0,37 0,35 15.000 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510800C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.800 0,001 0,45 0,45 - 0 0,45 0,45 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510700C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.700 0,001 0,52 0,52 - 0 0,52 0,52 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510600C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.600 0,001 0,60 0,60 - 0 0,60 0,60 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510500C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.500 0,001 0,69 0,69 - 0 0,69 0,69 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510400C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.400 0,001 0,77 0,77 - 0 0,77 0,77 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510300C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.300 0,001 0,86 0,86 - 0 0,86 0,86 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510100C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.100 0,001 1,05 1,05 - 0 1,05 1,05 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359900,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.900 0,001 1,24 1,24 - 0 1,24 1,24 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359800,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.800 0,001 1,33 1,33 - 0 1,33 1,33 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359700,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.700 0,001 1,43 1,43 - 0 1,43 1,43 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359400,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.400 0,001 1,72 1,72 - 0 1,72 1,72 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX359300,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.300 0,001 1,82 1,82 - 0 1,82 1,82 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX359200,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.200 0,001 1,92 1,92 - 0 1,92 1,92 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359100,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.100 0,001 2,02 2,02 - 0 2,02 2,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358900,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.900 0,001 2,22 2,22 - 0 2,22 2,22 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358800,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.800 0,001 2,31 2,31 - 0 2,31 2,31 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358700,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.700 0,001 2,41 2,41 - 0 2,41 2,41 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358600,C0624 C Ibe... 21/06/2024 BNPP 8.600 0,001 2,51 2,51 - 0 2,51 2,51 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511100C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 11.100 0,001 0,47 0,47 - 0 0,47 0,47 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511000C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 11.000 0,001 0,53 0,53 - 0 0,53 0,53 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510900C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.900 0,001 0,59 0,59 - 0 0,59 0,59 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510800C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.800 0,001 0,65 0,65 - 0 0,65 0,65 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510700C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.700 0,001 0,72 0,72 - 0 0,72 0,72 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510600C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.600 0,001 0,79 0,79 - 0 0,79 0,79 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510500C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.500 0,001 0,86 0,86 - 0 0,86 0,86 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510400C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.400 0,001 0,94 0,94 - 0 0,94 0,94 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510300C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.300 0,001 1,01 1,01 - 0 1,01 1,01 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510200C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.200 0,001 1,09 1,09 - 0 1,09 1,09 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.000 0,001 1,26 1,26 - 0 1,26 1,26 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359900,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.900 0,001 1,34 1,34 - 0 1,34 1,34 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359800,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.800 0,001 1,43 1,43 - 0 1,43 1,43 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359700,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.700 0,001 1,51 1,51 - 0 1,51 1,51 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359600,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.600 0,001 1,60 1,60 - 0 1,60 1,60 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.500 0,001 1,69 1,69 - 0 1,69 1,69 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359400,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.400 0,001 1,78 1,78 - 0 1,78 1,78 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359300,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.300 0,001 1,87 1,87 - 0 1,87 1,87 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359200,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.200 0,001 1,97 1,97 - 0 1,97 1,97 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359100,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.100 0,001 2,06 2,06 - 0 2,06 2,06 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359000,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.000 0,001 2,15 2,15 - 0 2,15 2,15 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358900,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.900 0,001 2,25 2,25 - 0 2,25 2,25 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358800,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.800 0,001 2,34 2,34 - 0 2,34 2,34 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358700,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.700 0,001 2,43 2,43 - 0 2,43 2,43 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358600,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.600 0,001 2,53 2,53 - 0 2,53 2,53 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358500,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.500 0,001 2,63 2,63 - 0 2,63 2,63 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358400,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.400 0,001 2,72 2,72 - 0 2,72 2,72 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358300,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.300 0,001 2,82 2,82 - 0 2,82 2,82 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX358200,C0924 C Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.200 0,001 2,91 2,91 - 0 2,91 2,91 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511000C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 11.000 0,001 0,71 0,71 - 0 0,71 0,71 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510750C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.750 0,001 0,86 0,86 - 0 0,86 0,86 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510500C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.500 0,001 1,02 1,02 - 0 1,01 1,01 1.800 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIBX3510250C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.250 0,001 1,20 1,20 - 0 1,20 1,20 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3510000C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 10.000 0,001 1,38 1,38 - 0 1,38 1,38 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359750,C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 9.750 0,001 1,58 1,58 - 0 1,58 1,58 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX359500,C1224 C Ibe... 20/12/2024 BNPP 9.500 0,001 1,79 1,79 - 0 1,79 1,79 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511200C0325 C Ibe... 21/03/2025 BNPP 11.200 0,001 0,77 0,77 - 0 0,77 0,77 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511200C0625 C Ibe... 20/06/2025 BNPP 11.200 0,001 0,83 0,83 - 0 0,83 0,83 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIBX3511200C1225 C Ibe... 19/12/2025 BNPP 11.200 0,001 1,00 1,00 - 0 1,00 1,00 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359400,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.400 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX359500,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359600,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.600 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359700,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.700 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359800,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.800 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359900,P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 9.900 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510000P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.000 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510100P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.100 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510200P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.200 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510300P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.300 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510400P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.400 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510500P0524 P Ibe... 17/05/2024 BNPP 10.500 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359100,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.100 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359200,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.200 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359300,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.300 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359400,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.400 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359600,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.600 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359700,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.700 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359800,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.800 0,001 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359900,P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 9.900 0,001 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510100P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.100 0,001 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510200P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.200 0,001 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510300P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.300 0,001 0,05 0,05 - 0 0,05 0,05 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510400P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.400 0,001 0,06 0,06 - 0 0,06 0,06 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510500P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.500 0,001 0,08 0,08 - 0 0,08 0,08 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510600P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.600 0,001 0,09 0,09 - 0 0,09 0,09 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510700P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.700 0,001 0,11 0,11 - 0 0,11 0,11 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510800P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.800 0,001 0,14 0,14 - 0 0,14 0,14 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510900P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 10.900 0,001 0,16 0,16 - 0 0,20 0,20 25.000 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX3511000P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 11.000 0,001 0,19 0,19 - 0 0,19 0,19 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPIBX3511100P0624 P Ibe... 21/06/2024 BNPP 11.100 0,001 0,24 0,24 - 0 0,24 0,24 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX358700,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.700 0,001 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX358800,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.800 0,001 0,05 0,05 - 0 0,05 0,05 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX358900,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 8.900 0,001 0,05 0,05 - 0 0,05 0,05 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359000,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.000 0,001 0,05 0,05 - 0 0,05 0,05 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359100,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.100 0,001 0,06 0,06 - 0 0,06 0,06 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359200,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.200 0,001 0,07 0,07 - 0 0,07 0,07 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359300,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.300 0,001 0,07 0,07 - 0 0,07 0,07 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359400,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.400 0,001 0,08 0,08 - 0 0,08 0,08 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359500,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.500 0,001 0,09 0,09 - 0 0,09 0,09 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359600,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.600 0,001 0,10 0,10 - 0 0,10 0,10 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359700,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.700 0,001 0,11 0,11 - 0 0,11 0,11 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359800,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.800 0,001 0,12 0,12 - 0 0,12 0,12 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX359900,P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 9.900 0,001 0,13 0,13 - 0 0,13 0,13 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510000P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.000 0,001 0,14 0,14 - 0 0,14 0,14 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510100P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.100 0,001 0,16 0,16 - 0 0,16 0,16 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510200P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.200 0,001 0,18 0,18 - 0 0,18 0,18 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510300P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.300 0,001 0,20 0,20 - 0 0,20 0,20 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIBX3510400P0924 P Ibe... 20/09/2024 BNPP 10.400 0,001 0,22 0,22 - 0 0,22 0,22 0 17:30
