nombreIndice.
Nombre ▼ Tipo Suby. Vencim. Emisor Strike Paridad Último Ant. Dif. % Máx. Mín. Volumen Hora C   V
Fuera del Dinero SGEGITX 26,32C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 26,32 0,205 3,67 3,67 -4,18 3,83 3,83 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 23,88C0924 C Ind... 20/09/2024 SGEG 23,88 0,205 4,23 4,23 -3,64 4,39 4,39 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 26,32C1224 C Ind... 20/12/2024 SGEG 26,32 0,205 3,80 3,80 -4,04 3,96 3,96 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 23,88C0325 C Ind... 21/03/2025 SGEG 23,88 0,205 4,33 4,33 -3,35 4,48 4,48 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 19,75P0624 P Ind... 21/06/2024 SGEG 19,75 0,202 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 19,75P1224 P Ind... 20/12/2024 SGEG 19,75 0,202 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 19,75P0625 P Ind... 20/06/2025 SGEG 19,75 0,202 0,06 0,06 - 0 0,06 0,06 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 25,68C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 25,68 0,202 3,75 3,75 -4,34 3,92 3,92 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 27,66C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 27,66 0,202 3,35 3,35 -4,83 3,52 3,52 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 19,75P0924 P Ind... 20/09/2024 SGEG 19,75 0,202 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 25,68C1224 C Ind... 20/12/2024 SGEG 25,68 0,202 3,87 3,87 -3,97 4,03 4,03 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 27,66C1224 C Ind... 20/12/2024 SGEG 27,66 0,202 3,50 3,50 -4,37 3,66 3,66 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 19,75P0325 P Ind... 21/03/2025 SGEG 19,75 0,202 0,05 0,05 25 0,04 0,04 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 25,68C0625 C Ind... 20/06/2025 SGEG 25,68 0,202 3,87 3,87 -3,49 4,01 4,01 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 27,66C0625 C Ind... 20/06/2025 SGEG 27,66 0,202 3,53 3,53 -3,55 3,66 3,66 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 25,68C1225 C Ind... 19/12/2025 SGEG 25,68 0,202 3,98 3,98 -2,93 4,10 4,10 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 27,66C1225 C Ind... 19/12/2025 SGEG 27,66 0,202 3,64 3,64 -3,45 3,77 3,77 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 19,75P1225 P Ind... 19/12/2025 SGEG 19,75 0,202 0,09 0,09 - 0 0,09 0,09 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 32,59C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 32,59 0,202 2,39 2,39 -6,27 2,55 2,55 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 24,69P0624 P Ind... 21/06/2024 SGEG 24,69 0,202 0,02 0,02 -33,33 0,03 0,03 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 29,63C0924 C Ind... 20/09/2024 SGEG 29,63 0,202 3,07 3,07 -4,95 3,23 3,23 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 32,59C1224 C Ind... 20/12/2024 SGEG 32,59 0,202 2,61 2,61 -5,43 2,76 2,76 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 24,69P1224 P Ind... 20/12/2024 SGEG 24,69 0,202 0,07 0,07 16,67 0,06 0,06 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 29,63C0325 C Ind... 21/03/2025 SGEG 29,63 0,202 3,23 3,23 -4,15 3,37 3,37 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 24,69P0625 P Ind... 20/06/2025 SGEG 24,69 0,202 0,11 0,11 - 0 0,11 0,11 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 29,63C0925 C Ind... 19/09/2025 SGEG 29,63 0,202 3,28 3,28 -4,09 3,42 3,42 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 34,57C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 34,57 0,202 2,00 2,00 -7,41 2,16 2,16 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 34,57C1224 C Ind... 20/12/2024 SGEG 34,57 0,202 2,27 2,27 -6,2 2,42 2,42 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 34,57C0625 C Ind... 20/06/2025 SGEG 34,57 0,202 2,38 2,38 -5,18 2,51 2,51 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 34,57C1225 C Ind... 19/12/2025 SGEG 34,57 0,202 2,57 2,57 -4,1 2,68 2,68 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 24,69P1225 P Ind... 19/12/2025 SGEG 24,69 0,202 0,17 0,17 6,25 0,16 0,16 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 29,63P0624 P Ind... 21/06/2024 SGEG 29,63 0,202 0,03 0,03 50 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 29,63P1224 P Ind... 20/12/2024 SGEG 29,63 0,202 0,12 0,12 - 0 0,12 0,12 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 29,63P0625 P Ind... 20/06/2025 SGEG 29,63 0,202 0,21 0,21 10,53 0,19 0,19 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 29,63P1225 P Ind... 19/12/2025 SGEG 29,63 0,202 0,29 0,29 3,57 0,28 0,28 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 31,61C0624 C Ind... 21/06/2024 BNPP 31,61 0,202 2,57 2,57 -5,86 2,73 2,73 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 33,58C0624 C Ind... 21/06/2024 BNPP 33,58 0,202 2,19 2,19 -6,81 2,35 2,35 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 27,66P0624 P Ind... 21/06/2024 BNPP 27,66 0,202 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 29,63P0624 P Ind... 21/06/2024 BNPP 29,63 0,202 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 39,51C0924 C Ind... 20/09/2024 SGEG 39,51 0,202 1,32 1,32 -9,59 1,46 1,46 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 29,63P0924 P Ind... 20/09/2024 SGEG 29,63 0,202 0,07 0,07 - 0 0,07 0,07 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 39,51C1224 C Ind... 20/12/2024 SGEG 39,51 0,202 1,49 1,49 -8,02 1,62 1,62 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 39,51C0325 C Ind... 21/03/2025 SGEG 39,51 0,202 1,65 1,65 -6,78 1,77 1,77 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 29,63P0325 P Ind... 21/03/2025 SGEG 29,63 0,202 0,16 0,16 14,29 0,14 0,14 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 39,51C0925 C Ind... 19/09/2025 SGEG 39,51 0,202 1,81 1,81 -5,73 1,92 1,92 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 39,51C1225 C Ind... 19/12/2025 SGEG 39,51 0,202 1,91 1,91 -4,5 2,00 2,00 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 35,56C0624 C Ind... 21/06/2024 BNPP 35,56 0,202 1,80 1,80 -8,16 1,96 1,96 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 35,56C0924 C Ind... 20/09/2024 BNPP 35,56 0,202 1,98 1,98 -6,6 2,12 2,12 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 37,53C0624 C Ind... 21/06/2024 BNPP 37,53 0,202 1,44 1,44 -9,43 1,59 1,59 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 37,53C0924 C Ind... 20/09/2024 BNPP 37,53 0,202 1,64 1,64 -7,87 1,78 1,78 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 39,51C0624 C Ind... 21/06/2024 BNPP 39,51 0,202 1,09 1,09 -11,38 1,23 1,23 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 31,61P0624 C Ind... 21/06/2024 BNPP 31,61 0,202 0,03 0,03 50 0,02 0,02 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 31,61P0924 C Ind... 20/09/2024 BNPP 31,61 0,202 0,07 0,07 16,67 0,06 0,06 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 35,00C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 35 0,2 1,89 1,89 -8,25 2,06 2,06 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 30,00P0624 P Ind... 21/06/2024 SGEG 30 0,2 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 30,00P0924 P Ind... 20/09/2024 SGEG 30 0,2 0,07 0,07 - 0 0,07 0,07 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 30,00P1224 P Ind... 20/12/2024 SGEG 30 0,2 0,13 0,13 8,33 0,12 0,12 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 30,00P0625 P Ind... 20/06/2025 SGEG 30 0,2 0,21 0,21 5 0,20 0,20 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 30,00P1225 P Ind... 19/12/2025 SGEG 30 0,2 0,30 0,30 3,45 0,29 0,29 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 38,00C0524 C Ind... 17/05/2024 BNPP 38 0,2 1,23 1,23 -11,51 1,39 1,39 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 40,00C0524 C Ind... 17/05/2024 BNPP 40 0,2 0,85 0,85 -15 1,00 1,00 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 40,00C0924 C Ind... 20/09/2024 BNPP 40 0,2 1,22 1,22 -8,96 1,34 1,34 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 40,00C1224 C Ind... 20/12/2024 BNPP 40 0,2 1,40 1,40 -7,89 1,52 1,52 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 42,00C0524 C Ind... 17/05/2024 BNPP 42 0,2 0,49 0,49 -22,22 0,63 0,63 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 42,00C0624 C Ind... 21/06/2024 BNPP 42 0,2 0,66 0,66 -16,46 0,79 0,79 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 42,00C0924 C Ind... 20/09/2024 BNPP 42 0,2 0,94 0,94 -10,48 1,05 1,05 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 42,00C1224 C Ind... 20/12/2024 BNPP 42 0,2 1,14 1,14 -8,8 1,25 1,25 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 44,00C0624 C Ind... 21/06/2024 BNPP 44 0,2 0,41 0,41 -19,61 0,51 0,51 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPITX 44,00C0924 C Ind... 20/09/2024 BNPP 44 0,2 0,69 0,69 -12,66 0,79 0,79 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 34,00P0524 P Ind... 17/05/2024 BNPP 34 0,2 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 34,00P0624 P Ind... 21/06/2024 BNPP 34 0,2 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 34,00P0924 P Ind... 20/09/2024 BNPP 34 0,2 0,10 0,10 11,11 0,09 0,09 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 34,00P1224 P Ind... 20/12/2024 BNPP 34 0,2 0,20 0,20 11,11 0,18 0,18 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 36,00P0524 P Ind... 17/05/2024 BNPP 36 0,2 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 36,00P0624 P Ind... 21/06/2024 BNPP 36 0,2 0,05 0,05 25 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 36,00P0924 P Ind... 20/09/2024 BNPP 36 0,2 0,15 0,15 15,38 0,13 0,13 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 36,00P1224 P Ind... 20/12/2024 BNPP 36 0,2 0,26 0,26 8,33 0,24 0,24 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPITX 38,00P0524 P Ind... 17/05/2024 BNPP 38 0,2 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30  
Dentro del Dinero BNPPITX 38,00P0624 P Ind... 21/06/2024 BNPP 38 0,2 0,08 0,08 14,29 0,07 0,07 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 40,00C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 40 0,2 0,99 0,99 -13,16 1,14 1,14 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 45,00C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 45 0,2 0,32 0,32 -23,81 0,42 0,42 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 35,00P0624 P Ind... 21/06/2024 SGEG 35 0,2 0,06 0,06 20 0,05 0,05 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 40,00P0624 P Ind... 21/06/2024 SGEG 40 0,2 0,15 0,15 15,38 0,13 0,13 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 35,00P0924 P Ind... 20/09/2024 SGEG 35 0,2 0,14 0,14 7,69 0,13 0,13 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 38,00C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 38 0,2 1,35 1,35 -10 1,50 1,50 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 42,00C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 42 0,2 0,69 0,69 -14,81 0,81 0,81 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 40,00C0924 C Ind... 20/09/2024 SGEG 40 0,2 1,23 1,23 -9,56 1,36 1,36 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 45,00C0924 C Ind... 20/09/2024 SGEG 45 0,2 0,59 0,59 -14,49 0,69 0,69 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 40,00P0924 P Ind... 20/09/2024 SGEG 40 0,2 0,31 0,31 10,71 0,28 0,28 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 40,00C1224 C Ind... 20/12/2024 SGEG 40 0,2 1,40 1,40 -8,5 1,53 1,53 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 50,00C0624 C Ind... 21/06/2024 SGEG 50 0,2 0,07 0,07 -30 0,10 0,10 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 45,00P0624 P Ind... 21/06/2024 SGEG 45 0,2 0,47 0,47 17,5 0,40 0,40 0 17:30  
Fuera del Dinero SGEGITX 50,00C0924 C Ind... 20/09/2024 SGEG 50 0,2 0,23 0,23 -17,86 0,28 0,28 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 55,00C0924 C Ind... 20/09/2024 SGEG 55 0,2 0,09 0,09 -18,18 0,11 0,11 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 50,00C1224 C Ind... 20/12/2024 SGEG 50 0,2 0,39 0,39 -13,33 0,45 0,45 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 55,00C1224 C Ind... 20/12/2024 SGEG 55 0,2 0,18 0,18 -14,29 0,21 0,21 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 40,00P1224 P Ind... 20/12/2024 SGEG 40 0,2 0,45 0,45 9,76 0,41 0,41 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 50,00C1225 C Ind... 19/12/2025 SGEG 50 0,2 0,86 0,86 -7,53 0,93 0,93 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGITX 55,00C1225 C Ind... 19/12/2025 SGEG 55 0,2 0,56 0,56 -8,2 0,61 0,61 0 17:30
Dentro del Dinero SGEGITX 40,00P1225 P Ind... 19/12/2025 SGEG 40 0,2 0,80 0,80 5,26 0,76 0,76 0 17:30
 
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.