nombreIndice.
Nombre ▼ Tipo Suby. Vencim. Emisor Strike Paridad Último Ant. Dif. % Máx. Mín. Volumen Hora C   V
Fuera del Dinero SGEGCOL 6,50 C0624 C Inm... 21/06/2024 SGEG 6,5 1 0,08 0,08 - 0 0,08 0,08 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGCOL 4,50 P0624 P Inm... 21/06/2024 SGEG 4,5 1 0,07 0,07 - 0 0,07 0,07 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGCOL 5,50 C0624 C Inm... 21/06/2024 SGEG 5,5 1 0,31 0,31 - 0 0,31 0,31 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGCOL 6,00 C0624 C Inm... 21/06/2024 SGEG 6 1 0,14 0,14 - 0 0,14 0,14 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGCOL 6,00 C0924 C Inm... 20/09/2024 SGEG 6 1 0,19 0,19 - 0 0,19 0,19 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGCOL 5,00 P0924 P Inm... 20/09/2024 SGEG 5 1 0,24 0,24 - 0 0,24 0,24 0 00:00
Fuera del Dinero BNPPCOL 6,50 C0624 C Inm... 21/06/2024 BNPP 6,5 1 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 00:00
Dentro del Dinero BNPPCOL 5,80 P0624 P Inm... 21/06/2024 BNPP 5,8 1 0,38 0,38 - 0 0,38 0,38 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGCOL 7,50 C0624 C Inm... 21/06/2024 SGEG 7,5 1 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGCOL 7,00 C0924 C Inm... 20/09/2024 SGEG 7 1 0,07 0,07 - 0 0,07 0,07 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGCOL 5,50 P0624 P Inm... 21/06/2024 SGEG 5,5 1 0,23 0,23 - 0 0,23 0,23 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGCOL 6,00 C1224 C Inm... 20/12/2024 SGEG 6 1 0,30 0,30 - 0 0,30 0,30 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGCOL 6,00 C0325 C Inm... 21/03/2025 SGEG 6 1 0,40 0,40 - 0 0,40 0,40 0 00:00
 
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.