nombreIndice.
Nombre ▼ Tipo Suby. Vencim. Emisor Strike Paridad Último Ant. Dif. % Máx. Mín. Volumen Hora C   V
Fuera del Dinero BNPPBKT 5,80 C0624 C Ban... 21/06/2024 BNPP 5,8 0,5 0,82 0,82 - 0 0,82 0,82 0 00:00
Fuera del Dinero BNPPBKT 6,00 C0624 C Ban... 21/06/2024 BNPP 6 0,5 0,73 0,73 - 0 0,73 0,73 0 00:00
Dentro del Dinero BNPPBKT 5,00 P0624 P Ban... 21/06/2024 BNPP 5 0,5 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 00:00
Dentro del Dinero BNPPBKT 5,40 P0624 P Ban... 21/06/2024 BNPP 5,4 0,5 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGBKT 7,00 C0624 C Ban... 21/06/2024 SGEG 7 0,5 0,31 0,31 - 0 0,31 0,31 0 00:00  
Fuera del Dinero BNPPBKT 6,50 C0624 C Ban... 21/06/2024 BNPP 6,5 0,5 0,49 0,49 - 0 0,49 0,49 0 00:00  
Fuera del Dinero BNPPBKT 6,50 C0924 C Ban... 20/09/2024 BNPP 6,5 0,5 0,56 0,56 - 0 0,56 0,56 0 00:00  
Fuera del Dinero BNPPBKT 7,00 C0624 C Ban... 21/06/2024 BNPP 7 0,5 0,29 0,29 - 0 0,29 0,29 0 00:00  
Fuera del Dinero BNPPBKT 5,40 P0924 C Ban... 20/09/2024 BNPP 5,4 0,5 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 00:00
Fuera del Dinero BNPPBKT 5,60 P0924 C Ban... 20/09/2024 BNPP 5,6 0,5 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGBKT 6,00 C0624 C Ban... 21/06/2024 SGEG 6 0,5 0,75 0,75 - 0 0,75 0,75 0 00:00  
Dentro del Dinero SGEGBKT 5,00 P0624 P Ban... 21/06/2024 SGEG 5 0,5 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGBKT 6,00 P0624 P Ban... 21/06/2024 SGEG 6 0,5 0,05 0,05 - 0 0,05 0,05 0 00:00
Fuera del Dinero BNPPBKT 6,50 C1224 C Ban... 20/12/2024 BNPP 6,5 0,5 0,62 0,62 - 0 0,62 0,62 0 00:00
Fuera del Dinero BNPPBKT 7,00 C0924 C Ban... 20/09/2024 BNPP 7 0,5 0,39 0,39 - 0 0,39 0,39 0 00:00
Fuera del Dinero BNPPBKT 7,00 C1224 C Ban... 20/12/2024 BNPP 7 0,5 0,47 0,47 - 0 0,47 0,47 0 00:00
Dentro del Dinero BNPPBKT 5,60 P1224 P Ban... 20/12/2024 BNPP 5,6 0,5 0,10 0,10 - 0 0,10 0,10 0 00:00
Dentro del Dinero BNPPBKT 5,80 P0624 P Ban... 21/06/2024 BNPP 5,8 0,5 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 00:00
Dentro del Dinero BNPPBKT 5,80 P1224 P Ban... 20/12/2024 BNPP 5,8 0,5 0,12 0,12 - 0 0,12 0,12 0 00:00
Dentro del Dinero BNPPBKT 6,00 P0624 P Ban... 21/06/2024 BNPP 6 0,5 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGBKT 7,00 C0924 C Ban... 20/09/2024 SGEG 7 0,5 0,38 0,38 - 0 0,38 0,38 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGBKT 5,00 P1224 P Ban... 20/12/2024 SGEG 5 0,5 0,06 0,06 - 0 0,06 0,06 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGBKT 5,50 C0624 C Ban... 21/06/2024 SGEG 5,5 0,5 1,00 1,00 - 0 1,00 1,00 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGBKT 6,50 C0624 C Ban... 21/06/2024 SGEG 6,5 0,5 0,52 0,52 - 0 0,52 0,52 0 00:00  
Fuera del Dinero SGEGBKT 6,00 C0924 C Ban... 20/09/2024 SGEG 6 0,5 0,76 0,76 - 0 0,76 0,76 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGBKT 5,00 P0924 P Ban... 20/09/2024 SGEG 5 0,5 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGBKT 6,00 C1224 C Ban... 20/12/2024 SGEG 6 0,5 0,79 0,79 - 0 0,79 0,79 0 00:00  
Fuera del Dinero SGEGBKT 7,50 C0624 C Ban... 21/06/2024 SGEG 7,5 0,5 0,13 0,13 - 0 0,13 0,13 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGBKT 6,50 P0624 P Ban... 21/06/2024 SGEG 6,5 0,5 0,06 0,06 - 0 0,06 0,06 0 00:00  
Fuera del Dinero SGEGBKT 8,00 C0924 C Ban... 20/09/2024 SGEG 8 0,5 0,14 0,14 - 0 0,14 0,14 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGBKT 6,00 P0924 P Ban... 20/09/2024 SGEG 6 0,5 0,07 0,07 - 0 0,07 0,07 0 00:00  
Fuera del Dinero SGEGBKT 7,00 C1224 C Ban... 20/12/2024 SGEG 7 0,5 0,44 0,44 - 0 0,44 0,44 0 00:00
Fuera del Dinero SGEGBKT 8,00 C1224 C Ban... 20/12/2024 SGEG 8 0,5 0,21 0,21 - 0 0,21 0,21 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGBKT 6,00 P1224 P Ban... 20/12/2024 SGEG 6 0,5 0,13 0,13 - 0 0,13 0,13 0 00:00  
Fuera del Dinero SGEGBKT 8,00 C0325 C Ban... 21/03/2025 SGEG 8 0,5 0,27 0,27 - 0 0,27 0,27 0 00:00
Dentro del Dinero SGEGBKT 6,00 P0325 P Ban... 21/03/2025 SGEG 6 0,5 0,17 0,17 - 0 0,17 0,17 0 00:00  
 
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.