Nombre ▼ Tipo Suby. Vencim. Emisor Strike Paridad Último Ant. Dif. % Máx. Mín. Volumen Hora C   V
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,00 C0624 C IAG... 21/06/2024 SGEG 2 1 0,12 0,12 - 0 0,12 0,12 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,00 C1224 C IAG... 20/12/2024 SGEG 2 1 0,27 0,27 12,5 0,24 0,24 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,00 C0325 C IAG... 21/03/2025 SGEG 2 1 0,33 0,33 3,13 0,32 0,32 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,00 C0625 C IAG... 20/06/2025 SGEG 2 1 0,36 0,36 - 0 0,36 0,36 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIAG 2,00 C0624 C IAG... 21/06/2024 BNPP 2 1 0,09 0,09 12,5 0,08 0,08 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIAG 1,60 P0624 P IAG... 21/06/2024 BNPP 1,6 1 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIAG 1,80 P0624 P IAG... 21/06/2024 BNPP 1,8 1 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30  
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,25 C0924 C IAG... 20/09/2024 SGEG 2,25 1 0,12 0,12 - 0 0,12 0,12 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,20 C1224 C IAG... 20/12/2024 SGEG 2,2 1 0,20 0,20 - 0 0,20 0,20 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,25 C0925 C IAG... 19/09/2025 SGEG 2,25 1 0,34 0,34 - 0 0,34 0,34 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,15 C1225 C IAG... 19/12/2025 SGEG 2,15 1 0,42 0,42 2,44 0,41 0,41 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,40 C1224 C IAG... 20/12/2024 SGEG 2,4 1 0,14 0,14 -12,5 0,16 0,16 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,20 C0625 C IAG... 20/06/2025 SGEG 2,2 1 0,31 0,31 - 0 0,31 0,31 0 17:30
Fuera del Dinero SGEGIAG 2,40 C0625 C IAG... 20/06/2025 SGEG 2,4 1 0,25 0,25 4,17 0,24 0,24 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIAG 2,00 C0924 C IAG... 20/09/2024 BNPP 2 1 0,24 0,24 4,35 0,23 0,23 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIAG 2,20 C0624 C IAG... 21/06/2024 BNPP 2,2 1 0,03 0,03 - 0 0,03 0,03 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIAG 1,60 P0924 C IAG... 20/09/2024 BNPP 1,6 1 0,08 0,08 - 0 0,08 0,08 0 17:30  
Fuera del Dinero BNPPIAG 1,80 P0924 C IAG... 20/09/2024 BNPP 1,8 1 0,13 0,13 - 0 0,13 0,13 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIAG 1,80 C0624 C IAG... 21/06/2024 BNPP 1,8 1 0,25 0,25 4,17 0,24 0,24 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIAG 1,80 C0924 C IAG... 20/09/2024 BNPP 1,8 1 0,35 0,35 2,94 0,34 0,34 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIAG 1,80 C1224 C IAG... 20/12/2024 BNPP 1,8 1 0,44 0,44 2,33 0,43 0,43 0 17:30
Fuera del Dinero BNPPIAG 2,00 C1224 C IAG... 20/12/2024 BNPP 2 1 0,32 0,32 3,23 0,31 0,31 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIAG 1,40 P0624 P IAG... 21/06/2024 BNPP 1,4 1 0,02 0,02 - 0 0,02 0,02 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIAG 1,40 P0924 P IAG... 20/09/2024 BNPP 1,4 1 0,04 0,04 - 0 0,04 0,04 0 17:30
Dentro del Dinero BNPPIAG 1,60 P1224 P IAG... 20/12/2024 BNPP 1,6 1 0,12 0,12 - 0 0,12 0,12 0 17:30
 
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.