FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Mejor comportamiento
Catenon 19,05%
Lleidanetworks 17,65%
Eidf 10,66%
Indra a 7,66%
Amper 5,58%
Peor comportamiento
Biotechnology -4,07%
Facephi bio -3,06%
D. felguera -2,84%
Intercity -2,7%
Sngular -2,6%
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen    Hora C   V
1NKEMIA I 0,3100 0 0,8000 0,3100 0K 16:00
A. DOMINGUEZ 5,7400 2,5 5,8800 5,4400 9K 09:55  
ACC ESTX ETF 49,8900 0,26 49,9000 49,8350 0K 10:32  
ACC IBEX ETF 11,0280 0,24 11,0400 11,0140 3K 10:46  
ACCIONA 113,9000 0 114,9000 113,5000 16K 11:18  
ACCIONA ENERGIA 20,1400 -0,3 20,3000 20,0400 37K 11:19  
ACERINOX 10,2800 1,28 10,2800 10,2100 48K 11:20  
ACS CONST. 38,2800 1,11 38,3200 37,9200 62K 11:22  
ADRIANO SOCIMI 9,7500 -1,02 9,8000 9,7500 1K 16:00
ADVERO SOCIMI 10,9000 0 10,9000 10,9000 6K 16:00  
AEDAS HOMES 19,1600 1,38 19,1600 18,9200 2K 11:17  
AENA 172,9000 0,12 173,9000 172,1000 18K 11:22  
AETERNAL M. 9,0000 0 9,0000 8,5500 0K 16:00  
AGILE CONTENT 4,3600 -0,91 4,3600 4,3000 3K 11:07  
AIRBUS 155,6000 0,41 155,6000 154,3800 1K 11:04  
AIRTIFICIAL I. 0,1256 0 0,1272 0,1250 739K 11:21  
AKILES 0,1130 0 0,1230 0,1130 0K 17:35
ALANTRA 9,1000 0 9,1800 9,1000 1K 10:57  
ALBIRANA 27,4000 0 27,4000 27,4000 0K 16:00  
ALFA 0,6950 -10,56 0,7050 0,6350 6K 17:30  
ALFIL SOCIMI 7.350,0000 0 7.350,0000 7.350,0000 0K 16:00
ALL IRON SOCIMI 9,0500 0 9,0500 8,9500 1K 16:00
ALMIRALL 8,7000 0,17 8,7400 8,6900 7K 11:14  
ALQUIBER QUALITY 8,5500 1,18 8,5500 8,5000 2K 16:00  
ALTIA CONSUL 4,5000 0 4,5000 4,5000 3K 16:00  
AM LOCALES 21,8000 0 21,8000 21,8000 0K 16:00  
AMADEUS IT 59,4000 -0,27 59,4800 59,0400 49K 11:20  
AMERICA MOVIL SERIE B 0,8900 2,47 0,9000 0,8100 8K 17:30  
AMPER 0,1210 5,58 0,1240 0,1150 7.020K 11:19  
AMREST HOLDINGS 6,0800 0 6,3200 6,0500 2K 10:44  
AMUIBEX2INVE 1,0652 -1,08 1,0772 1,0652 320K 11:14  
AMUIBEXDLAPA 24,8100 0,92 24,8100 24,6500 4K 11:21  
AMUNDI IBEX ETF 110,9000 0,27 111,1200 110,6000 1K 11:04  
AMUNDI IBEX ETF Acc 258,5500 0 258,5500 253,0000 0K 17:35
AP67 SOCIMI 4,7200 0 4,8800 0,0000 200K 16:00  
APERAM 26,3800 0,46 28,2800 26,2000 7K 11:17  
APPLUS SERVICES 12,6800 0 12,7000 12,6800 22K 11:21  
ARCEL.MITTAL 24,6100 1,23 24,6800 24,3800 114K 11:20  
ARIMA 6,0200 2,66 6,0600 6,0000 10K 17:35  
ARRIENDA RENTAL 2,9200 0 2,9200 2,9200 4K 16:00  
ARTECHE 4,7200 0,43 4,7200 4,7200 1K 09:42  
ATOM 14,6000 0,69 14,6000 14,6000 1K 16:00  
ATRESMEDIA 4,8450 0,62 4,8500 4,8100 68K 11:16  
ATRYS 2,9000 0 2,9000 2,9000 2K 11:01  
ATSISTEMAS 3,5600 2,3 3,5600 3,5000 1K 16:00  
AUDAX RENOV 1,7780 1,6 1,7800 1,7600 54K 11:17  
AUXIL. FF.CC 32,7000 0,31 32,8000 32,6000 3K 11:13  
AXON 15,8000 0 15,8000 15,8000 0K 16:00  
AZARIA RENTAL 8,4500 0 8,7000 8,4500 0K 16:00  
AZKOYEN 6,0800 0 6,0800 6,0000 4K 11:02  
B. SABADELL 1,9260 2,18 1,9310 1,8945 21.346K 11:22  
B.BRADESCO 2,5600 1,55 2,6200 2,5600 0K 17:30  
B.RIOJANAS 4,1800 -2,34 4,3200 4,1200 5K 11:07  
BANKBCAPRS&P500 C C. - 5K
BANKINTER 7,4200 0,35 7,4260 7,3620 270K 11:22  
BARCINO PROPERTY 1,0000 0 1,0000 1,0000 55K 16:00  
BBVA 9,8140 -0,37 9,8900 9,7280 2.533K 11:22  
BBVA ARGENTINA 2,8000 -0,62 2,8000 2,8000 0K 17:30  
BERKELEY ENERGIA 0,2080 -0,95 0,2110 0,2080 623K 11:09  
BIOTECHNOLOGY 0,3300 -4,07 0,3490 0,3300 94K 11:14  
BORGES 2,7000 0 2,7000 2,7000 1K 16:00  
BRADESPAR,OR 3,6600 1,67 3,7600 3,6600 7K 17:30  
BRADESPAR,PR 3,7200 -5,35 3,7400 3,5400 0K 17:30  
BRASKEM 4,1000 -4,66 4,1000 3,6800 0K 17:30  
CAIXABANK 4,8370 1,72 4,8400 4,7800 2.274K 11:22  
CAJA A.MEDIT 1,3400 0 1,3400 0,0000 0K 17:35
CASTELLANA SOCIMI 6,6000 0 6,6500 6,5000 0K 16:00  
CATENON 0,7500 19,05 0,7500 0,6300 51K 10:28  
CB SM MO RF E C. - 51K
CCEP 67,0000 0 67,0000 65,2000 0K 10:50  
CELLNEX 32,6800 -0,43 32,8700 32,3400 208K 11:19  
CEMIG 1,9600 4,74 1,9900 1,9600 5K 17:30  
CEVASA 6,0500 0 6,0500 6,0000 0K 16:00  
CIE AUTOMOT. 25,7500 0,19 25,9500 25,5500 12K 11:20  
CLEOP 1,1500 0 1,1500 0,0000 0K 17:35  
CLERHP ESTR. 3,9000 -1,27 3,9500 3,8600 2K 10:50  
CLEVER GLO. 0,1670 0 0,1670 0,1670 9K 16:00  
CLIN BAVIERA 28,4000 0 28,4000 28,4000 1K 10:53  
COMMCENTER 2,1200 0 2,1200 2,1200 1K 16:00  
COPEL 1,7400 8,13 1,7400 1,7300 5K 17:30  
COPEL ORDINARIAS 1,5200 0 1,5200 0,9350 0K 17:30  
COR.ALBA 47,8000 -0,1 48,3500 47,8000 0K 10:55  
CORPFIN PR II 0,0590 0 0,3260 0,0590 32K 16:00  
CORPFIN PR III 0,2820 0 0,2860 0,2820 0K 16:00  
CORREA 6,8800 -1,43 6,9400 6,8800 6K 11:12  
COX ENERGY 1,7700 -1,67 1,7700 1,7700 5K 16:00  
CUATROOCHENTA 10,2000 0 10,2000 10,0000 0K 11:09  
D. FELGUERA 0,5810 -2,84 0,6000 0,5810 103K 11:19  
D.E. ANCLAJE 12,3000 0 12,8000 12,3000 0K 16:00  
DCHOS.REALIA - 0K  
DEOLEO 0,2170 -0,91 0,2180 0,2160 73K 11:06  
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0 4,2400 4,2400 0K 16:00  
DIA 0,0132 0 0,0133 0,0131 4.549K 11:22  
DOALCA SOCIMI 25,8000 0 25,8000 25,8000 1K 16:00  
DOMO ACTIVOS 1,3700 0 1,3700 1,3700 0K 16:00  
EBRO FOODS 16,1200 0,5 16,1400 16,0200 3K 11:22  
ECOENER 3,8900 1,57 3,8900 3,7600 2K 09:23  
EDREAMS ODIGEO 6,4400 1,1 6,4400 6,3100 5K 11:22  
EIDF 6,7500 10,66 6,8000 6,2000 122K 11:17  
ELAIA SOCIMI 3,4800 0 3,4800 3,4800 0K 16:00  
ELECNOR 20,1500 0,25 20,4000 20,1000 1K 11:20  
ELEKTRA 60,5000 0 65,5000 59,5000 0K 17:30  
ELETROBRAS 7,2000 2,11 7,2500 7,2000 0K 17:30  
ELETROBRAS B 7,9500 5,3 7,9500 7,7000 1K 17:30  
ELZINC 0,1630 0 0,1630 0,1630 2K 10:31  
EMPERADOR 4,2000 0 4,2000 4,2000 2K 16:00  
ENAGAS 14,0400 -0,07 14,1500 14,0000 212K 11:23  
ENCE 3,4060 0,53 3,4200 3,4000 58K 11:20  
ENDESA 17,2450 0,06 17,3750 17,2400 188K 11:20  
ENDURANCE MOTIVE 1,3400 -2,19 1,3450 1,3400 6K 10:08  
ENERGY SOLAR 2,9000 1,05 2,9400 2,8600 14K 11:18  
ENERSIDE ENERGY 3,1800 -0,62 3,1800 3,1800 2K 11:04  
ENTRECAMPOS 1,7200 0 1,7200 1,7200 1K 16:00  
ERCROS 3,5000 -0,14 3,5100 3,4900 46K 11:16  
ES0114883004 - 46K
ES0142142001 - 46K
EURO CERVANTES 31,0000 0 31,0000 31,0000 7K 16:00  
EUROCONSULT 1,6000 0 1,6000 0,0000 0K 16:00
EUROESPES 0,3400 0 0,3400 0,3400 0K 16:00  
EZENTIS 0,1830 1,1 0,1840 0,1810 151K 11:15  
FACEPHI BIO 1,7400 -3,06 1,7500 1,7300 7K 11:01  
FAES 3,4600 0,29 3,4800 3,4350 75K 11:16  
FCC 13,2200 -1,34 13,3000 12,7600 16K 11:18  
FERROVIAL SE 35,1800 2,81 35,1800 34,4800 222K 11:22  
FIDERE 35,2000 0 35,2000 35,2000 0K 16:00  
FLUIDRA 20,5200 0,69 20,6000 20,4000 81K 11:18  
G.CATALANA O 36,0000 0,42 36,1500 35,7000 4K 10:54  
G.E.SAN JOSE 4,2000 2,94 4,2000 4,1400 37K 11:18  
GALERIAS COMERCIALES 142,0000 0 143,0000 142,0000 0K 16:00  
GALIL CAPITAL 10,3000 0 13,2000 10,3000 1K 16:00  
GAVARI SOCIMI 33,6000 0 33,6000 33,0000 0K 16:00  
GERDAU PREF 3,6400 5,23 3,6400 3,6200 0K 17:30  
GESTAMP 2,9400 1,03 2,9400 2,9000 110K 11:14  
GF BANORTE 9,5000 -7,69 9,9000 9,3500 0K 17:30  
GIGAS HOSTING 7,1000 -1,39 7,1000 7,1000 0K 10:56  
GL. DOMINION 3,5200 1 3,5250 3,4900 36K 11:11  
GMP PROPERTY 67,0000 0 67,5000 67,0000 0K 16:00  
GOP PROPERTIES SOCIMI 15,7000 0 15,7000 15,7000 1K 16:00  
GRAL.ALQ.MAQ. 1,3500 2,27 1,3550 1,3300 21K 10:50  
GREENING 5,7000 -0,7 5,7200 5,5400 4K 11:05  
GREENOAK SPAIN 1,8200 0 1,8200 1,8200 1K 16:00
GRENERGY 28,2500 -1,91 28,8000 28,2500 4K 11:20  
GRIFOLS 9,0180 1,44 9,0800 8,9500 393K 11:21  
GRIFOLS B 6,0600 -0,33 6,1300 6,0550 29K 11:17  
GRIÑO 1,3700 0 1,3700 1,3700 4K 16:00  
HANNUN 0,3060 3,38 0,3060 0,3060 2K 16:00
HISPANOTELS 6,0000 0 6,0000 6,0000 0K 16:00  
HOLALUZ 2,5700 0 2,5700 2,5000 19K 17:35  
HOME CAPITAL 7,2500 0 7,2500 7,2500 1K 16:00  
IBERDROLA 11,6150 0,35 11,6300 11,5800 487K 11:22  
IBERPAPEL 19,2000 0,26 19,2000 19,2000 0K 09:00  
IBERVALLES 6,3000 0 6,3000 6,3000 0K 16:00
IBI LION 1,0600 0 1,0800 1,0600 5K 16:00
IFLEX 1,5000 -6,25 1,5600 1,5000 12K 16:00  
INBEST PRIME I 1,1000 0 1,1000 1,1000 2K 16:00
INBEST PRIME II 0,9000 0 0,9150 0,9000 11K 16:00
INBEST PRIME III 0,9050 0 0,9050 0,9050 8K 16:00  
INBEST PRIME IV 1,0500 0 1,0500 1,0500 1K 16:00
INBEST PRIME VI 0,9900 0 0,9900 0,9900 7K 16:00  
INBEST PRIME VII 0,7750 0 0,7750 0,7750 13K 16:00  
INBEST PRIME VIII 1,0400 0 1,0400 1,0400 0K 16:00  
INCLAM 1,4500 0 1,4500 1,4500 0K 16:00
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9500 0 9,9500 9,9500 0K 16:00  
INDITEX 42,7600 -0,14 42,8300 42,3500 200K 11:20  
INDRA A 19,3900 7,66 20,0400 18,4500 1.197K 11:22  
INHOME 10,7000 0 10,7000 10,7000 1K 16:00
INM. DEL SUR 7,6000 0 7,6000 7,6000 0K 10:49  
INM. PARK ROSE 1,5400 0 1,5400 1,5400 3K 16:00  
INM.COLONIAL 5,6400 -0,18 5,6550 5,6250 137K 11:06  
INMOFAM 99 13,6000 0 13,6000 13,3000 0K 16:00  
INN. SOLUTIONS ECO 0,5650 0 0,5760 0,5640 0K 17:35
INT.AIRL.GRP 2,1110 1,44 2,1120 2,0850 2.130K 11:22  
INTERCITY 0,0360 -2,7 0,0400 0,0360 668K 11:05  
INVERSA PRIME 1,2900 0 1,2900 1,2900 7K 17:35  
ISC FRESH WATER 16,2000 0 16,2000 16,2000 0K 16:00  
IZERTIS 8,6200 -0,23 8,6200 8,5600 1K 10:43  
JABA SOCIMI 1,0600 0 1,0700 1,0600 6K 16:00  
KOMPUESTOS 0,8050 0 0,8050 0,8050 6K 16:00  
KTESIOS SOCIMI 15,5000 0 15,5000 15,5000 0K 16:00  
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI - 0K
LABIANA 1,6200 0 1,6200 1,6200 2K 17:35  
LABORAT.ROVI 85,2000 2,84 85,3500 84,0000 18K 11:13  
LAFINCA SOCIMI 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
LAR ESPAÑA REAL 7,0500 0 7,0800 7,0400 21K 11:21  
LIBERTAS 7 1,2800 0 1,2800 1,2800 4K 16:00  
LINEA DIRECTA 1,0380 0,78 1,0460 1,0340 76K 10:59  
LINGOTES ESP 6,8800 2,08 6,8800 6,7200 1K 11:07  
LLEIDANETWORKS 1,3000 17,65 1,3000 1,1300 264K 11:20  
LLYC 9,6500 2,12 9,6500 9,4000 3K 17:35  
LOGISTA 25,7400 0,55 25,7800 25,7000 22K 10:42  
MAKING SCIENCE 9,0000 1,12 9,0500 8,9000 2K 17:35  
MAPFRE 2,2740 1,43 2,2740 2,2520 313K 11:22  
MATRITENSE 1,0100 0 1,0100 1,0100 2K 16:00
MEDIAFOREUROPE 2,7560 -1,71 2,7560 2,7560 0K 09:00  
MELIA HOTELS 7,4900 0,67 7,4950 7,4500 57K 11:18  
MERCAL INM. 49,2000 0 49,2000 48,4000 0K 16:00  
MERIDIA REAL STATE III 0,8350 0 0,8350 0,8350 1K 16:00  
MERLIN PROP. 10,7100 -0,19 10,7800 10,6500 124K 11:20  
METROVACESA, S.A. 8,5400 -0,47 8,5800 8,4400 37K 11:14  
MICISO 1,0000 0 1,0000 1,0000 1K 16:00
MILEPRO 26,6000 0 26,6000 26,4000 0K 16:00  
MILLENIUM HOSPITALITY 2,7000 1,48 2,7000 2,7000 25K 16:00  
MIOGROUP 3,9800 1,51 4,0400 3,9800 0K 16:00  
MIQUEL COST. 11,7500 -0,84 11,7500 11,5500 0K 11:22  
MISTRAL IBERIA 1,0900 0 1,0900 1,0900 143K 16:00  
MISTRAL SOCIMI 0,9600 0,52 0,9650 0,9600 0K 16:00  
MONTEBALITO 1,3900 -3,47 1,3900 1,3900 2K 17:35  
NATAC 0,6450 4,03 0,6450 0,6450 0K 09:40  
NATURGY 24,0200 -0,17 24,1600 23,9400 57K 11:21  
NATURHOUSE 1,6650 0,3 1,6650 1,6600 2K 09:05  
NBI BEARINGS E. 4,6600 -1,29 4,6600 4,5600 0K 17:35  
NEINOR H. 10,8400 1,12 10,8400 10,7600 6K 11:12  
NEOENERGIA 3,6000 -0,53 3,7400 3,4200 0K 17:30  
NETEX 3,7200 0 3,8800 3,7200 1K 17:35  
NEXTIL 0,3400 1,49 0,3400 0,3370 43K 10:16  
NEXTPOINT CAPITAL 10,3000 0 10,3000 10,3000 10K 16:00  
NH HOTEL 4,1300 0,73 4,1450 4,1000 4K 11:21  
NUMULAE 1,8600 0 1,8600 1,8600 3K 16:00  
NYESA VALORE 0,0042 0 0,0042 0,0042 50K 11:19  
OHLA 0,3600 0,11 0,3638 0,3566 1.574K 11:17  
OPTIMUM RE 13,0000 0 13,0000 12,9000 153K 16:00  
ORES 0,9900 0 0,9900 0,9900 5K 16:00  
ORYZON GENOMICS 1,9240 -0,21 1,9380 1,9080 19K 11:17  
PANGAEA ONC 1,7500 0 1,7500 1,6900 1.756K 16:00  
PARLEM 3,5600 3,49 3,5600 3,5600 2K 17:35  
PESCANOVA 0,4000 1,01 0,4010 0,3940 12K 11:17  
PETROBRAS OR 7,7610 -2 8,1200 7,7610 27K 17:30  
PETROBRAS PR 7,5200 -1,07 7,6000 7,4800 5K 17:30  
PHARMA MAR 31,2800 0,45 31,4800 31,1000 6K 11:20  
PREV. SANITARIA SOCIMI 16,1000 0 16,1000 16,0000 2K 16:00  
PRIM 10,0500 0,5 10,0500 10,0000 2K 11:07  
PRISA 0,3620 0,56 0,3720 0,3620 18K 11:11  
PROEDUCA ALTUS 19,9000 0,51 19,9000 19,8000 1K 17:35  
PROSE. CASH 0,5190 0,97 0,5220 0,5160 118K 11:12  
PROSEGUR 1,6340 0,62 1,6460 1,6340 68K 10:56  
PUIG BRANDS C/B 25,0800 2,37 25,1600 24,5000 315K 11:21  
QUID PRO QUO 1,2200 0 1,2500 1,2200 0K 16:00  
QUONIA 1,3000 0 1,3000 1,3000 17K 16:00  
REALIA 1,0200 0 1,0200 1,0200 5K 10:18  
REDEIA CORPORACION 15,9500 0,25 16,0000 15,9100 55K 11:22  
REIG JOFRE 2,5300 -0,39 2,5300 2,5300 0K 10:47  
RENTA 4 BCO. 10,2000 0 10,2000 10,2000 0K 09:00  
RENTA CORP. 0,8160 0 0,8160 0,8160 0K 11:18  
REPSOL 14,5050 0,9 14,5150 14,4400 267K 11:22  
REVENGA SMART SOLUTION 2,8600 0 2,8600 2,8600 1K 16:00  
ROBOT, S.A. 1,3500 0 1,3500 1,3500 0K 16:00  
SACYR 3,4080 0,18 3,4240 3,3800 277K 11:18  
SANTANDER 4,5350 0,1 4,5530 4,5045 9.257K 11:22  
SECUOYA 14,2000 0 14,2000 13,6000 0K 16:00  
SERESCO 4,7000 0 4,7000 4,7000 0K 16:00  
SERRANO 61 21,4000 0 21,4000 21,4000 0K 16:00  
SEXTANT GRAND LARGE A - 0K
SILICIUS REAL ESTATE 10,9000 0 11,3000 10,9000 1K 16:00  
SNGULAR 3,0000 -2,6 3,0200 3,0000 2K 11:03  
SOLARIA 10,4000 1,17 10,4600 10,2200 363K 11:22  
SOLARPROFIT 0,1840 0 0,2200 0,1810 89K 17:35  
SOLTEC 2,2950 -1,29 2,3450 2,2600 52K 11:14  
SOLVENTO 13,0000 0 13,0000 13,0000 0K 16:00
SQUIRREL MEDIA 1,4600 -1,35 1,4800 1,4350 47K 11:20  
SUBSTRATE AI 0,1604 0,88 0,1660 0,1600 44K 11:20  
SUBSTRATE AI CL.B 0,2380 0 0,2380 0,2380 0K 16:00  
TALGO 4,3900 0,11 4,4250 4,3900 14K 11:01  
TANDER INVERSIONES 12,3000 0 12,3000 11,8000 0K 16:00  
TARJAR XAIRO 60,0000 0 60,0000 60,0000 1K 16:00  
TEC.REUNIDAS 9,3800 1,63 9,3800 9,2200 21K 11:20  
TECHNOMECA 0,9300 0 0,9300 0,9300 0K 16:00  
TECHO 1,0200 0 1,0200 1,0200 15K 16:00  
TELEFONICA 4,2870 0,61 4,2870 4,2540 1.694K 11:22  
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
TESTA RES. SOCIMI 3,2400 -0,62 3,2400 3,2200 0K 16:00  
TIER1 TECHNOLOGY 2,9400 0 2,9400 2,8200 28K 11:18  
TORIMBIA SOCIMI 26,0000 0 26,0000 25,2000 0K 16:00  
TR HOTEL 1,0000 0 1,0000 1,0000 0K 16:00
TRAJANO IBERIA 4,0800 0 4,0800 4,0800 5K 16:00  
TRIVIUM SOCIMI 43,0000 0 45,6000 43,0000 0K 16:00
TUBACEX 3,1500 1,12 3,1550 3,1200 10K 11:13  
TUBOS REUNID 0,6710 2,91 0,6790 0,6650 483K 11:22  
TV AZTECA 0,0275 0 0,0280 0,0265 0K 17:30  
UMBRELLA 5,3500 -0,93 5,4500 5,3500 1K 16:00  
UNICAJA 1,2790 0,55 1,2820 1,2720 1.312K 11:21  
URBAN VIEW SOCIMI 7,0500 0 7,2500 7,0500 0K 16:00  
URBAS 0,0041 0 0,0042 0,0041 7.796K 11:17  
USIMINAS 1,5000 -3,85 1,5000 1,4900 19K 17:30  
USIMINAS ORD 1,4300 -2,04 1,4400 1,4300 0K 17:30  
VALE RIO ORD 12,0100 0,67 12,1000 11,8020 43K 17:30  
VANADI COFFEE 0,0962 -1,84 0,0968 0,0962 42K 10:40  
VBARE IBERIAN 5,9500 0 5,9500 5,9500 1K 16:00  
VERACRUZ SOCIMI 31,0000 0 31,8000 31,0000 0K 16:00  
VIDRALA 103,0000 2,39 103,0000 99,8000 14K 11:16  
VISCOFAN 60,2000 0,17 60,3000 59,9000 2K 11:18  
VITRUVIO 13,6000 0,74 13,6000 13,6000 2K 16:00  
VIVENIO RESIDENCIAL 1,3500 0 1,3600 1,3500 0K 16:00  
VOCENTO 1,0100 3,91 1,0300 0,9800 57K 11:15  
VOLCAN 0,0780 -6,02 0,0780 0,0780 1K 17:30  
VYTRUS BIOTECH 2,3600 0 2,3600 2,3600 0K 16:00  
ZAMBAL SPAIN 1,0900 0 1,0900 1,0900 2K 16:00  

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.