FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Mejor comportamiento
Volcan 64,36%
Amper 13,79%
A. dominguez 13,73%
Lleidanetworks 9,8%
Prisa 7,83%
Peor comportamiento
Eidf -5,79%
Endurance... -5,7%
Bradespar,pr -5,35%
Vanadi coffee -5,21%
Aeternal m. -5%
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen    Hora C   V
1NKEMIA I 0,3100 0 0,8000 0,3100 0K 16:00
A. DOMINGUEZ 5,8000 13,73 5,9400 5,1400 28K 15:51  
ACC ESTX ETF 49,7300 0,08 49,7300 49,5000 3K 16:01  
ACC IBEX ETF 10,9980 0,15 11,0540 10,9920 4K 15:48  
ACCIONA 111,0000 2,12 112,6000 109,5000 76K 16:20  
ACCIONA ENERGIA 19,6700 3,2 19,8600 18,9600 243K 16:19  
ACERINOX 10,2200 0,99 10,2900 10,1400 319K 16:20  
ACS CONST. 37,6400 0,16 37,9200 37,5000 121K 16:19  
ADRIANO SOCIMI 9,8500 0 9,8500 9,8500 1K 16:00
ADVERO SOCIMI 10,9000 0 10,9000 10,9000 6K 16:00  
AEDAS HOMES 18,9800 1,28 19,0000 18,7800 13K 15:46  
AENA 180,0000 4,9 181,5000 175,0000 210K 16:20  
AETERNAL M. 8,5500 -5 8,5500 8,5500 0K 16:00  
AGILE CONTENT 4,4000 0 4,4000 4,2000 3K 16:10  
AIRBUS 153,8400 -0,79 154,5800 153,1600 1K 16:18  
AIRTIFICIAL I. 0,1262 0,48 0,1274 0,1258 1.267K 16:11  
AKILES 0,1130 0 0,1230 0,1130 0K 17:35
ALANTRA 9,1600 1,55 9,1800 9,0200 1K 13:08  
ALBIRANA 27,4000 0 27,4000 27,4000 0K 16:00  
ALFA 0,7050 -10,56 0,7050 0,6350 6K 17:30  
ALFIL SOCIMI 7.350,0000 0 7.350,0000 7.350,0000 0K 16:00
ALL IRON SOCIMI 8,8500 1,14 8,8500 8,8500 1K 12:00
ALMIRALL 8,6250 0,64 8,6900 8,5950 72K 15:53  
ALQUIBER QUALITY 8,4500 0 8,4500 8,4000 2K 16:00  
ALTIA CONSUL 4,5000 0 4,5000 4,5000 3K 16:00  
AM LOCALES 21,8000 0 21,8000 21,8000 0K 16:00  
AMADEUS IT 60,3400 0,97 61,1800 59,7000 506K 16:19  
AMERICA MOVIL SERIE B 0,9000 2,47 0,9000 0,8100 8K 17:30  
AMPER 0,1172 13,79 0,1172 0,1040 18.084K 16:14  
AMREST HOLDINGS 5,8700 -2,49 6,0800 5,8700 1K 15:59  
AMUIBEX2INVE 1,0770 -0,2 1,0776 1,0648 312K 16:09  
AMUIBEXDLAPA 24,5500 0,04 24,8000 24,5500 20K 16:09  
AMUNDI IBEX ETF 110,7400 0,29 111,1400 110,4600 1K 16:17  
AMUNDI IBEX ETF Acc 258,5500 0 258,5500 253,0000 0K 17:35
AP67 SOCIMI 4,7200 0 4,8800 0,0000 200K 16:00  
APERAM 27,2400 -1,94 27,7200 26,8000 7K 15:35  
APPLUS SERVICES 12,6800 0 12,7000 12,6800 417K 15:32  
ARCEL.MITTAL 24,2400 2,8 24,6200 23,4400 468K 16:20  
ARIMA 6,0000 -0,33 6,0600 6,0000 10K 13:59  
ARRIENDA RENTAL 2,9200 0 2,9200 2,9200 4K 16:00  
ARTECHE 4,6000 -1,29 4,6400 4,5800 1K 16:03  
ATOM 14,5000 0,69 14,5000 14,5000 3K 16:00  
ATRESMEDIA 4,8050 1,8 4,8200 4,7200 174K 16:20  
ATRYS 2,8700 1,77 2,9000 2,7700 198K 15:22  
ATSISTEMAS 3,4800 4,19 3,4800 3,4000 3K 16:00  
AUDAX RENOV 1,7420 2,71 1,7580 1,6860 252K 16:15  
AUXIL. FF.CC 32,4000 0,78 32,4500 32,2500 4K 16:17  
AXON 15,8000 0 15,8000 15,8000 0K 16:00  
AZARIA RENTAL 8,4500 0 8,7000 8,4500 0K 16:00  
AZKOYEN 6,2800 1,62 6,2800 6,2000 4K 16:13  
B. SABADELL 1,8625 3,7 1,9700 1,8575 78.439K 16:20  
B.BRADESCO 2,5800 2,4 2,5800 2,5400 11K 17:30  
B.RIOJANAS 4,1200 0 4,1200 4,1200 0K 09:45  
BANKBCAPRS&P500 C C. - 0K
BANKINTER 7,5400 1,62 7,5780 7,4560 3.060K 16:20  
BARCINO PROPERTY 1,0000 0 1,0000 1,0000 55K 16:00  
BBVA 9,8120 -3,57 10,0800 9,7700 15.422K 16:20  
BBVA ARGENTINA 2,8000 -0,62 2,8000 2,8000 0K 17:30  
BERKELEY ENERGIA 0,2115 -1,86 0,2180 0,2110 767K 15:56  
BIOTECHNOLOGY 0,3300 -1,79 0,3385 0,3300 69K 16:11  
BORGES 2,7000 0 2,7000 2,7000 1K 16:00  
BRADESPAR,OR 3,6000 -1,64 3,6000 3,6000 0K 11:30  
BRADESPAR,PR 3,5400 -5,35 3,5400 3,5400 0K 11:30  
BRASKEM 3,6800 -4,66 3,6800 3,6800 0K 11:30  
CAIXABANK 4,9470 -0,1 5,0480 4,9250 8.557K 16:20  
CAJA A.MEDIT 1,3400 0 1,3400 0,0000 0K 17:35
CASTELLANA SOCIMI 6,6000 0 6,6500 6,5000 0K 16:00  
CATENON 0,6300 1,61 0,6300 0,6100 7K 12:11  
CB SM MO RF E C. - 7K
CCEP 67,3000 0,45 67,3000 66,8000 0K 14:59  
CELLNEX 31,7900 2,38 32,0000 31,0500 844K 16:20  
CEMIG 1,9000 7,34 1,9000 1,8000 29K 16:08  
CEVASA 6,0500 0 6,0500 6,0000 0K 16:00  
CIE AUTOMOT. 25,4000 2,01 25,4000 24,9000 17K 16:16  
CLEOP 1,1500 0 1,1500 0,0000 0K 17:35  
CLERHP ESTR. 3,9200 -0,51 3,9800 3,9200 18K 15:37  
CLEVER GLO. 0,1670 0 0,1670 0,1670 9K 16:00  
CLIN BAVIERA 28,4000 0,35 28,4000 28,1000 1K 13:39  
COMMCENTER 2,1200 0 2,1200 2,1200 1K 16:00  
COPEL 1,6200 -4,19 1,6200 1,6000 1K 17:30  
COPEL ORDINARIAS 1,5200 0 1,5200 0,9350 0K 17:30  
COR.ALBA 47,7000 0,42 47,7500 47,5000 1K 13:22  
CORPFIN PR II 0,0590 0 0,3260 0,0590 32K 16:00  
CORPFIN PR III 0,2820 0 0,2860 0,2820 0K 16:00  
CORREA 7,0400 3,53 7,1400 6,9600 6K 16:01  
COX ENERGY 1,8000 0,56 1,8000 1,8000 2K 12:00  
CUATROOCHENTA 9,8000 -3,92 10,0000 9,8000 0K 14:36  
D. FELGUERA 0,5410 -0,37 0,5530 0,5400 84K 16:16  
D.E. ANCLAJE 12,3000 0 12,8000 12,3000 0K 16:00  
DCHOS.REALIA - 0K  
DEOLEO 0,2170 -0,91 0,2220 0,2170 288K 15:29  
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0 4,2400 4,2400 0K 16:00  
DIA 0,0130 1,56 0,0131 0,0128 16.637K 15:58  
DOALCA SOCIMI 25,8000 0 25,8000 25,8000 1K 16:00  
DOMO ACTIVOS 1,3700 0 1,3700 1,3700 0K 16:00  
EBRO FOODS 16,0600 0,25 16,1000 16,0000 18K 16:11  
ECOENER 3,8500 -1,28 3,9000 3,8500 1K 11:15  
EDREAMS ODIGEO 6,2600 -1,88 6,3600 6,2500 26K 16:13  
EIDF 7,4800 -5,79 8,4000 6,9100 336K 16:16  
ELAIA SOCIMI 3,4800 0 3,4800 3,4800 0K 16:00  
ELECNOR 20,2500 0,25 20,5500 20,1000 15K 16:11  
ELEKTRA 61,0000 0 65,5000 59,5000 0K 17:30  
ELETROBRAS 7,1000 1,43 7,1000 7,1000 0K 15:29  
ELETROBRAS B 7,4500 -5,03 7,9000 7,4500 0K 17:30  
ELZINC 0,1640 2,5 0,1640 0,1640 1K 09:02  
EMPERADOR 4,2000 0 4,2000 4,2000 2K 16:00  
ENAGAS 13,8000 0,29 13,9100 13,7600 468K 16:20  
ENCE 3,3780 0,9 3,4140 3,3400 348K 16:19  
ENDESA 17,2200 0,7 17,3450 17,1100 637K 16:20  
ENDURANCE MOTIVE 1,4000 -5,7 1,5600 1,3550 84K 16:20  
ENERGY SOLAR 3,0200 0,67 3,0200 3,0200 0K 14:35  
ENERSIDE ENERGY 3,2600 2,52 3,2600 3,1800 4K 12:30  
ENTRECAMPOS 1,7200 0 1,7200 1,7200 1K 16:00  
ERCROS 3,5100 -0,28 3,5150 3,5050 33K 14:26  
ES0114883004 - 33K
ES0142142001 - 33K
EURO CERVANTES 31,0000 0 31,0000 31,0000 7K 16:00  
EUROCONSULT 1,6000 0 1,6000 0,0000 0K 16:00
EUROESPES 0,3400 0 0,3400 0,3400 0K 16:00  
EZENTIS 0,1830 -1,08 0,1880 0,1830 1.144K 16:16  
FACEPHI BIO 1,8750 -1,32 1,8850 1,8150 16K 14:10  
FAES 3,4450 1,17 3,4700 3,4000 232K 16:20  
FCC 12,7000 -0,16 12,7800 12,6400 3K 16:20  
FERROVIAL SE 33,9200 0,36 34,1600 33,6600 466K 16:20  
FIDERE 35,2000 0 35,2000 35,2000 0K 16:00  
FLUIDRA 19,9500 0,25 20,0800 19,7000 125K 16:20  
G.CATALANA O 36,3500 0,14 36,5500 36,1500 14K 16:20  
G.E.SAN JOSE 4,0800 0,25 4,1000 4,0300 10K 15:48  
GALERIAS COMERCIALES 142,0000 0 143,0000 142,0000 0K 16:00  
GALIL CAPITAL 10,3000 0 13,2000 10,3000 1K 16:00  
GAVARI SOCIMI 33,6000 0 33,6000 33,0000 0K 16:00  
GERDAU PREF 3,3200 1,2 3,4400 3,3200 1K 17:30  
GESTAMP 2,8950 2,66 2,9200 2,8250 208K 16:15  
GF BANORTE 9,3500 -7,69 9,9000 9,3500 0K 17:30  
GIGAS HOSTING 7,3500 -2 7,6000 7,3500 2K 12:26  
GL. DOMINION 3,4750 -1,14 3,5550 3,4700 121K 16:06  
GMP PROPERTY 67,0000 0 67,5000 67,0000 0K 16:00  
GOP PROPERTIES SOCIMI 15,7000 0 15,7000 15,7000 1K 16:00  
GRAL.ALQ.MAQ. 1,3100 -1,13 1,3350 1,3100 8K 16:14  
GREENING 5,5800 -2,11 5,8000 5,3200 18K 14:24  
GREENOAK SPAIN 1,8200 0 1,8200 1,8200 1K 16:00
GRENERGY 27,5000 0,18 28,1000 27,3000 11K 16:03  
GRIFOLS 8,6920 0,53 9,1400 8,6700 2.205K 16:20  
GRIFOLS B 6,0100 0,08 6,2000 5,9650 313K 16:20  
GRIÑO 1,3700 0 1,3700 1,3700 4K 12:00  
HANNUN 0,2960 5,71 0,2960 0,2860 34K 16:00
HISPANOTELS 6,0000 0 6,0000 6,0000 0K 12:00  
HOLALUZ 2,5700 1,58 2,5700 2,5000 19K 17:35  
HOME CAPITAL 7,2500 0 7,2500 7,2500 1K 16:00  
IBERDROLA 11,6050 0,83 11,6700 11,5000 2.785K 16:19  
IBERPAPEL 19,1000 1,06 19,6000 18,9500 3K 15:13  
IBERVALLES 6,3000 0 6,3000 6,3000 0K 16:00
IBI LION 1,0600 0 1,0800 1,0600 5K 16:00
IFLEX 1,6000 0 1,6000 1,6000 3K 16:00  
INBEST PRIME I 1,1000 0 1,1000 1,1000 2K 16:00
INBEST PRIME II 0,9000 0 0,9150 0,9000 11K 16:00
INBEST PRIME III 0,9050 0 0,9050 0,9050 8K 16:00  
INBEST PRIME IV 1,0500 0 1,0500 1,0500 1K 16:00
INBEST PRIME VI 0,9900 0 0,9900 0,9900 7K 16:00  
INBEST PRIME VII 0,7750 0 0,7750 0,7750 13K 16:00  
INBEST PRIME VIII 1,0400 0 1,0400 1,0400 0K 16:00  
INCLAM 1,4500 0 1,4500 1,4500 0K 16:00
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9500 0,51 9,9500 9,9500 0K 16:00  
INDITEX 42,6800 -0,4 43,2600 42,2100 5.567K 16:20  
INDRA A 17,9800 -0,28 18,0800 17,8400 203K 16:20  
INHOME 10,7000 0 10,7000 10,7000 1K 16:00
INM. DEL SUR 7,6000 0 7,6000 7,5000 2K 10:05  
INM. PARK ROSE 1,5400 0 1,5400 1,5400 3K 16:00  
INM.COLONIAL 5,6150 2,18 5,6300 5,4600 471K 16:20  
INMOFAM 99 13,6000 0 13,6000 13,3000 0K 16:00  
INN. SOLUTIONS ECO 0,5650 0 0,5760 0,5640 0K 17:35
INT.AIRL.GRP 2,0620 0,44 2,0740 2,0360 4.467K 16:19  
INTERCITY 0,0356 3,49 0,0382 0,0340 1.114K 16:08  
INVERSA PRIME 1,2900 0 1,2900 1,2900 8K 17:35  
ISC FRESH WATER 16,2000 0 16,2000 16,2000 0K 16:00  
IZERTIS 8,8000 0 8,8000 8,6800 0K 09:05  
JABA SOCIMI 1,0600 0 1,0700 1,0600 6K 16:00  
KOMPUESTOS 0,8050 0 0,8050 0,8050 6K 16:00  
KTESIOS SOCIMI 15,5000 -2,52 15,7000 15,5000 1K 16:00  
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI - 1K
LABIANA 1,6200 -4,71 1,6200 1,6200 2K 09:33  
LABORAT.ROVI 82,2500 -2,43 84,4000 81,9500 33K 16:20  
LAFINCA SOCIMI 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
LAR ESPAÑA REAL 7,0000 2,49 7,0200 6,7900 110K 16:20  
LIBERTAS 7 1,2800 2,4 1,2800 1,2800 29K 16:00  
LINEA DIRECTA 1,0140 0,4 1,0260 1,0000 307K 16:20  
LINGOTES ESP 6,6800 -0,89 6,6800 6,6800 0K 09:02  
LLEIDANETWORKS 1,1200 9,8 1,1800 1,0600 165K 16:17  
LLYC 9,4500 0,53 9,4500 9,4000 2K 13:20  
LOGISTA 25,6800 0,47 25,7000 25,4800 70K 16:17  
MAKING SCIENCE 8,8000 -1,68 8,9000 8,8000 0K 11:00  
MAPFRE 2,2660 0,18 2,2860 2,2620 1.347K 16:20  
MATRITENSE 1,0100 0 1,0100 1,0100 2K 16:00
MEDIAFOREUROPE 2,7780 0 2,7780 2,7780 0K 17:35  
MELIA HOTELS 7,3750 0,96 7,4100 7,3000 340K 16:20  
MERCAL INM. 49,2000 0 49,2000 48,4000 0K 16:00  
MERIDIA REAL STATE III 0,8350 0 0,8350 0,8350 1K 16:00  
MERLIN PROP. 10,7600 1,41 10,7700 10,5400 396K 16:20  
METROVACESA, S.A. 8,7200 0,81 8,9000 8,3500 44K 16:02  
MICISO 1,0000 0 1,0000 1,0000 1K 16:00
MILEPRO 26,6000 0 26,6000 26,4000 0K 16:00  
MILLENIUM HOSPITALITY 2,7000 0 2,7000 2,7000 9K 16:00  
MIOGROUP 3,9800 0 3,9800 3,9000 0K 16:00  
MIQUEL COST. 11,4000 -0,87 11,4500 11,3500 2K 16:20  
MISTRAL IBERIA 1,0900 0 1,0900 1,0900 143K 16:00  
MISTRAL SOCIMI 0,9600 0 0,9650 0,9600 0K 16:00  
MONTEBALITO 1,4400 4,35 1,4400 1,3900 3K 13:37  
NATAC 0,6500 -3,7 0,6750 0,6050 96K 13:05  
NATURGY 23,8200 0,42 23,9800 23,6000 264K 16:15  
NATURHOUSE 1,6600 -0,6 1,6600 1,6600 2K 15:27  
NBI BEARINGS E. 4,6600 0 4,6600 4,6600 1K 17:35  
NEINOR H. 10,7800 2,67 10,7800 10,5000 34K 16:20  
NEOENERGIA 3,4200 -0,53 3,7400 3,4200 0K 17:30  
NETEX 3,7200 0 3,8800 3,7200 1K 17:35  
NEXTIL 0,3390 -1,74 0,3420 0,3310 40K 16:02  
NEXTPOINT CAPITAL 10,3000 0 10,3000 10,3000 10K 16:00  
NH HOTEL 4,1100 0,24 4,1350 4,1100 9K 16:09  
NUMULAE 1,8600 0 1,8600 1,8600 3K 16:00  
NYESA VALORE 0,0044 0 0,0044 0,0042 249K 15:37  
OHLA 0,3494 3,13 0,3516 0,3408 3.024K 16:19  
OPTIMUM RE 13,0000 0 13,0000 12,9000 153K 16:00  
ORES 0,9900 0 0,9900 0,9900 5K 16:00  
ORYZON GENOMICS 1,9420 -0,92 1,9760 1,9400 84K 16:20  
PANGAEA ONC 1,7500 0 1,7500 1,6900 1.756K 16:00  
PARLEM 3,5200 0 3,5400 3,4400 6K 15:44  
PESCANOVA 0,3900 0 0,3950 0,3790 152K 15:45  
PETROBRAS OR 8,1110 -0,97 8,1110 8,0610 0K 17:30  
PETROBRAS PR 7,7210 -2,55 7,9000 7,6010 4K 17:30  
PHARMA MAR 30,4200 -0,07 30,9000 30,2000 29K 16:17  
PREV. SANITARIA SOCIMI 16,1000 0 16,1000 16,0000 2K 16:00  
PRIM 10,2000 0,49 10,3000 10,2000 1K 11:17  
PRISA 0,3720 7,83 0,3750 0,3450 368K 15:40  
PROEDUCA ALTUS 19,6000 0,51 19,6000 19,5000 1K 15:16  
PROSE. CASH 0,5180 -0,58 0,5230 0,5180 125K 16:17  
PROSEGUR 1,6360 -1,33 1,6620 1,6180 187K 16:19  
QUID PRO QUO 1,2200 0 1,2500 1,2200 0K 16:00  
QUONIA 1,3000 0 1,3000 1,3000 17K 16:00  
REALIA 1,0300 0,98 1,0300 1,0200 1K 15:59  
REDEIA CORPORACION 15,8400 1,21 15,8800 15,5000 408K 16:19  
REIG JOFRE 2,5000 0,4 2,5100 2,4700 3K 15:58  
RENTA 4 BCO. 10,2000 0 10,2000 10,2000 0K 09:00  
RENTA CORP. 0,8160 -1,21 0,8600 0,8100 35K 15:56  
REPSOL 14,4450 -1,9 14,5500 14,3150 3.086K 16:20  
REVENGA SMART SOLUTION 2,8600 -1,38 2,8600 2,8600 1K 12:00  
ROBOT, S.A. 1,3500 0 1,3500 1,3500 71K 16:00  
SACYR 3,3120 1,35 3,3200 3,2400 861K 16:18  
SANTANDER 4,5720 -0,02 4,6200 4,5410 16.957K 16:20  
SECUOYA 14,2000 0 14,2000 13,6000 0K 16:00  
SERESCO 4,7000 1,29 4,7000 4,7000 0K 12:00  
SERRANO 61 21,4000 0 21,4000 21,4000 0K 16:00  
SEXTANT GRAND LARGE A - 0K
SILICIUS REAL ESTATE 10,9000 0 11,3000 10,9000 1K 16:00  
SNGULAR 3,1000 -1,27 3,1000 3,0600 9K 15:09  
SOLARIA 9,8500 2,87 9,9100 9,6000 632K 16:21  
SOLARPROFIT 0,1840 0 0,2200 0,1810 89K 17:35  
SOLTEC 2,2550 -0,88 2,3400 2,2550 118K 16:20  
SOLVENTO 13,0000 0 13,0000 13,0000 0K 16:00
SQUIRREL MEDIA 1,4700 2,08 1,5050 1,4300 41K 14:45  
SUBSTRATE AI 0,1600 -0,74 0,1620 0,1600 247K 16:05  
SUBSTRATE AI CL.B 0,2380 0 0,2380 0,2380 0K 16:00  
TALGO 4,3900 -0,68 4,4200 4,3900 52K 16:18  
TANDER INVERSIONES 11,8000 -4,07 11,8000 11,8000 0K 16:00  
TARJAR XAIRO 60,0000 0 60,0000 60,0000 1K 16:00  
TEC.REUNIDAS 9,2300 -0,86 9,3500 9,1750 78K 16:16  
TECHNOMECA 0,9300 0 0,9300 0,9300 0K 16:00  
TECHO 1,0200 0,99 1,0200 1,0200 6K 16:00  
TELEFONICA 4,2380 0,76 4,2420 4,1830 5.780K 16:20  
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
TESTA RES. SOCIMI 3,2400 0 3,2400 3,2400 0K 16:00  
TIER1 TECHNOLOGY 3,0200 2,72 3,1000 2,8600 34K 16:05  
TORIMBIA SOCIMI 26,0000 0 26,0000 25,2000 0K 16:00  
TR HOTEL 1,0000 0 1,0000 1,0000 0K 16:00
TRAJANO IBERIA 4,0800 0 4,0800 4,0800 2K 16:00  
TRIVIUM SOCIMI 43,0000 0 45,6000 43,0000 0K 16:00
TUBACEX 3,1200 -0,48 3,1700 3,1000 146K 15:55  
TUBOS REUNID 0,6560 3,8 0,6650 0,6260 679K 16:12  
TV AZTECA 0,0275 0 0,0280 0,0265 0K 17:30  
UMBRELLA 5,4000 -0,92 5,5000 5,4000 1K 16:00  
UNICAJA 1,2820 4,48 1,2850 1,2510 18.943K 16:20  
URBAN VIEW SOCIMI 7,0500 0 7,2500 7,0500 0K 16:00  
URBAS 0,0042 2,44 0,0043 0,0041 38.586K 16:17  
USIMINAS 1,5000 -3,85 1,5000 1,5000 3K 14:47  
USIMINAS ORD 1,3800 1,38 1,4700 1,3800 12K 17:30  
VALE RIO ORD 12,0000 1,87 12,2000 12,0000 12K 16:10  
VANADI COFFEE 0,1000 -5,21 0,1150 0,0972 330K 16:01  
VBARE IBERIAN 5,9500 0 5,9500 5,9500 1K 16:00  
VERACRUZ SOCIMI 31,0000 0 31,8000 31,0000 0K 16:00  
VIDRALA 99,0000 0,1 101,0000 96,8000 17K 16:16  
VISCOFAN 59,9000 0,34 60,0000 59,4000 12K 15:48  
VITRUVIO 13,6000 0 13,6000 13,6000 19K 16:00  
VIVENIO RESIDENCIAL 1,3500 0 1,3600 1,3500 0K 16:00  
VOCENTO 0,9820 5,14 1,0000 0,9220 283K 16:06  
VOLCAN 0,0830 64,36 0,0830 0,0695 0K 12:35  
VYTRUS BIOTECH 2,3600 0 2,3600 2,3600 9K 16:00  
ZAMBAL SPAIN 1,0900 0 1,0900 1,0900 2K 16:00  

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.