FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Mejor comportamiento
Amper 9,42%
Vanadi coffee 7,67%
Linea directa 6,22%
Gl. dominion 4,7%
Gop... 3,97%
Peor comportamiento
Eidf -15,24%
Solarprofit -8,68%
Borges -7,14%
Gigas hosting -5,52%
Eletrobras b -5,03%
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen    Hora C   V
1NKEMIA I 0,3100 0 0,8000 0,3100 0K 16:00
A. DOMINGUEZ 4,6000 -3,77 4,7900 4,6000 1K 11:51  
ACC ESTX ETF 50,4500 -0,12 50,7200 50,4500 1K 13:31  
ACC IBEX ETF 11,2000 -0,27 11,3500 11,2000 13K 13:28  
ACCIONA 110,8000 1,47 111,2000 109,4000 34K 14:25  
ACCIONA ENERGIA 19,5400 1,4 19,6500 19,2400 143K 14:28  
ACERINOX 10,2200 0,89 10,2600 10,1900 223K 14:23  
ACS CONST. 38,0200 0,53 38,1400 37,8000 44K 14:20  
ADRIANO SOCIMI 9,9000 0 9,9000 9,9000 1K 16:00
ADVERO SOCIMI 10,9000 0 10,9000 10,9000 6K 16:00  
AEDAS HOMES 18,7400 -0,21 18,8200 18,5000 13K 13:54  
AENA 175,5000 -0,17 178,3000 175,4000 334K 14:27  
AETERNAL M. 9,0000 0 9,0000 8,5500 0K 16:00  
AGILE CONTENT 4,3000 0 4,3000 4,2400 2K 13:37  
AIRBUS 155,4200 -1,23 157,6000 154,2000 1K 14:18  
AIRTIFICIAL I. 0,1270 -0,78 0,1290 0,1258 1.788K 14:23  
AKILES 0,1130 0 0,1230 0,1130 0K 17:35
ALANTRA 9,2600 2,89 9,4800 8,9800 17K 14:27  
ALBIRANA 27,4000 0 27,4000 27,4000 0K 16:00  
ALFA 0,7050 -10,56 0,7050 0,6350 6K 17:30  
ALFIL SOCIMI 7.350,0000 0 7.350,0000 7.350,0000 0K 16:00
ALL IRON SOCIMI 9,1000 -4,21 9,1000 9,1000 2K 12:00
ALMIRALL 8,4800 -1,05 8,6000 8,4500 128K 14:18  
ALQUIBER QUALITY 8,4000 -0,59 8,4000 8,4000 1K 12:00  
ALTIA CONSUL 4,5000 0 4,5000 4,5000 1K 12:00  
AM LOCALES 21,8000 0 21,8000 21,8000 0K 16:00  
AMADEUS IT 59,5200 -0,2 59,9800 59,4800 71K 14:22  
AMERICA MOVIL SERIE B 0,8700 2,47 0,8700 0,8100 8K 17:30  
AMPER 0,1034 9,42 0,1068 0,0957 13.690K 14:26  
AMREST HOLDINGS 6,0400 1,51 6,0400 6,0200 2K 14:13  
AMUIBEX2INVE 1,0348 0,31 1,0388 1,0142 258K 14:17  
AMUIBEXDLAPA 25,5600 -0,54 26,1350 25,5600 35K 14:12  
AMUNDI IBEX ETF 112,9400 -0,11 114,3400 112,9400 7K 13:00  
AMUNDI IBEX ETF Acc 258,5500 0 258,5500 253,0000 0K 17:35
AP67 SOCIMI 4,7200 0 4,8800 0,0000 200K 16:00  
APERAM 27,8200 0,51 27,9600 27,6600 1K 13:30  
APPLUS SERVICES 12,7400 10,02 12,8600 11,5200 3.478K 17:35  
ARCEL.MITTAL 23,8400 0,34 24,0800 23,7500 110K 14:22  
ARIMA 6,1000 0 6,1000 6,0200 3K 12:00  
ARRIENDA RENTAL 2,9200 0 2,9200 2,9200 4K 16:00  
ARTECHE 4,7200 0 4,7200 4,7200 3K 11:55  
ATOM 14,1000 0,71 14,1000 14,1000 0K 12:00  
ATRESMEDIA 4,7850 1,16 4,8000 4,7300 122K 14:17  
ATRYS 2,8000 -2,78 2,8900 2,7700 44K 14:22  
ATSISTEMAS 3,2000 1,91 3,2000 3,2000 0K 12:00  
AUDAX RENOV 1,7700 -0,67 1,7880 1,7600 255K 14:07  
AUXIL. FF.CC 32,1500 0,63 32,3000 31,9000 6K 14:14  
AXON 15,8000 0 15,8000 15,8000 0K 16:00  
AZARIA RENTAL 8,4500 0 8,7000 8,4500 0K 16:00  
AZKOYEN 6,1800 0,32 6,1800 6,1800 0K 11:42  
B. SABADELL 1,7020 0,65 1,7290 1,6885 22.116K 14:28  
B.BRADESCO 2,5800 2,4 2,5800 2,5400 11K 17:30  
B.RIOJANAS 4,1600 -0,48 4,1600 4,1400 0K 17:35  
BANKBCAPRS&P500 C C. - 0K
BANKINTER 7,3420 0,22 7,4260 7,3200 595K 14:28  
BARCINO PROPERTY 1,0000 0 1,0000 1,0000 55K 16:00  
BBVA 10,7100 -2,5 11,2500 10,6300 8.902K 14:28  
BBVA ARGENTINA 2,8000 -0,62 2,8000 2,8000 0K 17:30  
BERKELEY ENERGIA 0,2165 -1,59 0,2470 0,2080 13.055K 14:26  
BIOTECHNOLOGY 0,3400 -2,58 0,3570 0,3360 37K 10:34  
BORGES 2,6000 -7,14 2,6000 2,6000 0K 12:00  
BRADESPAR,OR 3,7800 3,28 3,7800 3,7000 3K 17:30  
BRADESPAR,PR 3,9000 -1,52 3,9000 3,8200 1K 17:30  
BRASKEM 4,1600 -1,53 4,1600 3,8600 0K 17:30  
CAIXABANK 5,0960 -0,35 5,2260 5,0880 5.893K 14:27  
CAJA A.MEDIT 1,3400 0 1,3400 0,0000 0K 17:35
CASTELLANA SOCIMI 6,6000 0 6,6500 6,5000 0K 16:00  
CATENON 0,6100 0 0,6100 0,6100 0K 10:11  
CB SM MO RF E C. - 0K
CCEP 66,7000 0,3 67,3000 66,7000 1K 14:15  
CELLNEX 31,3300 -0,19 31,6500 31,2100 604K 14:27  
CEMIG 2,3400 -0,85 2,3400 2,3400 1K 11:40  
CEVASA 6,0500 -0,82 6,0500 6,0500 1K 12:00  
CIE AUTOMOT. 25,6500 0,79 25,7000 25,5000 6K 14:09  
CLEOP 1,1500 0 1,1500 0,0000 0K 17:35  
CLERHP ESTR. 3,8000 1,33 3,8000 3,7100 74K 14:14  
CLEVER GLO. 0,1670 0 0,1670 0,1670 9K 16:00  
CLIN BAVIERA 28,4000 1,07 28,4000 28,4000 0K 11:00  
COMMCENTER 2,1200 0 2,1200 2,1200 1K 16:00  
COPEL 1,6400 1,26 1,6900 1,6100 0K 17:30  
COPEL ORDINARIAS 1,5200 0 1,5200 0,9350 0K 17:30  
COR.ALBA 47,8000 0 48,3000 47,8000 1K 13:37  
CORPFIN PR II 0,0590 0 0,3260 0,0590 32K 16:00  
CORPFIN PR III 0,2820 0 0,2860 0,2820 0K 16:00  
CORREA 7,0200 -0,57 7,1800 7,0000 14K 13:56  
COX ENERGY 1,7700 1,14 1,7700 1,7700 6K 12:00  
CUATROOCHENTA 10,5000 2,94 10,5000 10,0000 0K 13:16  
D. FELGUERA 0,5530 2,03 0,5550 0,5390 5K 12:09  
D.E. ANCLAJE 12,3000 0 12,8000 12,3000 0K 16:00  
DCHOS.REALIA - 0K  
DEOLEO 0,2190 0 0,2240 0,2190 59K 13:50  
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0 4,2400 4,2400 0K 16:00  
DIA 0,0130 0,78 0,0130 0,0129 7.389K 14:24  
DOALCA SOCIMI 25,8000 0 25,8000 25,8000 1K 16:00  
DOMO ACTIVOS 1,3700 0 1,3700 1,3700 2K 16:00  
EBRO FOODS 16,1000 0,37 16,1800 16,0800 15K 14:24  
ECOENER 3,7800 -1,05 3,8300 3,6000 52K 14:25  
EDREAMS ODIGEO 6,3200 0,8 6,4000 6,2200 25K 14:10  
EIDF 8,2300 -15,24 9,6900 7,8200 94K 14:28  
ELAIA SOCIMI 3,4800 0 3,4800 3,4800 0K 16:00  
ELECNOR 20,7500 -0,48 20,9000 20,7000 9K 14:01  
ELEKTRA 60,5000 0 65,5000 59,5000 0K 17:30  
ELETROBRAS 6,8000 3,7 7,0000 6,8000 0K 17:30  
ELETROBRAS B 7,5500 -5,03 7,9000 7,5500 0K 14:28  
ELZINC 0,1665 0,91 0,1690 0,1630 2K 11:29  
EMPERADOR 4,2000 0 4,2000 4,2000 2K 16:00  
ENAGAS 13,8700 0,65 13,8900 13,7200 318K 14:28  
ENCE 3,3820 -0,82 3,4400 3,3620 320K 14:28  
ENDESA 17,0850 0,18 17,1950 17,0200 396K 14:27  
ENDURANCE MOTIVE 1,3400 -0,37 1,3950 1,3250 24K 12:45  
ENERGY SOLAR 3,0200 0,67 3,0200 2,8800 17K 13:13  
ENERSIDE ENERGY 3,1800 0 3,1800 3,1800 1K 13:10  
ENTRECAMPOS 1,7200 0 1,7200 1,7200 1K 16:00  
ERCROS 3,5350 0,14 3,5450 3,5350 36K 14:07  
ES0114883004 - 36K
ES0142142001 - 36K
EURO CERVANTES 31,0000 0 31,0000 31,0000 7K 16:00  
EUROCONSULT 1,6000 0 1,6000 0,0000 0K 16:00
EUROESPES 0,3400 0 0,3400 0,3400 0K 16:00  
EZENTIS 0,1900 0,53 0,1920 0,1850 1.662K 14:25  
FACEPHI BIO 1,9200 1,59 1,9200 1,8450 21K 13:22  
FAES 3,3650 -0,44 3,3750 3,3350 129K 14:08  
FCC 12,7200 0,79 12,7200 12,5000 3K 14:03  
FERROVIAL SE 33,9600 0,77 34,0200 33,7800 187K 14:23  
FIDERE 35,2000 0 35,2000 35,2000 0K 16:00  
FLUIDRA 19,9800 0,25 20,0400 19,8900 91K 14:22  
G.CATALANA O 36,0500 0,84 36,6000 35,5500 17K 14:19  
G.E.SAN JOSE 4,0600 0,5 4,0900 4,0600 4K 13:45  
GALERIAS COMERCIALES 142,0000 0 143,0000 142,0000 0K 16:00  
GALIL CAPITAL 10,3000 0 13,2000 10,3000 1K 16:00  
GAVARI SOCIMI 33,6000 -1,79 33,6000 33,0000 0K 16:00  
GERDAU PREF 3,3600 1,84 3,3600 3,3200 2K 17:30  
GESTAMP 2,9050 3,57 2,9100 2,8100 328K 14:19  
GF BANORTE 9,5500 -7,69 9,9000 9,4000 0K 17:30  
GIGAS HOSTING 6,8500 -5,52 7,2500 6,7000 5K 12:23  
GL. DOMINION 3,4550 4,7 3,4750 3,3300 235K 13:52  
GMP PROPERTY 67,0000 0 67,5000 67,0000 0K 16:00  
GOP PROPERTIES SOCIMI 15,7000 3,97 15,7000 15,7000 1K 12:00  
GRAL.ALQ.MAQ. 1,3000 -1,52 1,3000 1,3000 1K 09:00  
GREENING 5,8000 -0,68 5,8600 5,7400 1K 13:36  
GREENOAK SPAIN 1,8200 0 1,8200 1,8200 1K 16:00
GRENERGY 26,9500 3,85 27,1500 26,2000 24K 14:09  
GRIFOLS 8,4640 0,93 8,5700 8,4320 626K 14:27  
GRIFOLS B 5,9550 0 6,0300 5,9350 27K 14:19  
GRIÑO 1,3800 0 1,3800 1,3800 1K 16:00  
HANNUN 0,2740 0 0,2740 0,2700 18K 16:00
HISPANOTELS 6,0000 1,69 6,0000 5,9000 1K 16:00  
HOLALUZ 2,5100 -2,71 2,6400 2,4500 7K 10:57  
HOME CAPITAL 7,2500 0 7,2500 7,2500 1K 16:00  
IBERDROLA 11,7000 0,78 11,7400 11,6400 2.923K 14:28  
IBERPAPEL 19,1000 -2,05 19,7000 19,1000 2K 13:05  
IBERVALLES 6,3000 0 6,3000 6,3000 0K 16:00
IBI LION 1,0600 0 1,0800 1,0600 5K 16:00
IBI LION DS 100424-160424 0,0100 0 0,0100 0,0100 0K 16:00  
IFLEX 1,6000 -0,62 1,6000 1,6000 3K 12:00  
INBEST PRIME I 1,1000 0 1,1000 1,1000 2K 16:00
INBEST PRIME II 0,9000 0 0,9150 0,9000 11K 16:00
INBEST PRIME III 0,9050 0 0,9050 0,9050 8K 16:00  
INBEST PRIME IV 1,0500 0 1,0500 1,0500 1K 16:00
INBEST PRIME VI 0,9900 0 0,9900 0,9900 7K 16:00  
INBEST PRIME VII 0,7750 0 0,7900 0,7750 13K 16:00  
INBEST PRIME VIII 1,0400 0 1,0400 1,0400 0K 16:00  
INCLAM 1,4500 0 1,4500 1,4500 0K 16:00
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9500 0 9,9500 9,9500 0K 12:00  
INDITEX 44,1400 -0,96 45,1600 44,1300 354K 14:27  
INDRA A 18,1700 -0,16 18,3400 18,1400 150K 14:24  
INHOME 10,7000 0 10,7000 10,7000 1K 16:00
INM. DEL SUR 7,6000 2,01 7,6000 7,2000 8K 13:01  
INM. PARK ROSE 1,5600 0 1,5600 1,5600 1K 16:00  
INM.COLONIAL 5,5700 0,18 5,6000 5,5400 280K 14:18  
INMOFAM 99 13,6000 0 13,6000 13,3000 0K 16:00  
INN. SOLUTIONS ECO 0,5650 0 0,5760 0,5640 0K 17:35
INT.AIRL.GRP 2,0550 0 2,0740 2,0450 4.258K 14:28  
INTERCITY 0,0418 0,48 0,0474 0,0400 2.670K 13:30  
INVERSA PRIME 1,2900 -0,77 1,2900 1,2900 2K 17:35  
ISC FRESH WATER 16,2000 0 16,2000 16,2000 0K 16:00  
IZERTIS 8,8000 0 8,8000 8,6800 1K 10:14  
JABA SOCIMI 1,0600 0 1,0700 1,0600 6K 16:00  
KOMPUESTOS 0,8050 0 0,8050 0,8050 0K 16:00  
KTESIOS SOCIMI 15,7000 1,95 15,7000 15,7000 1K 16:00  
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI - 1K
LABIANA 1,7000 3,03 1,7000 1,6500 1K 13:07  
LABORAT.ROVI 82,9500 -2,41 85,0000 81,6000 35K 14:24  
LAFINCA SOCIMI 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
LAR ESPAÑA REAL 6,8700 0,73 6,9000 6,8000 18K 13:19  
LIBERTAS 7 1,2500 0 1,2500 1,2500 4K 12:00  
LINEA DIRECTA 1,0240 6,22 1,0540 0,9800 1.510K 14:28  
LINGOTES ESP 6,8000 -0,29 6,8200 6,7400 1K 12:01  
LLEIDANETWORKS 0,8620 0 0,8640 0,8600 3K 12:09  
LLYC 9,1000 0 9,2500 9,1000 0K 17:35  
LOGISTA 25,5800 0,47 25,6800 25,4200 68K 14:18  
MAKING SCIENCE 8,9500 -2,19 9,0500 8,9500 0K 12:03  
MAPFRE 2,2720 -0,53 2,3040 2,2620 1.000K 14:13  
MATRITENSE 1,0100 0 1,0100 1,0100 2K 16:00
MEDIAFOREUROPE 2,7780 2,06 2,7780 2,7380 7K 14:06  
MELIA HOTELS 7,4400 0,34 7,5000 7,4250 194K 14:26  
MERCAL INM. 49,2000 0 49,2000 48,4000 0K 16:00  
MERIDIA REAL STATE III 0,8350 0 0,8350 0,8350 1K 16:00  
MERLIN PROP. 10,6600 0,95 10,6600 10,5600 128K 14:28  
METROVACESA, S.A. 8,4400 0,96 8,4700 8,3000 15K 14:21  
MICISO 1,0000 0 1,0000 1,0000 1K 16:00
MILEPRO 26,6000 0 26,6000 26,4000 0K 16:00  
MILLENIUM HOSPITALITY 2,7000 0 2,7000 2,7000 9K 12:00  
MIOGROUP 3,9800 0 3,9800 3,9800 3K 16:00  
MIQUEL COST. 11,6000 1,75 11,8000 11,3500 2K 13:23  
MISTRAL IBERIA 1,0900 0 1,0900 1,0900 5K 12:00  
MISTRAL SOCIMI 0,9650 0,52 0,9650 0,9650 0K 12:00  
MONTEBALITO 1,3800 -0,72 1,4400 1,3800 1K 17:35  
NATAC 0,6950 0 0,6950 0,6800 1.850K 17:35  
NATURGY 24,0400 2,91 24,1000 23,3800 353K 14:28  
NATURHOUSE 1,6350 -0,3 1,6350 1,6350 1K 13:52  
NBI BEARINGS E. 4,5400 0 4,6200 4,5400 0K 17:35  
NEINOR H. 10,3400 0,39 10,4000 10,2400 15K 13:59  
NEOENERGIA 3,5200 -0,53 3,7400 3,4400 0K 17:30  
NETEX 3,7200 -3,12 3,8800 3,7200 1K 11:44  
NEXTIL 0,3330 -2,92 0,3500 0,3250 81K 12:36  
NEXTPOINT CAPITAL 10,3000 0 10,3000 10,3000 10K 16:00  
NH HOTEL 4,1450 0,61 4,1550 4,1000 24K 14:18  
NUMULAE 1,8600 -1,59 1,8600 1,8600 3K 16:00  
NYESA VALORE 0,0042 -4,55 0,0044 0,0042 624K 11:07  
OHLA 0,3306 0,73 0,3364 0,3306 2.273K 14:26  
OPTIMUM RE 13,0000 0 13,0000 12,9000 153K 16:00  
ORES 1,0200 0,99 1,0200 1,0200 5K 16:00  
ORYZON GENOMICS 1,9800 -1 2,0200 1,9720 34K 14:28  
PANGAEA ONC 1,7500 2,34 1,7500 1,7500 1K 12:00  
PARLEM 3,4800 -2,25 3,5000 3,4000 8K 13:05  
PESCANOVA 0,3990 -1,97 0,4100 0,3910 86K 13:54  
PETROBRAS OR 8,1800 0,87 8,1800 7,7820 2K 17:30  
PETROBRAS PR 7,7660 0,52 7,8000 7,7200 4K 17:30  
PHARMA MAR 28,9000 -0,21 29,1800 28,7000 11K 14:27  
PREV. SANITARIA SOCIMI 16,1000 0 16,1000 16,0000 2K 16:00  
PRIM 10,2000 -0,49 10,3000 10,1000 3K 13:54  
PRISA 0,3400 -0,58 0,3430 0,3400 10K 14:25  
PROEDUCA ALTUS 19,3000 -0,52 19,3000 19,3000 0K 09:00  
PROSE. CASH 0,5200 -0,76 0,5260 0,5140 537K 13:57  
PROSEGUR 1,6560 1,6 1,6700 1,6360 231K 14:24  
QUID PRO QUO 1,2200 0 1,2500 1,2200 0K 16:00  
QUONIA 1,3000 0 1,3000 1,3000 17K 16:00  
REALIA 1,0250 0 1,0250 1,0250 4K 14:13  
REDEIA CORPORACION 15,7300 1,03 15,7300 15,5300 89K 14:24  
REIG JOFRE 2,5000 -3,1 2,5600 2,4400 45K 11:56  
RENTA 4 BCO. 10,1000 -0,98 10,2000 10,1000 1K 13:07  
RENTA CORP. 0,8500 2,41 0,8560 0,8300 17K 14:27  
REPSOL 14,7600 0,27 14,9000 14,7250 1.058K 14:28  
REVENGA SMART SOLUTION 2,9000 2,84 2,9000 2,9000 3K 12:00  
ROBOT, S.A. 1,3500 0 1,3500 1,3500 1K 16:00  
SACYR 3,3460 0,72 3,3880 3,3340 709K 14:23  
SANTANDER 4,7440 -0,24 4,9280 4,7285 20.279K 14:28  
SECUOYA 14,2000 0 14,2000 13,6000 0K 16:00  
SERESCO 4,6400 0 4,6400 4,6400 0K 16:00  
SERRANO 61 21,4000 0 21,4000 21,4000 0K 16:00  
SEXTANT GRAND LARGE A - 0K
SILICIUS REAL ESTATE 10,9000 0 11,3000 10,9000 1K 16:00  
SNGULAR 3,1400 0 3,1400 3,1000 4K 11:48  
SOLARIA 9,5800 0,16 9,6900 9,5550 351K 14:28  
SOLARPROFIT 0,2000 -8,68 0,2200 0,2000 42K 13:05  
SOLTEC 2,2800 1,79 2,3200 2,2450 109K 13:59  
SOLVENTO 13,0000 0 13,0000 13,0000 0K 16:00
SQUIRREL MEDIA 1,5050 -1,95 1,5050 1,5050 0K 12:54  
SUBSTRATE AI 0,1630 -3,09 0,1694 0,1620 235K 14:19  
SUBSTRATE AI CL.B 0,2380 0 0,2380 0,2380 0K 16:00  
TALGO 4,4350 0,8 4,4350 4,3900 52K 13:59  
TANDER INVERSIONES 12,3000 -2,44 12,3000 11,8000 0K 16:00  
TARJAR XAIRO 60,0000 0 60,0000 60,0000 1K 16:00  
TEC.REUNIDAS 9,3900 1,79 9,4000 9,2000 60K 14:21  
TECHNOMECA 0,9300 0 0,9300 0,9300 0K 16:00  
TECHO 1,0200 0 1,0200 1,0200 21K 12:00  
TELEFONICA 4,2400 0,43 4,2560 4,2120 4.788K 14:28  
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
TESTA RES. SOCIMI 3,2600 -0,61 3,2600 3,2600 0K 12:00  
TIER1 TECHNOLOGY 2,8600 0,7 2,8600 2,7800 11K 13:55  
TORIMBIA SOCIMI 26,0000 0 26,0000 25,2000 0K 16:00  
TR HOTEL 1,0000 0 1,0000 1,0000 0K 16:00
TRAJANO IBERIA 4,0800 0 4,0800 4,0800 2K 16:00  
TRIVIUM SOCIMI 43,0000 0 45,6000 43,0000 0K 16:00
TUBACEX 3,1350 -0,95 3,2050 3,1200 180K 14:26  
TUBOS REUNID 0,6400 0,79 0,6470 0,6380 100K 14:20  
TV AZTECA 0,0275 0 0,0280 0,0265 0K 17:30  
UMBRELLA 5,5000 0 5,5000 5,5000 1K 16:00  
UNICAJA 1,2080 1,09 1,2900 1,2050 19.858K 14:26  
URBAN VIEW SOCIMI 7,0500 0 7,2500 7,0500 0K 16:00  
URBAS 0,0041 -2,38 0,0043 0,0040 51.004K 14:10  
USIMINAS 1,5100 -1,89 1,5600 1,5100 30K 17:30  
USIMINAS ORD 1,4300 1,38 1,4700 1,4300 12K 17:30  
VALE RIO ORD 11,6420 -1,17 11,6420 11,6000 0K 11:34  
VANADI COFFEE 0,1025 7,67 0,1200 0,0934 912K 13:23  
VBARE IBERIAN 5,9500 0 5,9500 5,9500 1K 16:00  
VERACRUZ SOCIMI 31,0000 0 31,8000 31,0000 0K 16:00  
VIDRALA 98,8000 0,61 99,2000 98,2000 4K 14:24  
VISCOFAN 60,6000 0,17 60,7000 60,3000 26K 14:22  
VITRUVIO 13,6000 0,74 13,6000 13,6000 19K 12:00  
VIVENIO RESIDENCIAL 1,3500 0 1,3600 1,3500 0K 16:00  
VOCENTO 0,8500 1,43 0,8500 0,8400 31K 13:32  
VOLCAN 0,0530 -15,87 0,0530 0,0530 1K 17:30  
VYTRUS BIOTECH 2,2800 -0,87 2,2800 2,2800 0K 12:00  
ZAMBAL SPAIN 1,0900 0 1,0900 1,0900 2K 16:00  

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.