FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Euronext 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AB INBEV 55,940 0,61 56,120 55,560 11:58  
AC AGEAS SA/NV 43,780 1,71 43,860 43,200 17:35  
AC AKER BP ASA 271,700 2,56 272,800 266,600 16:00  
AC AMUNDI 68,400 0,58 68,800 67,700 17:35  
AC CRH PLC 64,120 2,42 0,000 0,000 17:30  
AC D'IETEREN 212,000 2,02 213,800 208,200 17:35  
AC DNB BANK ASA 0,000 - 0 0,000 0,000 22:00  
AC DSM - FIRMENICH A 103,000 -1,52 104,900 102,300 17:30  
AC EQUINOR ASA. 305,50 2,48 305,65 299,45 16:00  
AC FLUTTER ENTERTAIN 157,050 2,88 0,000 0,000 17:30  
AC GETLINK SE 16,535 -0,15 16,610 16,460 17:35  
AC KINGSPAN GROUP 86,850 4,44 88,200 83,200 16:30  
AC MICHELIN 36,830 1,23 37,010 36,230 17:35  
AC MOWI ASA 191,90 -1,13 194,00 191,80 16:00  
AC NORSK HYDRO 70,06 1,03 70,58 69,30 16:00  
AC ORKLA 80,45 0,81 81,10 79,50 16:00  
AC RYANAIR HOLDINGS 20,250 -0,19 20,400 20,150 16:30  
AC SMURFIT KAPPA PLC 43,700 1,27 44,270 43,190 16:30  
AC STELLANTIS NV 20,240 -0,54 20,430 20,090 17:35  
AC TELENOR ASA 131,20 1,39 131,80 128,90 16:00  
AC UNIBAIL - RODAMCO 79,820 -0,05 80,820 79,320 17:35  
AC UNILEVER PLC 41,880 0,19 0,000 0,000 17:30  
AC VAR ENERGI ASA 36,350 1,76 36,710 35,860 16:00  
AC YARA INT.ASA 319,10 1,1 320,00 315,80 16:00  
ADP 123,200 0,57 123,600 122,400 11:57  
ADYEN NV 1.176,800 1,9 1.179,800 1.153,400 17:30  
AIR LIQUIDE 181,820 -0,04 183,000 181,580 11:57  
AIRBUS BR RG 157,520 0,49 158,140 157,100 11:58  
AKZO NOBEL NV 63,040 0,19 63,680 62,980 17:30  
ALSTOM 15,640 -0,1 15,675 15,305 11:57  
ARCELORMITTAL 24,350 0,2 24,730 24,350 17:30  
ARGENX SE 363,400 1,33 363,800 358,500 17:35  
ASM INT RG 608,400 0,9 610,000 601,800 11:57  
ASML HLDG BR RG 852,500 0,47 854,400 843,800 11:57  
AXA 32,610 1,21 32,650 31,470 11:57  
BIOMERIEUX 99,500 -0,15 99,800 98,650 11:52  
BNP PARIBAS A 69,160 0,92 69,190 68,690 11:58  
BOUYGUES 34,650 -1,98 35,000 33,530 11:57  
BUREAU VERITAS 27,800 -0,21 27,800 27,660 11:50  
CAPGEMINI 204,600 0,54 205,300 203,600 11:54  
CARREFOUR 15,865 0,48 15,865 15,770 11:56  
CREDIT AGRICOLE 15,195 0,8 15,195 14,735 11:58  
DANONE 58,360 0,34 58,440 58,000 11:58  
DASSAULT SYSTEMES SE 37,140 0,59 37,570 36,960 17:35  
EDENRED 45,920 0,7 46,150 45,700 11:56  
EDP-ENERGIAS RG 3,547 0,88 3,575 3,519 11:58  
EIFFAGE 102,000 0,44 102,650 101,500 11:55  
ELIA GROUP 96,000 - 0 96,700 95,050 11:57  
ENGIE 15,355 0,49 15,390 15,205 11:58  
ESSILORLUXOTT 199,900 1,06 200,800 195,900 11:57  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 56,080 -1,05 56,940 56,000 17:35  
EURONEXT NV 85,550 0,05 85,850 85,350 17:35  
GALP ENERGIA -B- 19,750 -0,6 19,925 19,715 11:55  
GBL 71,650 -0,42 71,650 71,350 11:56  
GECINA 100,100 0,45 100,300 99,300 11:56  
HEINEKEN BR RG 89,600 -0,9 90,100 89,580 11:58  
IMCD GROUP NV 142,350 1,13 143,050 140,550 17:30  
ING GROUP RG 16,076 0,16 16,086 15,948 11:58  
IPSEN 115,100 0,08 115,200 114,100 11:55  
JERONIMO MARTINS RG 19,830 1,48 19,870 19,730 11:57  
KBC GR 70,040 0,2 70,400 69,940 11:57  
KERING 329,050 0,84 330,800 326,450 11:58  
KERRY GRP-A- 80,400 -2,48 83,600 80,000 16:30  
KON AH DEL BR RG 28,160 0,28 28,190 28,050 11:57  
KONINKL KPN BR RG 3,365 -0,06 3,367 3,358 11:55  
L'OREAL 440,650 -0,54 445,400 438,800 11:57  
LEGRAND 96,280 0,41 96,660 95,680 11:58  
LVMH 779,700 -0,26 790,400 777,800 11:58  
NN GROUP RG 44,640 1,39 44,690 44,100 11:55  
OCI RG 25,540 1,31 25,700 25,500 11:57  
ORANGE 10,430 0,29 10,505 10,400 11:58  
PERNOD RICARD 145,050 3,4 146,250 144,400 11:57  
PROSUS 33,665 1,24 33,960 33,510 17:30  
PUBLICIS GRP 104,600 -0,38 105,400 104,000 11:56  
RANDSTAD BR 46,950 0,15 47,280 46,770 11:57  
REMY COINTREAU 96,900 5,06 97,850 93,650 11:57  
RENAULT 47,880 0,43 48,600 47,680 11:55  
ROY.PHILIPS BR RG 24,990 0,6 25,100 24,670 11:57  
SAFRAN 207,900 0,39 208,500 207,100 11:56  
SAINT-GOBAIN 78,780 0,07 78,880 77,900 11:57  
SANOFI 90,850 -0,09 91,120 90,620 11:57  
SCHNEIDER EL 220,850 0,43 221,300 220,100 11:56  
SHELL PLC 33,770 0,88 33,890 33,680 17:30  
SOCIETE GENERALE 24,660 1,53 24,685 24,250 11:57  
SODEXO 81,750 0,49 81,800 80,450 11:54  
SOLVAY 32,800 7,86 33,110 31,460 11:57  
STMICROELECTR BR RG 38,675 4,1 38,745 37,600 11:58  
TELEPERFORMANCE 100,050 0,47 104,000 95,160 11:56  
THALES 163,650 0,61 164,650 163,350 11:57  
TOTALENERGIES 67,110 -0,04 67,480 67,050 11:57  
UCB 120,500 0,75 120,900 119,650 11:57  
UMICORE 22,080 4,05 22,340 21,300 17:35  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 29,160 0,82 29,280 28,780 17:30  
VEOLIA ENVIRONNEM 29,670 -0,07 29,970 29,660 11:58  
VINCI 111,750 0,27 111,950 111,300 11:56  
VIVENDI 9,846 0,26 9,862 9,726 11:57  
WOLTERS KLUW BR R 145,200 0,66 145,700 144,300 11:57  
WORLDLINE 11,120 -0,54 11,250 11,075 11:56  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros

Mejores hoy

Euronext 100
SOLB 32,880 8,28% 11:42:38
RCO 97,250 5,06% 11:42:18
ST3 38,640 3,52% 11:42:28
RI 145,600 3,4% 11:42:20
GLE 24,635 1,53% 11:42:40

Peores hoy

Euronext 100
EN 34,440 -3,54% 11:42:35
KYGA 79,800 -2,48% 11:40:02
HEIA 89,900 -0,9% 11:42:44
GALP 19,735 -0,6% 11:41:42
OR 441,450 -0,54% 11:42:59

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.
Los presentes informes no constituyen recomendación personalizada a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo al no presentarse como convenientes para el cliente, ni basarse en una consideración de sus circunstancias personales. Así mismo, constituyen informes de inversiones a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, pues su objetivo es dar al público una explicación objetiva e independiente del objeto del propio informe. Las conclusiones obtenidas en base a resultados anteriores a los informes, o la referente a resultados futuros, no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. El rendimiento obtenido por productos denominados en divisas extranjeras podrá verse afectado en función de las fluctuaciones monetarias. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente, y puede variar en el futuro. Los cálculos efectuados para hallar las rentabilidades de los productos que figuran en estos informes, han sido realizados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y corresponden al periodo al que se hace referencia. Dichas rentabilidades no son promesa ni garantía de rentabilidades futuras.