FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Euronext 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AB INBEV 59,140 4,56 59,560 58,500 14:58  
AC AGEAS SA/NV 44,320 1,23 44,320 43,860 17:35  
AC AKER BP ASA 271,500 -0,07 273,700 269,600 16:00  
AC AMUNDI 68,900 0,73 69,300 68,750 17:35  
AC CRH PLC 64,280 0,24 65,600 63,800 17:30  
AC D'IETEREN 216,800 2,26 216,800 212,800 17:35  
AC DNB BANK ASA 0,000 - 0 0,000 0,000 22:00  
AC DSM - FIRMENICH A 105,950 2,86 106,250 103,000 17:30  
AC EQUINOR ASA. 305,65 0,04 307,25 303,90 16:00  
AC FLUTTER ENTERTAIN 162,000 3,15 162,300 159,850 17:30  
AC GETLINK SE 16,635 0,6 16,755 16,535 17:35  
AC KINGSPAN GROUP 88,100 1,43 88,350 87,050 16:30  
AC MICHELIN 37,130 0,81 37,350 36,830 17:35  
AC MOWI ASA 193,15 0,65 195,85 189,70 16:00  
AC NORSK HYDRO 70,06 - 0 70,74 69,42 16:00  
AC ORKLA 80,70 0,31 80,95 80,10 16:00  
AC RYANAIR HOLDINGS 19,000 -6,17 20,780 18,460 16:30  
AC SMURFIT KAPPA PLC 43,800 0,22 43,980 43,290 16:30  
AC STELLANTIS NV 20,205 -0,17 20,380 20,130 17:35  
AC TELENOR ASA 129,40 -1,37 131,10 128,50 16:00  
AC UNIBAIL - RODAMCO 79,720 -0,12 80,080 78,920 17:35  
AC UNILEVER PLC 42,120 0,57 42,220 41,740 17:30  
AC VAR ENERGI ASA 36,340 -0,02 36,650 36,050 16:00  
AC YARA INT.ASA 320,80 0,53 323,30 318,60 16:00  
ADP 123,800 0,9 124,700 122,900 14:57  
ADYEN NV 1.215,000 3,24 1.221,000 1.187,600 17:30  
AIR LIQUIDE 185,760 1,02 186,860 184,720 14:59  
AIRBUS BR RG 161,380 1,6 162,820 159,540 14:59  
AKZO NOBEL NV 64,280 1,96 64,760 63,200 17:30  
ALSTOM 16,435 4,79 17,295 14,500 14:59  
ARCELORMITTAL 23,970 -1,56 24,300 23,690 17:30  
ARGENX SE 366,600 0,88 370,900 363,500 17:35  
ASM INT RG 612,800 -1,26 623,800 612,400 14:59  
ASML HLDG BR RG 843,500 -1,3 851,800 841,800 14:59  
AXA 33,310 2,02 33,390 32,800 14:59  
BIOMERIEUX 100,100 0,5 100,900 99,750 14:57  
BNP PARIBAS A 69,280 -0,5 70,120 69,120 15:00  
BOUYGUES 35,300 1,49 35,470 34,960 14:56  
BUREAU VERITAS 28,240 0,57 28,320 27,880 14:56  
CAPGEMINI 207,100 0,88 208,800 205,700 14:58  
CARREFOUR 16,030 1,1 16,195 15,970 14:59  
CREDIT AGRICOLE 15,275 -0,03 15,390 15,255 14:59  
DANONE 59,160 0,68 59,500 58,860 15:00  
DASSAULT SYSTEMES SE 38,030 2,39 38,090 37,270 17:35  
EDENRED 46,860 1,17 47,100 46,250 15:00  
EDP-ENERGIAS RG 3,594 0,39 3,612 3,565 14:59  
EIFFAGE 103,450 0,88 103,950 102,650 14:53  
ELIA GROUP 97,450 0,98 97,850 96,250 14:58  
ENGIE 15,620 1,1 15,665 15,515 15:00  
ESSILORLUXOTT 204,600 0,15 205,600 202,700 15:00  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 56,720 1,14 57,000 56,180 17:35  
EURONEXT NV 85,350 -0,23 86,200 85,350 17:35  
GALP ENERGIA -B- 19,780 -0,23 19,850 19,730 14:57  
GBL 71,700 0,7 72,300 71,500 14:55  
GECINA 99,850 -0,15 100,700 99,850 15:00  
HEINEKEN BR RG 92,820 2,27 93,080 91,600 15:00  
IMCD GROUP NV 145,350 2,1 145,350 142,350 17:30  
ING GROUP RG 16,006 -0,73 16,150 15,966 14:59  
IPSEN 116,300 1,04 117,300 115,700 15:00  
JERONIMO MARTINS RG 19,690 0,46 19,740 19,540 14:59  
KBC GR 70,380 -1,46 71,640 70,000 14:58  
KERING 330,400 0,08 331,350 328,600 14:59  
KERRY GRP-A- 80,450 0,06 80,800 78,900 16:30  
KON AH DEL BR RG 29,160 3,61 29,560 28,950 15:00  
KONINKL KPN BR RG 3,368 -0,12 3,377 3,364 15:00  
L'OREAL 447,150 0,48 448,200 443,950 14:59  
LEGRAND 98,860 1,65 99,560 97,400 15:00  
LVMH 789,900 0,06 795,700 786,000 15:00  
NN GROUP RG 45,230 0,47 45,340 44,920 14:57  
OCI RG 25,110 -3,41 26,040 24,810 15:00  
ORANGE 10,515 0,82 10,535 10,465 14:58  
PERNOD RICARD 147,950 1,75 148,650 146,000 15:00  
PROSUS 33,220 -1,32 33,630 33,195 17:30  
PUBLICIS GRP 106,250 1,19 107,200 105,100 14:56  
RANDSTAD BR 47,510 0,23 48,000 47,440 14:56  
REMY COINTREAU 95,000 -0,31 97,350 94,350 14:59  
RENAULT 47,680 -1 48,470 47,610 14:59  
ROY.PHILIPS BR RG 24,290 -2,22 24,780 24,230 15:00  
SAFRAN 210,300 0,81 213,500 209,500 14:59  
SAINT-GOBAIN 79,000 0,77 80,520 78,560 14:59  
SANOFI 93,490 1,77 93,740 92,260 15:00  
SCHNEIDER EL 225,550 2,03 227,150 222,400 15:00  
SHELL PLC 33,885 0,34 34,095 33,785 17:30  
SOCIETE GENERALE 24,765 -0,2 25,100 24,710 14:59  
SODEXO 82,150 0,24 82,550 81,900 14:55  
SOLVAY 34,480 0,52 36,620 34,030 15:00  
STMICROELECTR BR RG 37,730 -1,57 38,190 37,710 15:00  
TELEPERFORMANCE 99,660 -0,04 100,450 98,920 15:00  
THALES 164,200 0,86 165,600 163,800 15:00  
TOTALENERGIES 66,950 -0,21 67,310 66,620 15:00  
UCB 121,250 0,96 121,900 119,850 14:59  
UMICORE 22,420 1,53 23,380 22,040 17:35  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 29,230 0,24 29,420 29,080 17:30  
VEOLIA ENVIRONNEM 29,230 -2,73 29,410 28,900 14:59  
VINCI 114,300 1,56 114,500 112,700 14:59  
VIVENDI 9,948 1,02 10,015 9,868 15:00  
WOLTERS KLUW BR R 147,350 0,89 147,650 145,950 14:58  
WORLDLINE 10,810 -0,23 10,930 10,695 14:54  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros

Mejores hoy

Euronext 100
ALO 16,390 4,73% 14:44:36
ABI 59,200 4,56% 14:44:51
AH 29,260 3,61% 14:43:45
HEIA 92,880 2,43% 14:43:28
CS 33,300 2,05% 14:44:58

Peores hoy

Euronext 100
OCI 24,860 -3,41% 14:43:41
VIE 29,180 -2,73% 14:44:51
PHIA 24,290 -2,22% 14:44:34
ST3 37,740 -1,5% 14:44:26
KBC 70,240 -1,46% 14:44:24

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.
Los presentes informes no constituyen recomendación personalizada a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo al no presentarse como convenientes para el cliente, ni basarse en una consideración de sus circunstancias personales. Así mismo, constituyen informes de inversiones a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, pues su objetivo es dar al público una explicación objetiva e independiente del objeto del propio informe. Las conclusiones obtenidas en base a resultados anteriores a los informes, o la referente a resultados futuros, no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. El rendimiento obtenido por productos denominados en divisas extranjeras podrá verse afectado en función de las fluctuaciones monetarias. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente, y puede variar en el futuro. Los cálculos efectuados para hallar las rentabilidades de los productos que figuran en estos informes, han sido realizados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y corresponden al periodo al que se hace referencia. Dichas rentabilidades no son promesa ni garantía de rentabilidades futuras.