FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Euronext 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AB INBEV 58,700 -0,03 58,960 58,360 10:54  
AC AGEAS SA/NV 44,820 1,12 44,820 44,260 17:35  
AC AKER BP ASA 268,900 -0,95 271,800 267,000 16:00  
AC AMUNDI 69,250 0,5 69,300 68,650 17:35  
AC CRH PLC 63,780 -0,77 65,320 63,780 17:30  
AC D'IETEREN 217,200 0,18 219,600 216,000 17:35  
AC DNB BANK ASA 0,000 - 0 0,000 0,000 22:00  
AC DSM - FIRMENICH A 107,350 1,32 109,100 106,000 17:30  
AC EQUINOR ASA. 304,70 -0,31 305,80 300,55 16:00  
AC FLUTTER ENTERTAIN 160,600 -0,86 162,684 158,850 17:30  
AC GETLINK SE 16,710 0,45 16,820 16,660 17:35  
AC KINGSPAN GROUP 89,600 1,7 89,800 87,950 16:30  
AC MICHELIN 37,230 0,26 37,330 36,890 17:35  
AC MOWI ASA 195,30 1,11 198,95 193,00 16:00  
AC NORSK HYDRO 65,98 -5,82 67,76 65,46 16:00  
AC ORKLA 82,25 1,92 82,55 80,95 16:00  
AC RYANAIR HOLDINGS 19,390 2,05 19,440 18,790 16:30  
AC SMURFIT KAPPA PLC 43,750 -0,11 44,490 43,730 16:30  
AC STELLANTIS NV 19,816 -1,92 20,255 19,654 17:35  
AC TELENOR ASA 125,10 -3,32 125,60 124,00 16:00  
AC UNIBAIL - RODAMCO 79,060 -0,82 80,180 78,800 17:35  
AC UNILEVER PLC 42,290 0,4 42,600 42,180 17:30  
AC VAR ENERGI ASA 35,250 -2,99 36,470 34,820 16:00  
AC YARA INT.ASA 317,40 -1,05 323,50 316,30 16:00  
ADP 125,400 1,38 127,100 125,400 10:50  
ADYEN NV 1.215,000 - 0 1.226,000 1.211,000 17:30  
AIR LIQUIDE 185,640 -0,44 186,920 185,600 10:53  
AIRBUS BR RG 160,740 -0,53 161,820 160,540 10:53  
AKZO NOBEL NV 63,820 -0,71 64,720 63,600 17:30  
ALSTOM 17,020 -0,76 17,115 16,815 10:53  
ARCELORMITTAL 23,610 -1,5 23,940 23,560 17:30  
ARGENX SE 367,600 0,27 375,400 366,300 17:35  
ASM INT RG 611,000 -1,14 613,000 607,400 10:53  
ASML HLDG BR RG 847,700 0,26 848,300 843,900 10:53  
AXA 33,190 0,21 33,460 33,190 10:54  
BIOMERIEUX 99,150 -0,7 100,200 99,150 10:53  
BNP PARIBAS A 70,140 0,39 70,460 69,120 10:54  
BOUYGUES 35,690 1,14 35,740 35,310 10:53  
BUREAU VERITAS 28,340 - 0 28,420 28,180 10:40  
CAPGEMINI 206,500 0,73 207,100 206,100 10:53  
CARREFOUR 16,140 1,38 16,140 16,020 10:54  
CREDIT AGRICOLE 15,425 0,42 15,500 15,390 10:53  
DANONE 59,000 1,02 59,340 58,900 10:48  
DASSAULT SYSTEMES SE 38,200 0,44 38,530 38,040 17:35  
EDENRED 46,450 0,45 46,600 46,350 10:53  
EDP-ENERGIAS RG 3,612 -0,66 3,619 3,589 10:53  
EIFFAGE 104,250 1,31 104,300 102,650 10:48  
ELIA GROUP 96,500 0,62 97,000 96,200 10:50  
ENGIE 15,635 1,22 15,660 15,595 10:54  
ESSILORLUXOTT 203,500 -0,39 204,000 203,000 10:50  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 57,620 1,58 57,900 56,940 17:35  
EURONEXT NV 86,950 1,87 86,950 85,500 17:35  
GALP ENERGIA -B- 19,830 0,02 20,000 19,780 10:53  
GBL 69,650 0,84 69,900 69,000 10:50  
GECINA 99,950 -0,3 100,000 99,650 10:50  
HEINEKEN BR RG 92,880 0,32 92,920 92,220 10:52  
IMCD GROUP NV 147,400 1,41 148,050 145,300 17:30  
ING GROUP RG 16,044 0,07 16,100 16,018 10:53  
IPSEN 118,400 1,38 118,600 116,600 10:53  
JERONIMO MARTINS RG 19,660 0,45 19,740 19,620 10:52  
KBC GR 70,800 -1,23 71,060 70,640 10:54  
KERING 328,450 -0,51 334,350 328,400 10:52  
KERRY GRP-A- 80,300 -0,18 81,300 80,200 16:30  
KON AH DEL BR RG 28,980 2,22 29,040 28,790 10:53  
KONINKL KPN BR RG 3,394 0,27 3,398 3,371 10:53  
L'OREAL 449,000 0,12 449,000 446,350 10:53  
LEGRAND 98,600 1,23 98,840 98,220 10:54  
LVMH 780,000 -1 787,200 779,000 10:54  
NN GROUP RG 45,670 1 45,740 45,480 10:51  
OCI RG 25,100 -3,49 25,200 24,780 10:53  
ORANGE 10,570 0,91 10,590 10,535 10:51  
PERNOD RICARD 148,400 0,13 148,850 148,000 10:54  
PROSUS 33,075 -0,43 33,195 32,720 17:30  
PUBLICIS GRP 106,200 1,14 106,300 106,000 10:53  
RANDSTAD BR 47,510 0,02 47,600 47,380 10:53  
REMY COINTREAU 95,250 -0,57 95,250 94,000 10:53  
RENAULT 48,780 2,28 48,950 47,610 10:53  
ROY.PHILIPS BR RG 24,090 -0,62 24,230 23,930 10:54  
SAFRAN 210,500 1,1 212,100 210,300 10:53  
SAINT-GOBAIN 79,520 0,15 79,800 79,220 10:54  
SANOFI 92,200 -0,95 92,640 91,790 10:53  
SCHNEIDER EL 226,750 2,21 226,800 225,600 10:52  
SHELL PLC 33,770 -0,33 33,925 33,505 17:30  
SOCIETE GENERALE 25,005 0,56 25,095 24,930 10:54  
SODEXO 82,400 0,91 82,750 82,250 10:53  
SOLVAY 34,670 -0,23 35,320 34,650 10:54  
STMICROELECTR BR RG 37,365 -0,13 38,190 37,365 10:54  
TELEPERFORMANCE 99,700 0,36 100,350 98,920 10:53  
THALES 167,500 1,56 167,600 163,800 10:53  
TOTALENERGIES 67,890 1 67,940 67,410 10:53  
UCB 120,700 1,12 120,850 119,950 10:49  
UMICORE 22,220 -0,89 24,000 21,980 17:35  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 29,420 0,65 29,490 29,270 17:30  
VEOLIA ENVIRONNEM 29,200 -2,23 29,390 29,130 10:52  
VINCI 114,550 0,57 114,750 112,700 10:51  
VIVENDI 9,948 1,3 9,974 9,928 10:43  
WOLTERS KLUW BR R 147,500 1,02 147,850 147,100 10:54  
WORLDLINE 10,980 0,23 11,030 10,915 10:54  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros

Mejores hoy

Euronext 100
RNO 48,640 2,28% 10:38:52
AH 28,970 2,22% 10:38:23
SU 226,350 2,21% 10:36:22
HO 167,150 1,56% 10:35:19
IPN 118,400 1,38% 10:33:03

Peores hoy

Euronext 100
OCI 25,110 -3,49% 10:38:09
VIE 29,150 -2,23% 10:33:07
KBC 70,820 -1,23% 10:37:49
ASM 610,400 -1,14% 10:36:46
MC 779,900 -1,02% 10:38:38

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.
Los presentes informes no constituyen recomendación personalizada a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo al no presentarse como convenientes para el cliente, ni basarse en una consideración de sus circunstancias personales. Así mismo, constituyen informes de inversiones a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, pues su objetivo es dar al público una explicación objetiva e independiente del objeto del propio informe. Las conclusiones obtenidas en base a resultados anteriores a los informes, o la referente a resultados futuros, no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. El rendimiento obtenido por productos denominados en divisas extranjeras podrá verse afectado en función de las fluctuaciones monetarias. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente, y puede variar en el futuro. Los cálculos efectuados para hallar las rentabilidades de los productos que figuran en estos informes, han sido realizados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y corresponden al periodo al que se hace referencia. Dichas rentabilidades no son promesa ni garantía de rentabilidades futuras.