FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Euronext 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AB INBEV 57,540 -1,7 57,620 57,540 09:03  
AC AGEAS SA/NV 47,120 -0,92 47,340 45,500 17:35  
AC AKER BP ASA 264,200 -0,75 271,700 263,600 16:00  
AC AMUNDI 70,800 -1,25 71,700 70,000 17:35  
AC CRH PLC 61,620 -1,91 63,200 61,260 17:30  
AC D'IETEREN 201,800 -0,98 203,800 200,400 17:35  
AC DNB BANK ASA 0,000 - 0 0,000 0,000 22:00  
AC DSM - FIRMENICH A 105,300 -1,17 106,750 104,350 17:30  
AC EQUINOR ASA. 300,50 -0,38 305,85 300,10 16:00  
AC FLUTTER ENTERTAIN 145,150 -2,02 149,050 144,400 17:30  
AC GETLINK SE 16,010 -1,38 16,265 16,010 17:35  
AC KINGSPAN GROUP 89,700 -0,33 90,100 89,100 16:30  
AC MICHELIN 36,840 0,32 37,450 36,670 17:35  
AC MOWI ASA 188,05 -2,05 192,15 188,05 16:00  
AC NORSK HYDRO 69,48 -2,03 71,44 69,08 16:00  
AC ORKLA 84,00 2,06 84,00 82,35 16:00  
AC RYANAIR HOLDINGS 17,200 -4,15 17,925 17,200 16:30  
AC SMURFIT KAPPA PLC 44,900 -0,44 45,190 44,710 16:30  
AC STELLANTIS NV 20,340 -1,78 20,715 20,150 17:35  
AC TELENOR ASA 122,70 -0,64 124,50 122,40 16:00  
AC UNIBAIL - RODAMCO 78,800 -0,53 79,500 78,280 17:35  
AC UNILEVER PLC 42,240 -0,75 42,450 42,090 17:30  
AC VAR ENERGI ASA 36,940 0,13 37,930 36,840 16:00  
AC YARA INT.ASA 325,00 -2,78 330,10 324,00 16:00  
ADP 124,400 -0,71 124,400 124,400 09:00  
ADYEN NV 1.175,000 -3,02 1.206,200 1.170,000 17:30  
AIR LIQUIDE 179,700 -1,31 179,920 178,580 09:04  
AIRBUS BR RG 156,660 -1,08 156,760 156,120 09:04  
AKZO NOBEL NV 63,600 -0,84 64,260 63,200 17:30  
ALSTOM 18,425 -1,73 18,575 18,425 09:03  
ARCELORMITTAL 23,180 -3,17 23,730 22,980 17:30  
ARGENX SE 351,100 3,96 362,000 336,200 17:35  
ASM INT RG 653,000 -1,38 654,200 652,800 09:04  
ASML HLDG BR RG 883,900 -0,52 885,100 883,400 09:04  
AXA 33,060 -0,98 33,060 32,890 09:04  
BIOMERIEUX 93,400 -0,42 93,400 93,400 09:01  
BNP PARIBAS A 66,740 -0,72 66,780 66,430 09:04  
BOUYGUES 35,410 -1,27 35,470 35,410 09:04  
BUREAU VERITAS 27,680 -1 27,720 27,640 09:04  
CAPGEMINI 198,950 -3,28 200,500 198,650 09:04  
CARREFOUR 15,060 -0,49 15,075 15,035 09:04  
CREDIT AGRICOLE 14,740 -7,41 14,780 14,725 09:04  
DANONE 58,560 -0,44 58,620 58,400 09:03  
DASSAULT SYSTEMES SE 38,040 -0,73 38,350 37,700 17:35  
EDENRED 42,510 -4,31 42,920 42,320 09:04  
EDP-ENERGIAS RG 3,683 -2,12 3,691 3,633 09:04  
EIFFAGE 100,750 -1,08 100,750 100,300 09:01  
ELIA GROUP 91,150 -3,93 91,150 90,500 09:03  
ENGIE 15,380 -0,45 15,380 15,355 09:02  
ESSILORLUXOTT 203,100 -1,64 203,500 203,000 09:03  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 55,380 -1,42 56,180 55,220 17:35  
EURONEXT NV 87,800 -0,17 88,150 86,500 17:35  
GALP ENERGIA -B- 19,605 -1,27 19,670 19,605 09:02  
GBL 69,100 -1,98 69,100 68,800 09:02  
GECINA 97,450 -1,11 97,450 97,300 09:04  
HEINEKEN BR RG 92,220 -1,11 92,300 92,180 09:04  
IMCD GROUP NV 139,450 -0,39 140,600 138,500 17:30  
ING GROUP RG 16,092 -1,25 16,112 16,078 09:04  
IPSEN 119,100 0,5 119,100 118,300 09:01  
JERONIMO MARTINS RG 20,360 -0,29 20,400 20,360 09:02  
KBC GR 66,340 -0,32 66,360 66,300 09:04  
KERING 320,800 -2,31 329,100 320,300 09:04  
KERRY GRP-A- 77,700 0,12 78,050 77,400 16:30  
KON AH DEL BR RG 28,640 -0,76 28,670 28,580 09:03  
KONINKL KPN BR RG 3,467 0,87 3,468 3,457 09:03  
L'OREAL 442,450 -1,2 442,950 441,250 09:04  
LEGRAND 101,400 -1,5 102,500 101,350 09:01  
LVMH 725,100 0,12 725,400 723,700 09:04  
NN GROUP RG 42,390 -1,23 42,400 42,220 09:04  
OCI RG 24,950 -1,76 24,950 24,900 09:04  
ORANGE 10,590 -0,18 10,605 10,590 09:04  
PERNOD RICARD 135,350 -2,47 135,500 134,850 09:03  
PROSUS 33,865 -2,03 34,345 33,715 17:30  
PUBLICIS GRP 103,500 -2,62 103,650 103,400 09:03  
RANDSTAD BR 48,440 -1,75 48,500 48,440 09:03  
REMY COINTREAU 84,750 -2,69 84,750 84,150 09:03  
RENAULT 53,500 3,21 53,500 52,300 09:04  
ROY.PHILIPS BR RG 25,130 0,43 25,200 25,130 09:04  
SAFRAN 213,600 -1,02 214,200 212,200 09:04  
SAINT-GOBAIN 80,780 -1,07 80,800 80,440 09:04  
SANOFI 88,190 -0,98 88,310 88,190 09:04  
SCHNEIDER EL 226,350 -0,35 226,600 225,950 09:04  
SHELL PLC 33,070 0,82 33,440 32,970 17:30  
SOCIETE GENERALE 27,020 -0,64 27,035 26,935 09:04  
SODEXO 85,200 -0,35 85,200 85,050 09:02  
SOLVAY 34,340 -0,52 34,610 34,340 09:02  
STMICROELECTR BR RG 37,130 -1,17 37,230 37,080 09:04  
TELEPERFORMANCE 100,800 -2,3 104,450 100,750 09:04  
THALES 163,150 0,03 163,650 163,000 09:03  
TOTALENERGIES 65,290 -0,23 66,940 65,290 09:03  
UCB 126,800 -0,03 126,850 126,750 09:04  
UMICORE 17,960 -3,9 18,520 17,960 17:35  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 27,940 -1,41 28,230 27,710 17:30  
VEOLIA ENVIRONNEM 30,550 -1,45 30,600 30,500 09:03  
VINCI 113,000 -1,17 113,200 112,700 09:04  
VIVENDI 9,974 -1,4 10,070 9,954 09:02  
WOLTERS KLUW BR R 148,350 -0,83 148,650 148,350 09:04  
WORLDLINE 11,510 -2,08 11,590 11,485 09:04  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros

Mejores hoy

Euronext 100

Peores hoy

Euronext 100

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.
Los presentes informes no constituyen recomendación personalizada a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo al no presentarse como convenientes para el cliente, ni basarse en una consideración de sus circunstancias personales. Así mismo, constituyen informes de inversiones a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, pues su objetivo es dar al público una explicación objetiva e independiente del objeto del propio informe. Las conclusiones obtenidas en base a resultados anteriores a los informes, o la referente a resultados futuros, no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. El rendimiento obtenido por productos denominados en divisas extranjeras podrá verse afectado en función de las fluctuaciones monetarias. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente, y puede variar en el futuro. Los cálculos efectuados para hallar las rentabilidades de los productos que figuran en estos informes, han sido realizados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y corresponden al periodo al que se hace referencia. Dichas rentabilidades no son promesa ni garantía de rentabilidades futuras.