FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 117,7000 2,35 119,0000 116,4000 23K 09:32  
ACERINOX 9,9550 -0,85 10,0200 9,9000 104K 09:32  
ACS CONST. 40,9000 0,05 40,9400 40,4600 18K 09:31  
AENA 177,4000 0,23 177,5000 176,1000 3K 09:31  
ALMIRALL 9,7850 1,03 9,8000 9,6700 16K 09:25  
AMADEUS IT 65,1000 1,69 65,3000 63,7600 45K 09:33  
ARCEL.MITTAL 23,6000 1,77 23,9200 23,0300 143K 09:32  
B. SABADELL 1,9110 0,47 1,9240 1,9050 3.156K 09:32  
BANKINTER 8,0000 1,01 8,0040 7,9000 160K 09:32  
BBVA 9,8140 0,49 9,8400 9,7400 1.243K 09:32  
CAIXABANK 5,1800 0,86 5,1840 5,1180 313K 09:32  
CELLNEX 33,6400 1,51 33,7600 33,0200 57K 09:32  
CIE AUTOMOT. 27,5000 -0,36 27,5000 27,1500 1K 09:00  
ENAGAS 13,8300 0,22 13,8600 13,7700 93K 09:32  
ENDESA 18,0450 0,17 18,0500 17,9550 48K 09:31  
FERROVIAL SE 36,1600 0,17 36,1800 35,9200 20K 09:32  
FLUIDRA 22,8000 -1,38 22,9200 22,6800 57K 09:32  
GRIFOLS 9,1460 1,55 9,1500 8,9080 281K 09:32  
IBERDROLA 12,0250 0,84 12,0250 11,9050 382K 09:31  
INDITEX 43,8800 0,69 43,9500 43,5600 71K 09:32  
INDRA A 20,8400 0,48 20,9000 20,6000 71K 09:32  
INM.COLONIAL 6,1400 1,15 6,1400 6,0100 64K 09:33  
INT.AIRL.GRP 2,0070 1,03 2,0110 1,9820 1.421K 09:32  
LABORAT.ROVI 88,2000 0,11 88,6000 88,2000 3K 09:27  
LOGISTA 26,2600 -0,15 26,2800 26,1800 12K 09:29  
MAPFRE 2,1980 0,37 2,1980 2,1800 101K 09:32  
MELIA HOTELS 7,6550 0,07 7,6600 7,6250 33K 09:30  
MERLIN PROP. 10,6900 1,04 10,6900 10,5600 54K 09:29  
NATURGY 24,4000 0,16 24,5400 24,3200 109K 09:31  
REDEIA CORPORACION 16,2800 0,43 16,2800 16,1900 30K 09:31  
REPSOL 14,8950 -1,03 14,9850 14,8000 304K 09:32  
SANTANDER 4,7065 0,37 4,7130 4,6710 1.053K 09:32  
SOLARIA 11,6600 5,62 11,6900 11,3000 402K 09:32  
TELEFONICA 4,2220 0,96 4,2220 4,1800 436K 09:31  
UNICAJA 1,3220 0,53 1,3220 1,3050 899K 09:33  

Mejores hoy

Ibex 35
SLR 11,6600 5,62% 09:32:47
ANA 117,7000 2,35% 09:32:39
MTS 23,6000 1,77% 09:32:39
AMS 65,1000 1,69% 09:33:00
GRF 9,1460 1,55% 09:32:59

Peores hoy

Ibex 35
FDR 22,8000 -1,38% 09:32:47
REP 14,8950 -1,03% 09:32:57
ACX 9,9550 -0,85% 09:32:33
CIE 27,5000 -0,36% 09:00:07
LOG 26,2600 -0,15% 09:29:03

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.