Variación % | Último | Anterior | Var. año | Fecha | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibex 35 | ▼ -0,32 | 8.329,30 | 8.356,04 | 255,6 | 03/03 | cerrado |
FTSE 100 | ● 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 02/03 | cerrado |
Dow Jones Industrial 30 | ▼ -0,04 | 31.378,89 | 31.391,52 | 772,41 | 03/03 | 21:40 |
Nasdaq 100 | ▼ -1,68 | 13.059,95 | 13.282,97 | 171,67 | 02/03 | cerrado |
NIKKEI 225 | ▼ -0,86 | 29.408,17 | 29.663,57 | 1.964 | 02/03 | cerrado |
EUR/USD | ▲ 0,03 | 1,20670 | 1,20635 | -1,254 % | 03/03 | 21:53 |
Día | País | Indicador | Actual | Anterior | Previsto |
---|
03/03 |
![]() |
Precios de producción | 1,4% (m) | 0,8% (m) | 1,2% (m) |
02/03 |
![]() |
IPCA | - | - | - |
02/03 |
![]() |
IPCA (preliminar) | - | - | - |
01/03 |
![]() |
IPCA | 0,0% (m) | - | - |
26/02 |
![]() |
IPCA | -1,0% (m) | - | - |
25/02 |
![]() |
Precios de producción | - | - | - |
24/02 |
![]() |
PIB | - | - | - |
24/02 |
![]() |
PIB (final) | 0,3% (T) | - | 0,1% (T) |
23/02 |
![]() |
IPCA | - | 0,3% (m) | - |
22/02 |
![]() |
IFO | 92,4 | 90,1 | - |
18/02 |
![]() |
Confianza del consumidor | -14,8 | -15,5 | - |
17/02 |
![]() |
IPCA | -0,5% (m) | 0,3% (m) | -0,7% (m) |
16/02 |
![]() |
ZEW (expectativas) | 71,2 | 61,8 | 21,0 |
15/02 |
![]() |
Producción industrial | -1,6% (m) | 2,5% (m) | -1,0% (m) |
12/02 |
![]() |
IPC | - | 0,2% (m) | - |
11/02 |
![]() |
Demandas de subsidios por desempleo | 793,0 m | 779,0 m | - |
10/02 |
![]() |
Producción industrial | - | -0,6% (m) | - |
09/02 |
![]() |
Producción industrial | -0,2% (m) | - | - |
08/02 |
![]() |
Producción industrial | - | - | - |
05/02 |
![]() |
Creación de empleo | 7,0 m | -5,0 m | - |
Recomendación | Soporte | Resistencia | Precio Actual | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
Ibex 35 | Esperar | 5.800 | 10.090 | 8.329,30 | 04/03 |
Eurostoxx 50 | Esperar | 2.300 | 3.740 | 3.712,78 | 04/03 |
Dow Jones | Esperar | 12.950 | 31.790 | 31.441,05 | 04/03 |
CAC 40 | Esperar | 3.325 | 6.150 | 5.830,06 | 04/03 |
DAX 30 | Mantener | 8.260 | 14.200 | 14.080,03 | 04/03 |
FTSE MIB 30 | Esperar | 14.725 | 25.500 | 23.046,77 | 04/03 |
Nasdaq 100 | Esperar | 2.785 | 13.960 | 0,00 | 04/03 |
Nasdaq Composite | Esperar | 3.190 | 14.098 | 0,00 | 04/03 |
Nikkei 225 | Esperar | 11.350 | 22.000 | 0,00 | 03/05 |
Euro/Dólar | Esperar | 1,05 | 1,2293 | 1,20730 | 04/03 |
Euro/Libra | Esperar | 0,82 | 0,94 | 0,86460 | 04/03 |
Dólar/Yen | Esperar | 99 | 126,1 | 106,96300 | 04/03 |
Recomendación | Soporte | Resistencia | Precio Actual | Fecha |
---|
Ibex 35 | |||||
ACS | Mantener | 10 | 40,96 | 25,82 | 04/03 |
Acciona | Mantener | 56,8 | 145,98 | 127,1 | 04/03 |
Acerinox | Esperar | 5,1 | 12,09 | 10,1 | 04/03 |
Aena | Esperar | 85 | 200 | 142,3 | 04/03 |
Almirall | Esperar | 9 | 16 | 11,1 | 04/03 |
Amadeus | Esperar | 40 | 66,39 | 60,5 | 04/03 |
Arcelor Mittal | Esperar | 6 | 21,74 | 20,745 | 04/03 |
BBVA | Esperar | 2 | 5,68 | 4,699 | 04/03 |
Banco Sabadell | Esperar | 0,25 | 1,445 | 0,4348 | 04/03 |
Banco Santander | Esperar | 1,5272 | 4,61 | 2,9445 | 04/03 |
Bankia | Mantener | 0,6 | 2,83 | 1,714 | 04/03 |
Bankinter | Esperar | 3 | 7,4 | 5,654 | 04/03 |
CaixaBank | Esperar | 1,5 | 3,65 | 2,516 | 04/03 |
Cellnex | Mantener | 22,28 | 64,15 | 43,3 | 04/03 |
Cie Automotive | Esperar | 10 | 26,16 | 22,56 | 04/03 |
Colonial | Mantener | 5,52 | 13,25 | 8,32 | 04/03 |
ENAGÁS | Esperar | 15 | 27,22 | 17,22 | 04/03 |
Endesa | Mantener | 14 | 26,5 | 20,32 | 04/03 |
FERROVIAL | Mantener | 16 | 31,5 | 20,85 | 04/03 |
Gamesa | Esperar | 11 | 1.948 | 28,74 | 04/03 |
Grifols | Esperar | 15,8 | 35 | 20,89 | 04/03 |
IAG | Esperar | 0,92 | 7,9 | 2,514 | 04/03 |
Iberdrola | Mantener | 7,6 | 15 | 10,01 | 04/03 |
Inditex | Esperar | 20 | 35 | 28,35 | 04/03 |
Indra | Esperar | 4,91 | 15 | 7,535 | 04/03 |
Mapfre | Esperar | 1,2 | 2,8 | 1,628 | 04/03 |
Meliá Hoteles | Esperar | 2,6 | 7,99 | 7,3 | 04/03 |
Merlin Properties | Esperar | 2,6 | 9,23 | 8,695 | 04/03 |
Pharma Mar | Mantener | 68,04 | 120 | 106 | 04/03 |
Red Eléctrica | Esperar | 13,5 | 27,12 | 13,7 | 04/03 |
Repsol | Mantener | 5 | 15 | 10,86 | 04/03 |
Solaria | Esperar | 15 | 31 | 17,82 | 04/03 |
Telefónica | Esperar | 2,6496 | 7,89 | 3,682 | 04/03 |
Viscofán | Esperar | 40 | 68,96 | 57,4 | 04/03 |
Eurostoxx 50 | |||||
Anheus Busch | Esperar | 28 | 103,32 | 49,435 | 04/03 |
Basf AG | Esperar | 39 | 88 | 70,27 | 04/03 |
Bayer AG | Esperar | 39,66 | 84,34 | 52,06 | 04/03 |
Daimler Chrysler | Esperar | 20 | 70 | 69,38 | 04/03 |
ENI | Esperar | 5,88 | 16,63 | 9,492 | 04/03 |
LVMH | Mantener | 254 | 545 | 543,8 | 04/03 |
L´Oreal | Esperar | 200 | 324 | 307,6 | 04/03 |
Sanofi | Esperar | 70 | 105 | 75,35 | 04/03 |
Siemens AG | Esperar | 58 | 137 | 133,12 | 04/03 |
TotalFina | Esperar | 20 | 60,25 | 39,31 | 04/03 |
Nasdaq Composite | |||||
Alphabet | Esperar | 480 | 2.198 | 2.064,48 | 04/03 |
Apple Computer | Esperar | 82,5 | 516,98 | 125,12 | 04/03 |
Mantener | 59,1 | 314,928 | 259 | 04/03 | |
Intel | Esperar | 20,15 | 70 | 61,24 | 04/03 |
Microsoft | Esperar | 116 | 245 | 233,87 | 04/03 |
Posible oportunidad de trading 01/03/21 16:12 |
B. SABADELL | 0,435 TD 17:38 |
71,429% | A las 16:12 del 01/03/21 hay elevados niveles de sobreventa y considero abrir posiciones de compra si el valor supera los 0,7 euros. [ver más] |
Posible oportunidad de trading 01/03/21 16:10 |
AMADEUS IT | 60,5 TD 17:38 |
13,043% | A las 16:10 del 01/03/21 hay elevados niveles de sobreventa y considero abrir posiciones de compra si el valor supera los 69 euros. [ver más] |
Posible oportunidad de trading 01/03/21 16:11 |
ARCEL.MITTAL | 20,745 TD 17:38 |
13,043% | A las 16:11 del 01/03/21 hay elevados niveles de sobreventa y considero abrir posiciones de compra si el valor supera los 23 euros. [ver más] |
Oportunidades recibidas el 01/03/2021 16:11 Última actualización el 01/03/2021 16:11 |
![]() |