FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Datos mostrados contra el Euro
Billete Descripción Comprador Vendedor Fecha
USD1 Dólar USA Bill 10 o sup. 1,14580 1,03670 28/05/2024
USD2 Dólar USA Bill. 1, 2 y 5 1,15800 1,03670 28/05/2024
GBP Libra Esterlina 0,89610 0,81080 28/05/2024
JPY Yen Japonés 183,52000 155,86000 28/05/2024
CHF Franco Suizo 1,04310 0,94380 28/05/2024
AED UAE Dirham 4,41780 3,65120 28/05/2024
ARS Peso Argentino 0,00000 884,12000 28/05/2024
AUD Dólar Australiano 1,80340 1,49050 28/05/2024
BGN Lev búlgaro 2,16120 1,77000 28/05/2024
BRL Real Brasileño 6,11900 4,85300 28/05/2024
CAD Dólar Canadiense 1,59420 1,35400 28/05/2024
CLP Peso Chileno 1.083,94000 887,76000 28/05/2024
CNY Yuan Chino 8,73550 7,15440 28/05/2024
CZK Corona Checa 25,95300 21,62700 28/05/2024
DKK Corona Danesa 7,85420 7,10620 28/05/2024
DOP Peso República Dominicana 70,77700 57,96700 28/05/2024
EGP Libra Egipcia 68,95200 43,09500 28/05/2024
HKD Dólar Hong Kong 9,44660 7,72900 28/05/2024
HRK Kuna Croata 8,56190 7,17570 28/05/2024
HUF Florín Húngaro 403,25000 333,12000 28/05/2024
ILS Shekel Israelí 4,41710 3,61760 28/05/2024
INR Rupia India 95,30400 78,72900 28/05/2024
ISK Corona islandesa 164,97000 135,11000 28/05/2024
KRW 1.606,52000 1.331,53000 28/05/2024
MAD Dirham Marroquí 12,28700 8,65030 28/05/2024
MXN Peso Mexicano 19,18800 15,83700 28/05/2024
NOK Corona Noruega 12,00800 10,86500 28/05/2024
NZD Dólar Neozelandés 1,88870 1,56970 28/05/2024
PEN Nuevo Sol Peruano 4,47800 3,70450 28/05/2024
PLN Zloty polaco 4,49820 3,71250 28/05/2024
QAR Rial de Qatar 4,38440 3,62370 28/05/2024
RON Nuevo leu rumano 5,49810 4,54410 28/05/2024
RUB Rublo Ruso 0,00000 87,90200 28/05/2024
SAR Riad Saudí 4,77500 3,86980 28/05/2024
SEK Corona Sueca 12,06900 10,92000 28/05/2024
SGD Dólar de Singapur 1,62040 1,33930 28/05/2024
THB Baht Tailandés 44,02100 36,05400 28/05/2024
TND Dinar de Túnez 3,74020 3,09120 28/05/2024
TRY Lira Turca 38,73600 31,72500 28/05/2024
ZAR Rand sudafricano 22,05900 18,06700 28/05/2024
Fuente: Cecabank

EUR/USD

USD/EUR

Otros

 
*Cotizaciones de Divisas Al Contado

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI