FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente

EUROPA DEL ESTE
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
CZK Corona Checa 22,807 22,757 22/05/2024 00:02
HUF Florín Húngaro 355,31 354,91 22/05/2024 00:01
PLN Zloty polaco 3,9212 3,9137 22/05/2024 00:02
RUB Rublo Ruso 90,965 90,895 22/05/2024 00:01
 
ASIA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
HKD Dólar Hong Kong 7,802 7,8019 22/05/2024 00:02
KRW 1.364,73 1.362,73 22/05/2024 00:01
CNH Yuan Chino 7,0995 7,0919 22/05/2024 00:00
THB Baht Tailandés 36,37 36,35 22/05/2024 00:01
IDR Rupia Indonesia 16.016 15.990 22/05/2024 00:01
INR Rupia India 83,3228 83,3223 22/05/2024 00:01
ILS Shekel Israelí 3,6795 3,6595 22/05/2024 00:01
MYR Ringgit Malayo 4,695 4,69 22/05/2024 00:01
SGD Dólar de Singapur 1,3475 1,3465 22/05/2024 00:01
TWD Dólar Taiwan 32,2758 32,2458 22/05/2024 00:01
PHP Peso Filipino 58,235 58,215 22/05/2024 00:01
PKR Rupia Paquistaní 278,6 278,5 22/05/2024 00:01
AED UAE Dirham 3,6736 3,6726 22/05/2024 00:01
JOD Dinar Jordano 0,712 0,706 22/05/2024 00:01
KWD Dinar Kuwaiti 0,3079 0,3059 22/05/2024 00:01
LBP Libra Libanesa 89.600,4 89.491,2 22/05/2024 00:01
 
AMÉRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
MXN Peso Mexicano 16,644 16,6319 22/05/2024 00:02
BRL Real Brasileño 5,1247 5,1217 22/05/2024 00:01
PEN Nuevo Sol Peruano 3,7508 3,7153 22/05/2024 00:01
CLP Peso Chileno 889 888 22/05/2024 00:01
NIO Córdoba Nicaraguense 37,2 36,399 22/05/2024 00:01
ARS Peso Argentino 889,206 889,196 22/05/2024 00:02
BOB Peso Boliviano 7,0889 6,7209 22/05/2024 00:01
COP Peso Colombiano 3.821,74 3.818,16 22/05/2024 00:01
CRC Colón de Costa Rica 513 508 22/05/2024 00:01
PYG Guaraní Paraguayo 7.601,2 7.361,9 22/05/2024 00:01
GTQ Quetzal de Guatemala 7,9468 7,5787 22/05/2024 00:01
SVC Colón Salvadoreño 8,9645 8,5228 22/05/2024 00:01
HNL Lempira Honduras 25,1696 24,2495 22/05/2024 00:01
UYU Peso Uruguayo 38,675 38,175 22/05/2024 00:01
 
ÁFRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
ZAR Rand sudafricano 18,0871 18,0571 22/05/2024 00:01
 

Fuente: SIX Telekurs

EUR/USD

USD/EUR

Otros

 
*Cotizaciones de Divisas Al Contado

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI