FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente

EUROPA DEL ESTE
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
CZK Corona Checa 22,892 22,842 24/05/2024 01:44
HUF Florín Húngaro 357,32 356,92 24/05/2024 01:42
PLN Zloty polaco 3,9473 3,9398 24/05/2024 01:43
RUB Rublo Ruso 90,965 90,895 24/05/2024 01:43
 
ASIA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
HKD Dólar Hong Kong 7,8088 7,8087 24/05/2024 01:44
KRW 1.369,66 1.367,66 24/05/2024 01:43
CNH Yuan Chino 7,1213 7,1137 24/05/2024 01:42
THB Baht Tailandés 36,64 36,62 24/05/2024 01:43
IDR Rupia Indonesia 16.113 16.087 24/05/2024 01:43
INR Rupia India 83,2874 83,2869 24/05/2024 01:43
ILS Shekel Israelí 3,6859 3,6659 24/05/2024 01:43
MYR Ringgit Malayo 4,707 4,702 24/05/2024 01:43
SGD Dólar de Singapur 1,352 1,351 24/05/2024 01:43
TWD Dólar Taiwan 32,2553 32,2253 24/05/2024 01:41
PHP Peso Filipino 58,175 58,155 24/05/2024 01:43
PKR Rupia Paquistaní 278,55 278,45 24/05/2024 01:43
AED UAE Dirham 3,6735 3,6725 24/05/2024 01:43
JOD Dinar Jordano 0,712 0,706 24/05/2024 01:43
KWD Dinar Kuwaiti 0,308 0,306 24/05/2024 01:43
LBP Libra Libanesa 89.684,2 89.570,3 24/05/2024 01:43
 
AMÉRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
MXN Peso Mexicano 16,7378 16,7078 24/05/2024 01:44
BRL Real Brasileño 5,1461 5,1431 24/05/2024 01:43
PEN Nuevo Sol Peruano 3,7563 3,7207 24/05/2024 01:43
CLP Peso Chileno 910,11 909,11 24/05/2024 01:43
NIO Córdoba Nicaraguense 37,12 36,399 24/05/2024 01:43
ARS Peso Argentino 890,2509 890,2409 24/05/2024 01:44
BOB Peso Boliviano 7,0989 6,7304 24/05/2024 01:43
COP Peso Colombiano 3.872,27 3.866,33 24/05/2024 01:43
CRC Colón de Costa Rica 515 510 24/05/2024 01:43
PYG Guaraní Paraguayo 7.628,2 7.388,8 24/05/2024 01:43
GTQ Quetzal de Guatemala 7,9572 7,5886 24/05/2024 01:43
SVC Colón Salvadoreño 8,977 8,5345 24/05/2024 01:43
HNL Lempira Honduras 25,1916 24,2701 24/05/2024 01:43
UYU Peso Uruguayo 38,735 38,235 24/05/2024 01:43
 
ÁFRICA
Divisa Descripción Comprador Vendedor Fecha Hora
ZAR Rand sudafricano 18,4826 18,4526 24/05/2024 01:44
 

Fuente: SIX Telekurs

EUR/USD

USD/EUR

Otros

 
*Cotizaciones de Divisas Al Contado

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI