FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Euronext 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AB INBEV 61,200 -0,75 61,440 60,980 17:38  
AC AGEAS SA/NV 47,500 1,02 47,500 46,920 17:35  
AC AKER BP ASA 264,400 -1,12 271,100 264,400 16:00  
AC AMUNDI 71,700 0,34 71,950 71,200 17:35  
AC CRH PLC 64,360 -0,49 64,860 64,020 17:30  
AC D'IETEREN 199,900 0,5 200,800 197,600 17:35  
AC DNB BANK ASA 0,000 - 0 0,000 0,000 22:00  
AC DSM - FIRMENICH A 108,150 0,65 108,450 107,450 17:30  
AC EQUINOR ASA. 298,80 0,03 301,55 295,50 16:00  
AC FLUTTER ENTERTAIN 163,100 0,58 163,650 161,800 17:30  
AC GETLINK SE 16,720 -0,05 16,775 16,695 17:35  
AC KINGSPAN GROUP 90,250 1,4 90,450 89,150 16:30  
AC MICHELIN 37,490 0,5 37,490 37,010 17:35  
AC MOWI ASA 198,40 -0,1 199,80 194,40 16:00  
AC NORSK HYDRO 67,16 0,29 67,76 66,52 16:00  
AC ORKLA 82,30 0,24 82,60 81,95 16:00  
AC RYANAIR HOLDINGS 18,100 -1,28 18,500 17,750 16:30  
AC SMURFIT KAPPA PLC 44,390 0,18 44,970 44,130 16:30  
AC STELLANTIS NV 20,675 -0,57 20,910 20,635 17:35  
AC TELENOR ASA 128,00 - 0 128,60 127,10 16:00  
AC UNIBAIL - RODAMCO 78,840 -0,92 79,860 78,500 17:35  
AC UNILEVER PLC 42,850 -0,71 43,510 42,840 17:30  
AC VAR ENERGI ASA 35,650 2,32 35,800 34,780 16:00  
AC YARA INT.ASA 323,00 1,38 324,80 315,30 16:00  
ADP 127,500 -1,96 127,800 125,200 17:37  
ADYEN NV 1.246,000 0,38 1.250,800 1.233,200 17:30  
AIR LIQUIDE 184,660 -0,58 185,560 183,420 17:38  
AIRBUS BR RG 161,340 0,19 161,880 159,180 17:35  
AKZO NOBEL NV 65,260 0,64 65,720 64,700 17:30  
ALSTOM 18,145 0,25 18,295 18,035 17:35  
ARCELORMITTAL 24,170 -0,41 24,670 24,150 17:30  
ARGENX SE 334,600 -1,55 337,800 332,600 17:35  
ASM INT RG 658,000 -0,09 659,200 649,200 17:35  
ASML HLDG BR RG 853,700 -1,31 864,300 843,300 17:55  
AXA 33,910 -0,03 33,910 33,460 17:35  
BIOMERIEUX 94,300 -0,94 94,950 93,800 17:35  
BNP PARIBAS A 68,340 -6,79 68,500 67,060 17:36  
BOUYGUES 35,670 -0,81 35,860 35,410 17:35  
BUREAU VERITAS 27,380 -0,51 27,400 27,180 17:35  
CAPGEMINI 209,600 0,53 210,000 208,100 17:39  
CARREFOUR 16,245 -1,16 16,310 16,125 17:35  
CREDIT AGRICOLE 15,775 -0,91 15,850 15,610 17:35  
DANONE 60,000 - 0 60,020 59,760 17:35  
DASSAULT SYSTEMES SE 37,890 0,37 37,890 37,520 17:35  
EDENRED 46,660 -0,83 46,960 46,170 17:37  
EDP-ENERGIAS RG 3,739 -1,37 3,799 3,710 17:37  
EIFFAGE 102,150 0,35 102,150 100,350 17:35  
ELIA GROUP 101,100 -1,37 102,000 100,100 17:35  
ENGIE 15,620 -0,26 15,645 15,465 17:35  
ESSILORLUXOTT 209,300 -0,43 209,400 207,900 17:35  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 57,900 -0,61 58,300 57,620 17:35  
EURONEXT NV 90,000 -1,96 91,950 90,000 17:35  
GALP ENERGIA -B- 19,920 2,47 19,920 19,105 17:35  
GBL 70,750 -0,91 71,400 70,750 17:55  
GECINA 102,000 -0,69 102,100 101,000 17:38  
HEINEKEN BR RG 96,360 -0,54 96,620 96,000 17:35  
IMCD GROUP NV 140,000 0,43 140,400 138,950 17:30  
ING GROUP RG 16,558 -0,04 16,598 16,480 17:35  
IPSEN 121,300 - 0 122,200 120,400 17:35  
JERONIMO MARTINS RG 20,820 0,1 20,960 20,500 17:55  
KBC GR 68,820 -0,44 69,120 67,820 17:35  
KERING 333,300 -0,63 335,650 330,500 17:35  
KERRY GRP-A- 78,450 -0,44 78,850 78,050 16:30  
KON AH DEL BR RG 29,600 - 0 29,600 29,310 17:35  
KONINKL KPN BR RG 3,433 -0,72 3,472 3,430 17:55  
L'OREAL 447,550 -0,47 448,550 443,600 17:35  
LEGRAND 102,150 -0,49 102,450 101,250 17:35  
LVMH 768,100 -1,41 778,800 767,700 17:35  
NN GROUP RG 45,690 -0,55 45,730 45,280 17:37  
OCI RG 26,430 1,35 26,430 25,960 17:37  
ORANGE 10,795 -0,18 10,865 10,795 17:35  
PERNOD RICARD 144,850 -1,73 146,650 144,850 17:35  
PROSUS 35,300 -1,35 35,625 35,205 17:30  
PUBLICIS GRP 106,300 -0,61 106,800 105,600 17:35  
RANDSTAD BR 50,180 -1,22 50,600 50,060 17:37  
REMY COINTREAU 91,750 -0,86 92,500 91,400 17:35  
RENAULT 49,270 -0,4 49,960 48,670 17:36  
ROY.PHILIPS BR RG 25,340 -0,51 25,380 25,020 17:35  
SAFRAN 212,600 -0,33 213,800 210,800 17:35  
SAINT-GOBAIN 80,820 -1,25 81,800 80,420 17:37  
SANOFI 90,000 1,02 90,250 88,540 17:35  
SCHNEIDER EL 231,250 -0,19 233,200 229,650 17:35  
SHELL PLC 32,920 0,06 33,220 32,890 17:30  
SOCIETE GENERALE 27,445 -2,03 27,805 26,865 17:38  
SODEXO 85,300 -0,76 85,700 85,000 17:35  
SOLVAY 33,320 -1,53 34,130 33,320 17:35  
STMICROELECTR BR RG 37,680 -2,44 38,620 37,250 17:37  
TELEPERFORMANCE 107,400 -3,14 111,150 106,350 17:35  
THALES 167,650 -0,95 167,850 164,900 17:35  
TOTALENERGIES 66,400 -0,87 66,970 66,080 17:37  
UCB 128,400 0,32 128,400 124,800 17:55  
UMICORE 19,520 0,35 19,640 19,060 17:35  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 28,560 -0,62 28,590 28,280 17:30  
VEOLIA ENVIRONNEM 30,890 0,62 30,960 30,460 17:35  
VINCI 115,600 -0,3 115,600 114,200 17:35  
VIVENDI 10,035 -1,31 10,100 9,970 17:38  
WOLTERS KLUW BR R 147,150 0,27 147,900 146,700 17:35  
WORLDLINE 11,480 -3,65 11,665 11,275 17:35  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros

Mejores hoy

Euronext 100
GALP 19,920 2,47% 17:35:21
OCI 26,430 1,35% 17:37:04
SAN 90,000 1,02% 17:35:51
VIE 30,890 0,62% 17:35:16
CAP 209,600 0,53% 17:36:57

Peores hoy

Euronext 100
BNP 68,340 -6,79% 17:36:03
WLN 11,410 -3,65% 17:28:54
YRC 107,400 -3,14% 17:35:00
ST3 37,680 -2,44% 17:37:32
GLE 27,445 -2,03% 17:38:14

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.
Los presentes informes no constituyen recomendación personalizada a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo al no presentarse como convenientes para el cliente, ni basarse en una consideración de sus circunstancias personales. Así mismo, constituyen informes de inversiones a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, pues su objetivo es dar al público una explicación objetiva e independiente del objeto del propio informe. Las conclusiones obtenidas en base a resultados anteriores a los informes, o la referente a resultados futuros, no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. El rendimiento obtenido por productos denominados en divisas extranjeras podrá verse afectado en función de las fluctuaciones monetarias. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente, y puede variar en el futuro. Los cálculos efectuados para hallar las rentabilidades de los productos que figuran en estos informes, han sido realizados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y corresponden al periodo al que se hace referencia. Dichas rentabilidades no son promesa ni garantía de rentabilidades futuras.