FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Euronext 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AB INBEV 59,880 -0,17 60,010 59,700 17:35  
AC AGEAS SA/NV 48,300 1,68 48,440 47,140 17:35  
AC AKER BP ASA 261,900 -0,79 262,300 260,400 16:00  
AC AMUNDI 71,550 1,05 71,550 70,300 17:35  
AC CRH PLC 64,060 1,04 64,480 62,480 17:30  
AC D'IETEREN 202,800 -0,39 204,600 201,200 17:35  
AC DNB BANK ASA 0,000 - 0 0,000 0,000 22:00  
AC DSM - FIRMENICH A 105,950 0,09 105,950 104,200 17:30  
AC EQUINOR ASA. 302,00 -2,72 306,80 301,45 16:00  
AC FLUTTER ENTERTAIN 159,900 0,85 160,900 155,850 17:30  
AC GETLINK SE 16,140 0,31 16,180 15,940 17:35  
AC KINGSPAN GROUP 90,950 0,49 91,300 89,400 16:30  
AC MICHELIN 36,250 -0,57 36,510 36,180 17:35  
AC MOWI ASA 192,60 -1,25 194,65 192,45 16:00  
AC NORSK HYDRO 68,86 0,4 69,06 67,94 16:00  
AC ORKLA 82,55 0,36 82,65 81,95 16:00  
AC RYANAIR HOLDINGS 17,960 -3,62 18,485 17,960 16:30  
AC SMURFIT KAPPA PLC 45,600 0,99 45,600 44,630 16:30  
AC STELLANTIS NV 20,570 0,98 20,620 20,205 17:35  
AC TELENOR ASA 123,70 -0,16 124,20 123,20 16:00  
AC UNIBAIL - RODAMCO 79,480 0,3 79,820 78,320 17:35  
AC UNILEVER PLC 42,960 -0,37 43,380 42,430 17:30  
AC VAR ENERGI ASA 36,530 -1,48 36,870 36,140 16:00  
AC YARA INT.ASA 328,00 0,67 328,70 321,50 16:00  
ADP 126,800 1,45 127,200 124,000 17:36  
ADYEN NV 1.216,400 1,51 1.218,400 1.176,000 17:30  
AIR LIQUIDE 183,680 0,24 183,680 182,020 17:35  
AIRBUS BR RG 159,460 -0,03 159,460 158,240 17:35  
AKZO NOBEL NV 64,480 -0,27 64,680 64,220 17:30  
ALSTOM 19,735 5,46 19,880 18,400 17:35  
ARCELORMITTAL 23,830 0,37 23,900 23,490 17:30  
ARGENX SE 337,700 0,65 337,700 330,300 17:35  
ASM INT RG 662,400 -0,69 669,000 659,600 17:38  
ASML HLDG BR RG 882,600 -0,11 884,000 874,900 17:35  
AXA 33,690 -0,03 33,710 33,510 17:35  
BIOMERIEUX 95,100 -0,68 95,650 94,400 17:35  
BNP PARIBAS A 67,060 -0,4 67,300 66,810 17:38  
BOUYGUES 36,140 0,98 36,150 35,690 17:35  
BUREAU VERITAS 27,980 -0,29 28,040 27,840 17:35  
CAPGEMINI 213,900 0,61 214,700 211,800 17:35  
CARREFOUR 16,325 0,4 16,395 16,200 17:35  
CREDIT AGRICOLE 15,855 0,29 15,875 15,755 17:36  
DANONE 59,280 0,34 59,420 59,040 17:35  
DASSAULT SYSTEMES SE 38,880 -0,74 39,110 38,470 17:35  
EDENRED 45,590 1,98 45,830 44,560 17:35  
EDP-ENERGIAS RG 3,754 2,17 3,765 3,669 17:35  
EIFFAGE 101,650 0,89 101,950 100,650 17:35  
ELIA GROUP 97,100 2,23 97,350 94,650 17:35  
ENGIE 15,485 0,32 15,560 15,420 17:37  
ESSILORLUXOTT 210,000 0,67 210,500 208,600 17:35  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 56,980 -1,28 57,820 56,840 17:35  
EURONEXT NV 90,550 0,05 90,550 89,300 17:35  
GALP ENERGIA -B- 20,000 0,48 20,060 19,725 17:35  
GBL 71,000 0,42 71,150 70,500 17:35  
GECINA 98,700 -0,05 99,200 98,450 17:35  
HEINEKEN BR RG 94,560 0,06 94,860 94,220 17:38  
IMCD GROUP NV 140,700 0,32 140,700 138,950 17:30  
ING GROUP RG 16,234 -0,98 16,388 16,174 17:35  
IPSEN 121,300 -2,11 123,200 120,400 17:35  
JERONIMO MARTINS RG 20,660 0,78 20,740 20,480 17:35  
KBC GR 67,880 0,21 68,060 66,860 17:35  
KERING 333,200 0,21 335,350 330,700 17:36  
KERRY GRP-A- 78,100 -0,63 78,800 78,000 16:30  
KON AH DEL BR RG 29,050 0,31 29,150 28,940 17:37  
KONINKL KPN BR RG 3,453 0,49 3,467 3,437 17:35  
L'OREAL 449,350 0,1 449,900 445,500 17:35  
LEGRAND 103,850 -0,67 104,200 103,550 17:35  
LVMH 756,200 0,83 756,200 748,500 17:35  
NN GROUP RG 44,750 -0,27 45,100 44,480 17:36  
OCI RG 25,700 -0,58 26,100 25,680 17:35  
ORANGE 10,700 0,42 10,735 10,665 17:35  
PERNOD RICARD 141,300 0,43 141,850 140,700 17:35  
PROSUS 34,775 -0,4 34,820 34,270 17:30  
PUBLICIS GRP 106,900 0,23 107,200 106,150 17:35  
RANDSTAD BR 50,320 0,72 50,420 49,800 17:35  
REMY COINTREAU 88,750 0,96 89,600 87,900 17:35  
RENAULT 50,380 0,36 50,600 49,250 17:35  
ROY.PHILIPS BR RG 24,980 -0,28 24,980 24,860 17:35  
SAFRAN 218,700 0,42 218,900 216,800 17:38  
SAINT-GOBAIN 81,940 0,12 82,120 81,720 17:35  
SANOFI 89,860 -0,11 89,860 89,210 17:35  
SCHNEIDER EL 237,650 -0,69 238,900 236,350 17:35  
SHELL PLC 32,695 -0,12 32,780 32,425 17:30  
SOCIETE GENERALE 26,995 -1,52 26,995 26,495 17:38  
SODEXO 86,050 0,64 86,550 85,450 17:35  
SOLVAY 34,500 - 0 34,900 34,250 17:35  
STMICROELECTR BR RG 38,390 -0,94 38,660 38,150 17:37  
TELEPERFORMANCE 108,700 1,41 109,200 106,400 17:35  
THALES 167,000 0,54 167,350 165,500 17:35  
TOTALENERGIES 66,400 0,56 66,510 65,880 17:35  
UCB 128,150 -0,23 128,650 127,800 17:35  
UMICORE 18,440 -1,7 18,560 18,170 17:35  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 28,830 0,52 28,840 28,430 17:30  
VEOLIA ENVIRONNEM 31,270 1,92 31,300 30,700 17:35  
VINCI 115,450 1,1 115,550 114,300 17:35  
VIVENDI 10,145 0,84 10,175 10,055 17:35  
WOLTERS KLUW BR R 151,100 -0,43 151,300 150,200 17:35  
WORLDLINE 12,165 6,61 12,175 11,280 17:35  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros

Mejores hoy

Euronext 100
WLN 12,120 6,61% 17:29:39
ALO 19,720 5,46% 17:29:53
ELI 97,100 2,23% 17:29:55
EDP 3,761 2,17% 17:29:55
EDEN 45,700 1,98% 17:29:41

Peores hoy

Euronext 100
IPN 120,800 -2,11% 17:29:58
GLE 26,950 -1,52% 17:29:51
INGA 16,194 -0,98% 17:29:57
ST3 38,335 -0,94% 17:29:32
SU 237,800 -0,69% 17:29:18
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.
Los presentes informes no constituyen recomendación personalizada a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo al no presentarse como convenientes para el cliente, ni basarse en una consideración de sus circunstancias personales. Así mismo, constituyen informes de inversiones a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, pues su objetivo es dar al público una explicación objetiva e independiente del objeto del propio informe. Las conclusiones obtenidas en base a resultados anteriores a los informes, o la referente a resultados futuros, no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. El rendimiento obtenido por productos denominados en divisas extranjeras podrá verse afectado en función de las fluctuaciones monetarias. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente, y puede variar en el futuro. Los cálculos efectuados para hallar las rentabilidades de los productos que figuran en estos informes, han sido realizados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y corresponden al periodo al que se hace referencia. Dichas rentabilidades no son promesa ni garantía de rentabilidades futuras.