FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Euronext 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AB INBEV 59,840 0,67 60,020 59,520 15:31  
AC AGEAS SA/NV 45,860 1,68 45,860 45,320 17:35  
AC AKER BP ASA 275,900 2,6 278,500 272,600 16:00  
AC AMUNDI 71,000 2,97 71,000 69,150 17:35  
AC CRH PLC 67,800 5,21 68,080 65,560 17:30  
AC D'IETEREN 216,800 -1,36 220,000 216,800 17:35  
AC DNB BANK ASA 0,000 - 0 0,000 0,000 22:00  
AC DSM - FIRMENICH A 103,100 -1,76 105,800 103,100 17:30  
AC EQUINOR ASA. 312,75 2,64 313,35 310,00 16:00  
AC FLUTTER ENTERTAIN 162,450 1,24 164,250 159,450 17:30  
AC GETLINK SE 16,590 -0,98 16,855 16,525 17:35  
AC KINGSPAN GROUP 89,150 -1,49 90,450 87,750 16:30  
AC MICHELIN 37,120 -0,56 37,590 37,040 17:35  
AC MOWI ASA 197,15 0,94 199,70 197,15 16:00  
AC NORSK HYDRO 66,60 0,93 68,34 66,50 16:00  
AC ORKLA 82,55 0,36 83,15 82,10 16:00  
AC RYANAIR HOLDINGS 18,960 1,06 19,185 18,860 16:30  
AC SMURFIT KAPPA PLC 43,750 -0,02 43,950 43,350 16:30  
AC STELLANTIS NV 20,270 0,12 20,435 20,085 17:35  
AC TELENOR ASA 126,30 0,95 127,70 125,30 16:00  
AC UNIBAIL - RODAMCO 79,420 - 0 80,560 79,400 17:35  
AC UNILEVER PLC 42,880 0,51 42,940 42,360 17:30  
AC VAR ENERGI ASA 35,700 1,27 36,560 35,680 16:00  
AC YARA INT.ASA 320,80 1,07 324,50 318,70 16:00  
ADP 126,000 0,96 127,300 125,500 15:30  
ADYEN NV 1.246,600 1,68 1.253,200 1.222,000 17:30  
AIR LIQUIDE 185,900 -0,39 187,580 185,900 15:31  
AIRBUS BR RG 157,400 -1,5 159,900 156,720 15:30  
AKZO NOBEL NV 63,080 -1,52 64,320 62,880 17:30  
ALSTOM 17,540 2,51 17,585 17,130 15:30  
ARCELORMITTAL 23,880 0,84 24,320 23,870 17:30  
ARGENX SE 347,900 -0,28 359,200 343,700 17:35  
ASM INT RG 619,800 -0,26 625,200 617,800 15:30  
ASML HLDG BR RG 859,200 -0,64 870,200 854,000 15:31  
AXA 33,580 -0,42 33,860 33,580 15:31  
BIOMERIEUX 98,000 -0,91 100,100 98,000 15:31  
BNP PARIBAS A 71,240 0,06 72,170 71,180 15:31  
BOUYGUES 36,090 0,5 36,150 35,910 15:31  
BUREAU VERITAS 27,920 -0,64 28,220 27,920 15:31  
CAPGEMINI 204,500 -0,05 206,300 204,500 15:31  
CARREFOUR 16,750 1,7 16,815 16,520 15:31  
CREDIT AGRICOLE 15,580 0,84 15,685 15,520 15:30  
DANONE 59,780 0,47 59,920 59,560 15:30  
DASSAULT SYSTEMES SE 38,160 0,21 38,330 37,940 17:35  
EDENRED 47,240 0,17 47,680 47,000 15:30  
EDP-ENERGIAS RG 3,682 -4,26 3,772 3,662 15:31  
EIFFAGE 104,900 0,1 105,700 104,900 15:30  
ELIA GROUP 99,800 -0,1 100,100 99,250 15:30  
ENGIE 15,700 -0,88 15,825 15,685 15:31  
ESSILORLUXOTT 206,100 0,15 207,400 206,000 15:31  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 57,660 0,66 57,960 57,300 17:35  
EURONEXT NV 87,050 0,75 87,200 86,400 17:35  
GALP ENERGIA -B- 20,010 0,3 20,030 19,890 15:31  
GBL 70,450 -0,14 70,950 70,450 15:31  
GECINA 100,400 0,1 100,700 99,750 15:15  
HEINEKEN BR RG 93,700 -0,06 94,700 93,600 15:30  
IMCD GROUP NV 147,300 -0,3 148,750 146,800 17:30  
ING GROUP RG 16,116 0,37 16,176 16,020 15:31  
IPSEN 118,900 -0,58 120,500 118,700 15:16  
JERONIMO MARTINS RG 19,730 -3,19 20,040 19,730 15:30  
KBC GR 68,580 -3,84 69,160 68,540 15:31  
KERING 330,750 -0,5 333,150 330,700 15:31  
KERRY GRP-A- 80,000 0,62 80,000 79,300 16:30  
KON AH DEL BR RG 29,850 0,27 29,870 29,680 15:30  
KONINKL KPN BR RG 3,428 0,59 3,429 3,407 15:30  
L'OREAL 454,150 0,13 455,900 452,750 15:31  
LEGRAND 103,300 -0,15 104,100 102,850 15:28  
LVMH 782,400 -0,74 793,100 782,350 15:31  
NN GROUP RG 45,720 -0,04 46,070 45,690 15:30  
OCI RG 24,390 -1,26 24,800 24,330 15:31  
ORANGE 10,620 0,57 10,685 10,580 15:31  
PERNOD RICARD 148,150 -0,8 149,750 148,150 15:31  
PROSUS 33,960 0,17 34,095 33,750 17:30  
PUBLICIS GRP 107,250 -0,79 108,400 106,850 15:31  
RANDSTAD BR 49,370 0,51 49,750 49,020 15:30  
REMY COINTREAU 93,600 -3,16 96,200 93,050 15:30  
RENAULT 48,980 1,39 49,710 48,380 15:28  
ROY.PHILIPS BR RG 25,570 2,65 25,570 25,010 15:31  
SAFRAN 209,500 -1,36 212,000 209,400 15:31  
SAINT-GOBAIN 80,640 -0,1 81,360 80,640 15:31  
SANOFI 92,240 -2,29 92,450 91,390 15:31  
SCHNEIDER EL 232,350 -0,62 233,450 232,150 15:31  
SHELL PLC 34,405 1,31 34,445 34,165 17:30  
SOCIETE GENERALE 26,180 0,98 26,710 25,925 15:31  
SODEXO 82,650 0,24 82,750 82,400 15:19  
SOLVAY 33,760 0,33 34,210 33,330 15:30  
STMICROELECTR BR RG 37,610 -0,09 37,760 37,520 15:31  
TELEPERFORMANCE 104,700 2,05 108,050 102,000 15:31  
THALES 165,750 -1,02 167,150 165,050 15:29  
TOTALENERGIES 68,330 -0,26 68,800 68,330 15:29  
UCB 121,300 -1,34 122,950 121,200 15:28  
UMICORE 21,800 0,09 22,180 21,700 17:35  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 28,010 -2,94 29,000 27,820 17:30  
VEOLIA ENVIRONNEM 29,070 -0,72 29,380 29,010 15:31  
VINCI 115,400 -0,22 116,050 114,950 15:31  
VIVENDI 9,990 0,36 10,005 9,944 15:30  
WOLTERS KLUW BR R 146,300 -0,44 147,600 146,300 15:30  
WORLDLINE 11,840 1,85 12,020 11,650 15:29  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros

Mejores hoy

Euronext 100
PHIA 25,480 2,53% 15:15:32
YRC 104,650 2,14% 15:14:58
ALO 17,495 2,13% 15:15:46
RNO 48,990 1,72% 15:15:47
CA 16,755 1,7% 15:15:33

Peores hoy

Euronext 100
EDP 3,684 -4,24% 15:14:45
KBC 68,680 -3,84% 15:15:24
RCO 93,650 -3,16% 15:15:29
JMT 19,750 -3,04% 15:12:40
SAN 92,220 -2,11% 15:15:44

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.
Los presentes informes no constituyen recomendación personalizada a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo al no presentarse como convenientes para el cliente, ni basarse en una consideración de sus circunstancias personales. Así mismo, constituyen informes de inversiones a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, pues su objetivo es dar al público una explicación objetiva e independiente del objeto del propio informe. Las conclusiones obtenidas en base a resultados anteriores a los informes, o la referente a resultados futuros, no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. El rendimiento obtenido por productos denominados en divisas extranjeras podrá verse afectado en función de las fluctuaciones monetarias. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente, y puede variar en el futuro. Los cálculos efectuados para hallar las rentabilidades de los productos que figuran en estos informes, han sido realizados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y corresponden al periodo al que se hace referencia. Dichas rentabilidades no son promesa ni garantía de rentabilidades futuras.