FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Euronext 100
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Hora C   V
AB INBEV 56,660 -0,77 57,300 56,560 12:26  
AC AGEAS SA/NV 45,820 -1,2 46,180 45,560 17:35  
AC AKER BP ASA 257,300 -3,27 263,200 255,100 16:00  
AC AMUNDI 66,850 -1,83 68,050 66,600 17:35  
AC CRH PLC 60,360 -3,33 61,660 60,280 17:30  
AC D'IETEREN 202,400 -0,78 203,800 201,200 17:35  
AC DNB BANK ASA 0,000 - 0 0,000 0,000 22:00  
AC DSM - FIRMENICH A 101,200 0,24 102,450 99,760 17:30  
AC EQUINOR ASA. 292,10 -3,86 301,60 289,40 16:00  
AC FLUTTER ENTERTAIN 149,000 0,47 150,400 147,100 17:30  
AC GETLINK SE 16,500 -1,19 16,750 16,410 17:35  
AC KINGSPAN GROUP 88,350 -0,5 89,100 87,150 16:30  
AC MICHELIN 37,040 -0,02 37,150 36,530 17:35  
AC MOWI ASA 186,40 -1 188,50 184,40 16:00  
AC NORSK HYDRO 69,56 -2,05 71,08 68,54 16:00  
AC ORKLA 85,40 0,64 86,25 84,90 16:00  
AC RYANAIR HOLDINGS 18,065 -0,33 18,255 17,845 16:30  
AC SMURFIT KAPPA PLC 45,220 -0,83 45,860 45,010 16:30  
AC STELLANTIS NV 19,928 -1,07 20,160 19,820 17:35  
AC TELENOR ASA 126,40 0,39 126,40 123,90 16:00  
AC UNIBAIL - RODAMCO 80,940 -0,27 81,480 80,400 17:35  
AC UNILEVER PLC 43,670 1,39 43,890 43,160 17:30  
AC VAR ENERGI ASA 35,250 -5,24 36,850 34,920 16:00  
AC YARA INT.ASA 325,40 -0,12 325,50 318,70 16:00  
ADP 129,800 -1,66 133,000 128,800 12:19  
ADYEN NV 1.184,000 -0,05 1.198,600 1.169,000 17:30  
AIR LIQUIDE 184,100 0,79 184,120 182,120 12:26  
AIRBUS BR RG 154,080 0,93 154,100 152,680 12:26  
AKZO NOBEL NV 63,800 -0,31 64,280 63,720 17:30  
ALSTOM 18,010 3,41 18,050 17,235 12:26  
ARCELORMITTAL 23,820 -2,17 24,380 23,810 17:30  
ARGENX SE 349,300 0,54 350,200 345,200 17:35  
ASM INT RG 662,000 1,76 662,400 649,400 12:26  
ASML HLDG BR RG 909,400 4,26 911,000 882,000 12:26  
AXA 33,030 0,46 33,080 32,890 12:26  
BIOMERIEUX 95,700 -0,31 96,350 95,650 12:26  
BNP PARIBAS A 66,680 -0,48 67,050 66,280 12:26  
BOUYGUES 35,570 -1,29 36,360 35,410 12:25  
BUREAU VERITAS 28,140 0,21 28,140 27,600 12:16  
CAPGEMINI 190,600 1,77 192,000 190,250 12:22  
CARREFOUR 15,140 0,33 15,245 15,135 12:24  
CREDIT AGRICOLE 14,645 -0,71 14,750 14,555 12:26  
DANONE 59,660 0,1 59,920 59,560 12:25  
DASSAULT SYSTEMES SE 37,100 0,81 37,430 36,900 17:35  
EDENRED 44,050 1,32 44,580 43,940 12:26  
EDP-ENERGIAS RG 3,817 0,68 3,841 3,811 12:24  
EIFFAGE 101,850 -0,67 102,850 101,450 12:26  
ELIA GROUP 96,750 2,21 98,150 96,600 12:24  
ENGIE 15,600 0,81 15,650 15,445 12:25  
ESSILORLUXOTT 207,500 0,04 207,800 206,400 12:24  
EUROFINS SCIENTIFIC SE 55,560 -0,28 55,880 54,840 17:35  
EURONEXT NV 89,850 -0,16 90,400 89,550 17:35  
GALP ENERGIA -B- 19,065 0,85 19,075 18,850 12:23  
GBL 70,250 -0,49 70,450 70,050 12:24  
GECINA 101,900 0,09 102,400 101,200 12:22  
HEINEKEN BR RG 91,100 -0,13 91,740 90,960 12:25  
IMCD GROUP NV 139,400 -0,14 139,950 138,500 17:30  
ING GROUP RG 16,216 0,68 16,216 16,022 12:26  
IPSEN 122,300 -0,41 122,300 120,800 12:25  
JERONIMO MARTINS RG 20,100 -2,21 20,380 19,970 12:21  
KBC GR 66,420 -0,24 67,140 66,240 12:26  
KERING 323,750 0,36 326,650 319,100 12:25  
KERRY GRP-A- 77,700 -0,12 78,400 77,300 16:30  
KON AH DEL BR RG 28,780 0,77 28,860 28,680 12:25  
KONINKL KPN BR RG 3,540 1,53 3,563 3,486 12:25  
L'OREAL 454,050 0,24 456,400 451,600 12:26  
LEGRAND 98,360 -1,07 98,360 97,540 12:24  
LVMH 743,200 1,12 743,800 735,300 12:26  
NN GROUP RG 42,420 -0,38 42,560 42,200 12:24  
OCI RG 24,940 -0,27 25,140 24,930 12:24  
ORANGE 10,700 1,33 10,715 10,640 12:25  
PERNOD RICARD 138,850 0,5 140,050 138,250 12:25  
PROSUS 33,850 -0,1 34,250 33,710 17:30  
PUBLICIS GRP 103,050 -1,81 103,500 102,600 12:25  
RANDSTAD BR 48,460 0,2 48,780 48,370 12:24  
REMY COINTREAU 83,450 -2,34 85,100 83,050 12:26  
RENAULT 53,220 1,37 53,220 52,160 12:24  
ROY.PHILIPS BR RG 24,210 -0,74 24,480 24,010 12:26  
SAFRAN 211,800 0,66 213,000 211,100 12:25  
SAINT-GOBAIN 80,160 -0,27 80,780 79,760 12:25  
SANOFI 90,730 0,37 91,080 90,380 12:26  
SCHNEIDER EL 226,600 0,78 226,700 225,300 12:26  
SHELL PLC 32,135 -2,26 32,515 31,335 17:30  
SOCIETE GENERALE 26,215 -0,66 26,500 26,065 12:25  
SODEXO 88,250 0,23 88,350 87,500 12:23  
SOLVAY 31,530 -0,56 31,910 31,530 12:26  
STMICROELECTR BR RG 39,770 1,46 39,825 39,255 12:25  
TELEPERFORMANCE 104,300 -1,63 107,550 104,000 12:23  
THALES 168,450 -0,35 168,550 167,200 12:24  
TOTALENERGIES 64,880 0,78 64,900 64,300 12:25  
UCB 129,150 0,03 129,200 128,000 12:26  
UMICORE 17,370 -2,14 17,930 17,300 17:35  
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 28,440 -1,07 29,070 28,390 17:30  
VEOLIA ENVIRONNEM 31,080 1,17 31,110 30,590 12:26  
VINCI 113,200 -1,21 114,300 112,600 12:25  
VIVENDI 10,135 -0,73 10,180 10,105 12:19  
WOLTERS KLUW BR R 148,650 0,71 148,750 147,350 12:22  
WORLDLINE 12,655 2,67 12,730 12,350 12:20  
La cotización de los valores del índice se muestra en Euros

Mejores hoy

Euronext 100
ASML 910,800 3,49% 12:11:01
ALO 17,945 3,41% 12:10:39
ELI 96,700 2,21% 11:56:44
WLN 12,645 2,03% 12:10:00
CAP 190,500 1,77% 12:09:02

Peores hoy

Euronext 100
RCO 83,550 -2,34% 12:10:25
JMT 20,040 -2,21% 12:06:16
PUB 102,950 -1,81% 12:10:07
ADP 129,700 -1,66% 12:09:20
YRC 104,200 -1,63% 12:09:52

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones de CAC 40 proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de FTSE 100 proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Ámsterdam Exchange proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Swiss Market Index proporcionadas por Swiss Stock Exchange. Cotizaciones de Oporto Por Stock I proporcionadas por Euronext. Cotizaciones de Milano Borsa proporcionadas por Milano Italia Borsa. Cotizaciones de FTSEurofirst proporcionadas por FTSE. Cotizaciones de Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra®) Level 1 Delayed y Deutsche Börse Indices and Xetra® ETF Delayed proporcionadas por Deutsche Börse. Cotizaciones de S&P 500 proporcionadas por S&P Composite. Cotizaciones de Dow Jones proporcionadas por Dow Jones. Cotizaciones de NASDAQ 100/Composite proporcionadas por NASDAQ. Cotizaciones de NIKKEI 225 proporcionadas por NIKKEI 225 Stock A. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.
Los presentes informes no constituyen recomendación personalizada a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo al no presentarse como convenientes para el cliente, ni basarse en una consideración de sus circunstancias personales. Así mismo, constituyen informes de inversiones a efectos de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, pues su objetivo es dar al público una explicación objetiva e independiente del objeto del propio informe. Las conclusiones obtenidas en base a resultados anteriores a los informes, o la referente a resultados futuros, no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. El rendimiento obtenido por productos denominados en divisas extranjeras podrá verse afectado en función de las fluctuaciones monetarias. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente, y puede variar en el futuro. Los cálculos efectuados para hallar las rentabilidades de los productos que figuran en estos informes, han sido realizados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y corresponden al periodo al que se hace referencia. Dichas rentabilidades no son promesa ni garantía de rentabilidades futuras.