FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Mejor comportamiento
Clerhp estr. 7,28%
Sngular 6,8%
Tubacex 4,87%
Prisa 4,12%
Mediaforeurope 3,71%
Peor comportamiento
Catenon -4,97%
Intercity -3,64%
Arteche -3,29%
Renta corp. -3,19%
Dchos.labo.... -3,07%
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen    Hora C   V
1NKEMIA I 0,3100 0 0,8000 0,3100 0K 16:00
A. DOMINGUEZ 5,3400 -2,55 5,3400 5,3400 0K 10:20  
ACC ESTX ETF 51,4700 -0,33 51,4700 51,3000 1K 17:35  
ACC IBEX ETF 11,5320 0,03 11,5320 11,5100 3K 10:01  
ACCIONA 125,2000 2,2 125,2000 123,4000 17K 10:32  
ACCIONA ENERGIA 22,1400 0,91 22,3200 22,1000 32K 10:32  
ACERINOX 10,4100 -0,86 10,5800 10,2800 173K 10:32  
ACS CONST. 39,7000 -0,35 39,9600 39,6800 23K 10:30  
ADRIANO SOCIMI 9,9500 4,74 9,9500 9,9500 3K 16:00
ADVERO SOCIMI 10,9000 0 10,9000 10,9000 6K 16:00  
AEDAS HOMES 20,2500 0,25 20,2500 20,0000 4K 10:27  
AENA 179,3000 0,28 179,4000 178,3000 9K 10:30  
AETERNAL M. 9,0000 0 9,0000 8,5500 0K 16:00  
AGILE CONTENT 4,4600 1,36 4,4600 4,4600 1K 10:06  
AIRBUS 159,9000 0,63 160,1800 158,0200 0K 10:20  
AIRTIFICIAL I. 0,1368 0,88 0,1390 0,1360 450K 10:27  
AKILES 0,1130 0 0,1230 0,1130 0K 17:35
ALANTRA 9,3800 2,18 9,4800 9,1600 7K 10:22  
ALBIRANA 27,4000 0 27,4000 27,4000 0K 16:00  
ALFA 0,7050 8,66 0,7200 0,6800 0K 17:30  
ALFIL SOCIMI 7.350,0000 0 7.350,0000 7.350,0000 0K 16:00
ALL IRON SOCIMI 9,9500 -0,5 9,9500 9,5000 5K 16:00
ALMIRALL 9,3700 1,08 9,3750 9,2900 23K 10:30  
ALQUIBER QUALITY 9,2500 0 9,2500 9,2500 3K 16:00  
ALTIA CONSUL 4,7000 -2,13 4,7000 4,7000 1K 16:00  
AM LOCALES 21,8000 0 21,8000 21,8000 0K 16:00  
AMADEUS IT 65,9200 0,52 66,0000 65,3600 89K 10:30  
AMERICA MOVIL SERIE B 0,9300 18,07 0,9800 0,9150 3K 17:30  
AMPER 0,1160 1,93 0,1168 0,1140 1.758K 10:28  
AMREST HOLDINGS 6,1900 -2,23 6,1900 6,1200 1K 17:35  
AMUIBEX2INVE 0,9838 -0,75 0,9910 0,9838 92K 09:57  
AMUIBEXDLAPA 26,8800 0,62 26,8900 26,7050 13K 10:31  
AMUNDI IBEX ETF 115,7800 0,19 115,7800 115,7800 0K 09:01  
AMUNDI IBEX ETF Acc 268,4500 0 268,4500 253,0000 0K 17:35
AP67 SOCIMI 4,7200 0 4,8800 0,0000 200K 16:00  
APERAM 27,1000 0,22 27,2800 27,1000 0K 10:12  
APPLUS SERVICES 12,7200 0 12,7200 12,7000 18K 10:03  
ARCEL.MITTAL 24,5500 1,11 24,6500 24,3700 110K 10:30  
ARIMA 8,3000 0 8,3000 8,3000 4K 09:49  
ARRIENDA RENTAL 2,9200 0 2,9200 2,9200 4K 16:00  
ARTECHE 4,7000 -3,29 4,8000 4,7000 2K 10:27  
ATOM 14,4000 -0,69 14,4000 14,3000 0K 16:00  
ATRESMEDIA 4,9400 0 4,9600 4,9300 21K 10:31  
ATRYS 4,2500 0,95 4,4800 4,2300 158K 10:32  
ATSISTEMAS 4,0000 2 4,0000 4,0000 4K 16:00  
AUDAX RENOV 1,9580 -0,1 1,9620 1,9240 146K 10:25  
AUXIL. FF.CC 34,0500 0,15 34,1000 34,0500 1K 09:56  
AXON 14,6000 0 14,6000 14,6000 0K 16:00  
AZARIA RENTAL 8,4500 0 8,7000 8,4500 0K 16:00  
AZKOYEN 6,5800 1,23 6,5800 6,5000 1K 10:31  
B. SABADELL 1,8965 0,42 1,8995 1,8855 2.655K 10:32  
B.BRADESCO 2,4600 0,81 2,4800 2,4600 0K 17:30  
B.RIOJANAS 4,1600 -1,89 4,1800 4,1600 3K 10:03  
BANKBCAPRS&P500 C C. - 3K
BANKINTER 7,7320 0,57 7,7400 7,7080 186K 10:27  
BARCINO PROPERTY 1,0000 0 1,0000 1,0000 55K 16:00  
BBVA 9,9440 -0,76 10,0250 9,9220 1.695K 10:33  
BBVA ARGENTINA 3,8600 -0,62 3,8600 2,8000 0K 17:30  
BERKELEY ENERGIA 0,2180 0,93 0,2180 0,2140 208K 10:14  
BIOTECHNOLOGY 0,3460 1,76 0,3460 0,3460 0K 09:01  
BORGES 2,7600 0,72 2,7800 2,7600 0K 16:00  
BRADESPAR,OR 3,6200 -3,91 3,6200 3,4400 0K 17:30  
BRADESPAR,PR 3,6600 -4,89 3,6600 3,5000 1K 17:30  
BRASKEM 3,5400 -0,57 3,5400 3,4800 0K 17:30  
CAIXABANK 4,9180 0,63 4,9240 4,8900 977K 10:31  
CAJA A.MEDIT 1,3400 0 1,3400 0,0000 0K 17:35
CASTELLANA SOCIMI 6,6000 0 6,6500 6,5000 0K 16:00  
CATENON 0,8600 -4,97 0,8800 0,8600 2K 09:19  
CB SM MO RF E C. - 2K
CCEP 68,7000 -1,15 69,5000 68,5000 0K 10:30  
CELLNEX 35,1700 -0,26 35,3500 35,1200 60K 10:31  
CEMIG 1,8900 -1,55 1,9100 1,8900 1K 17:30  
CEVASA 6,0000 0 6,0000 6,0000 0K 16:00  
CIE AUTOMOT. 27,8000 -0,36 27,9000 27,8000 0K 10:28  
CLEOP 1,1500 0 1,1500 0,0000 0K 17:35  
CLERHP ESTR. 4,4200 7,28 4,4900 4,1600 82K 10:32  
CLEVER GLO. 0,1670 0 0,1670 0,1670 9K 16:00  
CLIN BAVIERA 29,0000 0,69 29,0000 29,0000 0K 10:23  
COMMCENTER 2,1200 0 2,1200 2,1200 1K 16:00  
COPEL 1,7100 -2,92 1,7200 1,6200 0K 17:30  
COPEL ORDINARIAS 1,5200 0 1,5200 0,9350 0K 17:30  
COR.ALBA 50,5000 0,4 51,3000 50,1000 1K 10:28  
CORPFIN PR II 0,0590 0 0,3260 0,0590 32K 16:00  
CORPFIN PR III 0,2300 0 0,2300 0,2300 22K 16:00  
CORREA 6,8400 2,09 6,8400 6,8400 1K 09:00  
COX ENERGY 1,7900 2,29 1,7900 1,7500 3K 16:00  
CUATROOCHENTA 10,3000 3 10,3000 10,0000 2K 10:20  
D. FELGUERA 0,6190 2,48 0,6190 0,5960 39K 10:23  
D.E. ANCLAJE 13,4000 0 13,4000 13,0000 0K 16:00  
DCHOS.LABO. REIG JOFRE 0,0410 -3,07 0,0424 0,0410 70K 10:30  
DCHOS.REALIA - 70K  
DEOLEO 0,2380 -0,83 0,2400 0,2380 120K 10:28  
DERECHOS ALMIRALL 0,1982 1,59 0,2000 0,1951 127K 10:30  
DERECHOS PARLEM 0,0194 0 0,0250 0,0194 2K 17:35  
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0 4,2400 4,2400 0K 16:00  
DIA 0,0137 0,74 0,0138 0,0136 3.976K 10:32  
DOALCA SOCIMI 25,8000 0 25,8000 25,8000 1K 16:00  
DOMO ACTIVOS 1,3500 0 1,3500 1,3500 0K 16:00  
EBRO FOODS 15,9400 0,38 15,9800 15,8800 6K 10:27  
ECOENER 3,8500 1,32 3,8500 3,8500 0K 10:26  
EDREAMS ODIGEO 7,0200 1,3 7,0600 6,7500 68K 10:32  
EIDF 6,9500 0 7,0700 6,9100 6K 10:32  
ELAIA SOCIMI 3,4800 0 3,4800 3,4800 0K 16:00  
ELECNOR 20,8500 -0,48 20,9500 20,8500 1K 10:19  
ELEKTRA 61,0000 -7,94 61,5000 58,0000 0K 17:30  
ELETROBRAS 6,8500 -2,13 6,9000 6,8000 0K 17:30  
ELETROBRAS B 7,6000 0 7,7500 7,6000 0K 17:30  
ELZINC 0,1220 1,67 0,1220 0,1180 85K 10:27  
EMPERADOR 4,2000 0 4,2000 4,2000 2K 16:00  
ENAGAS 14,3800 2,06 14,4100 14,1100 223K 10:32  
ENCE 3,5180 0,57 3,5360 3,5000 24K 10:32  
ENDESA 18,3500 0,63 18,3550 18,2200 117K 10:32  
ENDURANCE MOTIVE 1,3700 -1,44 1,3700 1,3700 1K 09:00  
ENERGY SOLAR 3,0600 2 3,0600 2,9700 1K 09:30  
ENERSIDE ENERGY 3,1000 1,97 3,1000 3,1000 0K 09:18  
ENTRECAMPOS 1,7200 0 1,7200 1,7200 1K 16:00  
ERCROS 3,4950 -0,14 3,5050 3,4900 20K 10:31  
ES0114883004 - 20K
ES0142142001 - 20K
EURO CERVANTES 31,0000 0 31,0000 31,0000 7K 16:00  
EUROCONSULT 1,6000 0 1,6000 0,0000 0K 16:00
EUROESPES 0,3400 0 0,3400 0,3400 0K 16:00  
EZENTIS 0,2040 2 0,2060 0,2020 300K 10:15  
FACEPHI BIO 2,0100 -0,99 2,0800 2,0100 10K 09:46  
FAES 3,6500 -0,27 3,6700 3,6100 96K 10:30  
FCC 13,9600 0,43 14,0000 13,9400 3K 10:31  
FERROVIAL SE 36,7400 -0,11 36,9200 36,5200 62K 10:30  
FIDERE 35,2000 0 35,2000 35,2000 0K 16:00  
FLUIDRA 23,9200 0,25 24,0400 23,8400 38K 10:32  
G.CATALANA O 37,2500 0,54 37,2500 37,1500 2K 10:12  
G.E.SAN JOSE 4,7000 1,08 4,7100 4,6700 12K 10:16  
GALERIAS COMERCIALES 142,0000 0 142,0000 141,0000 0K 16:00  
GALIL CAPITAL 10,3000 0 13,2000 10,3000 1K 16:00  
GAVARI SOCIMI 33,6000 0 33,6000 32,4000 0K 16:00  
GERDAU PREF 3,6200 -2,2 3,6200 3,4600 0K 17:30  
GESTAMP 3,0250 -0,17 3,0500 3,0150 44K 10:21  
GF BANORTE 9,7500 2,08 9,8000 9,7500 0K 17:30  
GIGAS HOSTING 7,3000 1,39 7,3000 7,2000 0K 10:09  
GL. DOMINION 3,5600 0,56 3,5700 3,5350 6K 09:37  
GMP PROPERTY 67,0000 0 67,5000 67,0000 0K 16:00  
GOP PROPERTIES SOCIMI 15,1000 0 15,1000 15,1000 1K 16:00  
GRAL.ALQ.MAQ. 1,4400 1,77 1,4400 1,4400 0K 09:45  
GREENING 5,7800 -1,7 5,8000 5,7800 1K 09:20  
GREENOAK SPAIN 1,8200 0 1,8200 1,8200 1K 16:00
GRENERGY 28,8000 1,59 28,8000 28,0000 7K 10:21  
GRIFOLS 10,0050 1,2 10,0300 9,8120 344K 10:32  
GRIFOLS B 7,0050 2,86 7,0200 6,8500 44K 10:31  
GRIÑO 1,4200 0 1,4200 1,4200 1K 16:00  
HANNUN 0,3200 0 0,3200 0,3200 0K 16:00
HISPANOTELS 5,9000 0 5,9000 5,9000 1K 16:00  
HOLALUZ 1,3300 -1,12 1,3300 1,3300 2K 09:00  
HOME CAPITAL 7,2500 0 7,2500 7,2500 1K 16:00  
IBERDROLA 12,3600 0,37 12,3700 12,2800 769K 10:32  
IBERPAPEL 19,3000 0,52 19,5000 19,3000 2K 09:58  
IBERVALLES 6,3000 0 6,3000 6,3000 0K 16:00
IBI LION 1,0600 0 1,0800 1,0600 5K 16:00
IFLEX 1,4900 0 1,5100 1,4900 3K 16:00  
INBEST PRIME I 1,1000 0 1,1000 1,1000 2K 16:00
INBEST PRIME II 0,9000 0 0,9150 0,9000 11K 16:00
INBEST PRIME III 0,9050 0 0,9050 0,9050 8K 16:00  
INBEST PRIME IV 1,0500 0 1,0500 1,0500 1K 16:00
INBEST PRIME VI 0,9900 0 0,9900 0,9900 7K 16:00  
INBEST PRIME VII 0,7750 0 0,7750 0,7750 13K 16:00  
INBEST PRIME VIII 1,0400 0 1,0400 1,0400 0K 16:00  
INCLAM 1,4500 0 1,4500 1,4500 0K 16:00  
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9000 0 9,9000 9,9000 0K 16:00  
INDITEX 43,2300 0,19 43,2900 42,9700 103K 10:32  
INDRA A 20,5000 0,39 20,5200 20,3000 58K 10:32  
INHOME 10,7000 0 10,7000 10,7000 1K 16:00
INM. DEL SUR 8,1000 1,25 8,1000 8,1000 0K 09:18  
INM. PARK ROSE 1,5500 0 1,5500 1,5500 11K 16:00  
INM.COLONIAL 6,2200 0,32 6,2200 6,1650 114K 10:29  
INMOFAM 99 13,6000 0 13,6000 13,3000 0K 16:00  
INN. SOLUTIONS ECO 0,5650 0 0,5760 0,5640 0K 17:35
INT.AIRL.GRP 2,0800 0,1 2,0970 2,0680 1.641K 10:31  
INTERCITY 0,0318 -3,64 0,0336 0,0318 27K 09:22  
INVERSA PRIME 1,2900 0,78 1,3000 1,2900 0K 17:35  
ISC FRESH WATER 16,2000 0 16,2000 16,2000 0K 16:00  
IZERTIS 9,0000 0 9,0000 9,0000 1K 09:00  
JABA SOCIMI 1,0600 0 1,0600 1,0500 0K 16:00  
KOMPUESTOS 0,8000 0 0,8000 0,8000 5K 16:00  
KTESIOS SOCIMI 15,5000 0 15,6000 15,5000 1K 16:00  
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI - 1K
LABIANA 1,8800 2,17 1,8800 1,8800 2K 09:54  
LABORAT.ROVI 86,8500 0,58 86,8500 86,3500 2K 10:10  
LAFINCA SOCIMI 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
LAR ESPAÑA REAL 7,1700 -0,28 7,2100 7,1200 14K 09:56  
LIBERTAS 7 1,7600 0 1,7600 1,7500 5K 16:00  
LINEA DIRECTA 1,0980 1,1 1,0980 1,0840 67K 09:51  
LINGOTES ESP 6,8800 0 6,9000 6,7400 1K 17:35  
LLEIDANETWORKS 1,2500 0,4 1,2500 1,1550 20K 10:15  
LLYC 9,7000 1,04 9,7000 9,7000 0K 09:54  
LOGISTA 26,8800 0,45 26,9000 26,7800 19K 10:32  
MAKING SCIENCE 8,9500 0 8,9500 8,9500 1K 17:35  
MAPFRE 2,3600 0,6 2,3640 2,3480 604K 10:31  
MATRITENSE 1,0100 0 1,0100 1,0100 2K 16:00
MEDIAFOREUROPE 3,1320 3,71 3,2900 3,0600 10K 10:02  
MELIA HOTELS 7,8150 -0,32 7,8850 7,7900 42K 10:26  
MERCAL INM. 49,2000 0 49,2000 49,2000 0K 16:00  
MERIDIA REAL STATE III 0,8350 0 0,8350 0,8300 6K 16:00  
MERLIN PROP. 10,8100 -0,09 10,8500 10,7700 72K 10:31  
METROVACESA, S.A. 9,3200 1,19 9,4000 9,1800 16K 10:18  
MICISO 1,0000 0 1,0000 1,0000 1K 16:00
MILEPRO 27,0000 0 27,0000 26,8000 0K 16:00  
MILLENIUM HOSPITALITY 2,7200 0 2,7200 2,7200 61K 16:00  
MIOGROUP 4,1600 0 4,2400 4,1600 0K 16:00  
MIQUEL COST. 13,0000 0 13,0000 12,9000 3K 09:50  
MISTRAL IBERIA 1,0900 0 1,0900 1,0900 143K 16:00  
MISTRAL SOCIMI 0,9650 0 0,9650 0,9650 5K 16:00  
MONTEBALITO 1,3900 0 1,3900 1,3900 2K 17:35  
NATAC 0,6600 0 0,6600 0,6350 6K 17:35  
NATURGY 25,1000 0,32 25,1800 25,0000 57K 10:31  
NATURHOUSE 1,6650 -0,6 1,6650 1,6500 5K 17:35  
NBI BEARINGS E. 4,5600 0 4,5600 4,5600 0K 09:00  
NEINOR H. 11,0800 0,54 11,1000 10,9800 4K 10:26  
NEOENERGIA 3,6000 -0,53 3,7400 3,4200 0K 17:30  
NETEX 3,9800 2,58 3,9800 3,9800 4K 09:00  
NEXTIL 0,3420 -2,84 0,3520 0,3350 720K 10:32  
NEXTPOINT CAPITAL 10,3000 0 10,3000 10,3000 10K 16:00  
NH HOTEL 4,3700 1,86 4,3700 4,3650 16K 10:24  
NUMULAE 1,8600 0 1,8600 1,8600 3K 16:00  
NYESA VALORE 0,0048 0 0,0048 0,0046 2.100K 10:20  
OHLA 0,4380 2,1 0,4400 0,4202 2.873K 10:26  
OPTIMUM RE 13,0000 0 13,0000 12,9000 153K 16:00  
ORES 1,0000 0 1,0000 1,0000 20K 16:00  
ORYZON GENOMICS 2,0350 0,25 2,0450 2,0200 25K 10:23  
PANGAEA ONC 1,8400 0 1,8400 1,8000 3K 16:00  
PARLEM 3,4400 -0,58 3,4400 3,4400 0K 09:00  
PESCANOVA 0,4060 -1,93 0,4240 0,4000 261K 10:30  
PETROBRAS OR 7,1600 -0,8 7,4000 7,1600 21K 17:30  
PETROBRAS PR 6,8160 -2,86 7,0990 6,7210 30K 17:30  
PHARMA MAR 37,3800 1,8 37,3800 36,7600 8K 10:30  
PREV. SANITARIA SOCIMI 16,1000 0 16,1000 16,0000 2K 16:00  
PRIM 10,2500 0,49 10,2500 10,2500 0K 09:00  
PRISA 0,3790 4,12 0,3790 0,3790 15K 09:03  
PROEDUCA ALTUS 21,0000 0 21,0000 21,0000 0K 10:12  
PROSE. CASH 0,5510 0,55 0,5590 0,5450 834K 10:17  
PROSEGUR 1,7320 -0,57 1,7440 1,7220 25K 10:28  
PUIG BRANDS C/B 25,7400 0,63 25,8600 25,6400 22K 10:26  
QUID PRO QUO 1,2200 0 1,2500 1,2200 0K 16:00  
QUONIA 1,3000 0 1,3000 1,3000 13K 16:00  
REALIA 1,0300 0 1,0300 1,0300 5K 09:00  
REDEIA CORPORACION 16,8300 0,48 16,8300 16,7500 47K 10:30  
REIG JOFRE 2,7600 1,1 2,7600 2,7100 2K 09:49  
RENTA 4 BCO. 10,2000 -0,97 10,2000 10,2000 1K 09:00  
RENTA CORP. 0,9100 -3,19 0,9400 0,9060 15K 09:45  
REPSOL 15,0800 1,41 15,1000 14,9950 707K 10:32  
RESYDENZA SOCIMI 0,8700 0 0,8700 0,8700 0K 16:00
REVENGA SMART SOLUTION 2,9400 2,8 2,9400 2,9400 0K 16:00  
ROBOT, S.A. 1,3600 0 1,3600 1,3600 0K 16:00  
SACYR 3,7060 0,93 3,7080 3,6800 306K 10:32  
SANTANDER 4,8770 0,34 4,8880 4,8545 3.246K 10:32  
SECUOYA 13,5000 0 13,6000 13,5000 0K 16:00  
SERESCO 4,7000 0 4,7000 4,6000 1K 16:00  
SERRANO 61 21,4000 0 21,4000 21,4000 0K 16:00  
SEXTANT GRAND LARGE A - 0K
SILICIUS REAL ESTATE 10,9000 0 11,3000 10,9000 1K 16:00  
SNGULAR 3,1400 6,8 3,1400 2,9400 8K 10:16  
SOLARIA 11,1000 0,73 11,1500 11,0200 109K 10:28  
SOLARPROFIT 0,1840 0 0,2200 0,1810 89K 17:35  
SOLTEC 2,6150 0,58 2,6250 2,5850 18K 10:30  
SOLVENTO 13,0000 0 13,0000 13,0000 0K 16:00
SQUIRREL MEDIA 1,6000 0 1,6000 1,5650 0K 09:00  
SUBSTRATE AI 0,1560 -2,26 0,1594 0,1560 87K 10:26  
SUBSTRATE AI CL.B 0,2380 0 0,2380 0,2380 0K 16:00  
TALGO 4,3800 0,46 4,3800 4,3600 21K 10:27  
TANDER INVERSIONES 12,3000 0 12,3000 11,8000 0K 16:00  
TARJAR XAIRO 60,0000 0 60,0000 60,0000 1K 16:00  
TEC.REUNIDAS 10,6700 -0,56 10,7600 10,6000 27K 10:24  
TECHNOMECA 0,9300 0 0,9300 0,9300 0K 16:00  
TECHO 1,0300 0 1,0300 1,0300 3K 16:00  
TELEFONICA 4,1430 0,07 4,1570 4,1370 929K 10:32  
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
TESTA RES. SOCIMI 3,2200 0 3,2200 3,2200 1K 16:00  
TIER1 TECHNOLOGY 2,9800 0 3,0000 2,9800 1K 09:00  
TORIMBIA SOCIMI 26,0000 0 26,0000 25,4000 0K 16:00  
TR HOTEL 1,0000 0 1,0000 1,0000 0K 16:00
TRAJANO IBERIA 4,2000 0 4,2000 4,2000 3K 16:00  
TRIVIUM SOCIMI 43,0000 0 45,6000 43,0000 0K 16:00
TUBACEX 3,3400 4,87 3,3700 3,2500 358K 10:28  
TUBOS REUNID 0,7170 0,99 0,7260 0,7000 242K 10:31  
TV AZTECA 0,0275 0 0,0280 0,0265 0K 17:30  
UMBRELLA 5,2500 0 5,2500 5,2500 0K 16:00  
UNICAJA 1,3260 0 1,3310 1,3190 947K 10:30  
URBAN VIEW SOCIMI 7,0500 0 7,2500 7,0500 0K 16:00  
URBAS 0,0040 -2,44 0,0041 0,0040 76.797K 10:27  
USIMINAS 1,4600 -0,68 1,4700 1,4600 5K 17:30  
USIMINAS ORD 1,3700 -2,04 1,4400 1,3400 0K 17:30  
VALE RIO ORD 12,2360 0,8 12,3840 12,0800 27K 17:30  
VANADI COFFEE 0,0938 0 0,0938 0,0880 25K 10:10  
VBARE IBERIAN 5,7000 -3,39 5,8500 5,7000 2K 16:00  
VERACRUZ SOCIMI 30,8000 0 31,8000 30,8000 0K 16:00  
VIDRALA 111,2000 0,18 111,6000 110,8000 3K 10:32  
VISCOFAN 62,8000 0,16 62,8000 62,5000 3K 10:15  
VITRUVIO 13,8000 0 13,8000 13,8000 9K 16:00  
VIVENIO RESIDENCIAL 1,3500 0 1,3600 1,3500 0K 16:00  
VOCENTO 0,9300 0 0,9300 0,9300 1K 10:30  
VOLCAN 0,0655 -18,12 0,0655 0,0655 13K 17:30  
VYTRUS BIOTECH 2,4000 1,69 2,4000 2,4000 0K 16:00  
VYTRUS BIOTECH DS24 0,0100 0 0,0100 0,0100 0K 16:00  
ZAMBAL SPAIN 1,0900 0 1,0900 1,0900 2K 16:00  

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.