FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Mejor comportamiento
Peor comportamiento
Derechos... -17,36%
Acciona... -6,82%
Sacyr -4,55%
Acciona -4,08%
Squirrel media -3,03%
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen    Hora C   V
1NKEMIA I 0,3100 0 0,8000 0,3100 0K 16:00
A. DOMINGUEZ 5,4200 0,37 5,4400 5,4000 1K 17:35  
ACC ESTX ETF 51,3200 -0,72 51,5400 51,3200 1K 17:35  
ACC IBEX ETF 11,4840 -0,4 11,5560 11,4380 16K 17:35  
ACCIONA 119,8000 -4,08 123,5000 119,8000 6K 09:00  
ACCIONA ENERGIA 20,7800 -6,82 21,0800 20,6800 36K 09:00  
ACERINOX 10,1300 0,1 10,1500 10,1300 12K 09:00  
ACS CONST. 39,4600 -0,7 39,5800 39,4600 5K 09:01  
ADRIANO SOCIMI 9,8000 -0,51 9,8000 9,8000 0K 16:00
ADVERO SOCIMI 10,9000 0 10,9000 10,9000 6K 16:00  
AEDAS HOMES 20,0000 2,77 20,0000 20,0000 3K 09:00  
AENA 178,4000 -0,78 178,4000 178,3000 2K 09:00  
AETERNAL M. 9,0000 -5 9,0000 8,5500 0K 16:00  
AGILE CONTENT 4,3000 -1,38 4,3400 4,2800 3K 17:35  
AIRBUS 160,2000 -0,93 160,2000 160,2000 0K 09:00  
AIRTIFICIAL I. 0,1330 -0,45 0,1330 0,1330 60K 09:00  
AKILES 0,1130 0 0,1230 0,1130 0K 17:35
ALANTRA 9,0000 -0,88 9,0000 9,0000 5K 09:00  
ALBIRANA 27,4000 0 27,4000 27,4000 0K 16:00  
ALFA 0,6800 8,66 0,7200 0,6700 0K 17:30  
ALFIL SOCIMI 7.350,0000 0 7.350,0000 7.350,0000 0K 16:00
ALL IRON SOCIMI 9,8000 0 9,8000 9,8000 1K 16:00
ALMIRALL 9,6150 -0,05 9,6150 9,6000 3K 09:00  
ALQUIBER QUALITY 8,9500 3,35 8,9500 8,9500 0K 16:00  
ALTIA CONSUL 4,5000 -4,26 4,5000 4,5000 4K 16:00  
AM LOCALES 21,8000 0 21,8000 21,8000 0K 16:00  
AMADEUS IT 64,4200 -0,86 64,5400 64,4200 4K 09:00  
AMERICA MOVIL SERIE B 0,9100 18,07 0,9800 0,9100 3K 17:30  
AMPER 0,1142 1,24 0,1142 0,1142 190K 09:00  
AMREST HOLDINGS 6,1200 0 6,1900 6,1200 1K 17:35  
AMUIBEX2INVE 0,9931 1,7 0,9999 0,9860 526K 17:35  
AMUIBEXDLAPA 26,6550 -1,52 26,9050 26,5600 23K 17:35  
AMUNDI IBEX ETF 115,5000 -0,78 115,8800 115,1600 16K 17:35  
AMUNDI IBEX ETF Acc 268,4500 0 268,4500 253,0000 0K 17:35
AP67 SOCIMI 4,7200 0 4,8800 0,0000 200K 16:00  
APERAM 26,5800 0,92 26,8800 26,0400 1K 17:35  
APPLUS SERVICES 12,7200 0 12,7200 12,7200 0K 09:00  
ARCEL.MITTAL 23,6000 -0,46 23,7100 23,6000 13K 09:00  
ARIMA 8,3200 0,24 8,3400 8,3200 0K 17:35  
ARRIENDA RENTAL 2,9200 0 2,9200 2,9200 4K 16:00  
ARTECHE 4,8800 -1,21 4,9400 4,8800 2K 17:35  
ATOM 14,4000 0 14,4000 14,4000 0K 16:00  
ATRESMEDIA 5,0500 -0,2 5,0500 5,0500 2K 09:00  
ATRYS 3,9400 -0,25 3,9400 3,9400 3K 09:00  
ATSISTEMAS 3,8600 -2,07 3,8600 3,7800 1K 16:00  
AUDAX RENOV 1,9000 -0,94 1,9000 1,8800 46K 09:00  
AUXIL. FF.CC 33,7500 0,75 33,7500 33,7500 0K 09:00  
AXON 14,6000 0 14,6000 14,6000 0K 16:00  
AZARIA RENTAL 8,4500 0 8,7000 8,4500 0K 16:00  
AZKOYEN 6,5000 -1,52 6,5000 6,5000 0K 09:00  
B. SABADELL 1,9005 -0,52 1,9065 1,9005 420K 09:00  
B.BRADESCO 2,3400 -5,65 2,3400 2,3400 0K 17:30  
B.RIOJANAS 4,2800 0 4,2800 4,2800 1K 09:00  
BANKBCAPRS&P500 C C. - 1K
BANKINTER 7,8660 -0,76 7,8940 7,8640 41K 09:00  
BARCINO PROPERTY 1,0000 0 1,0000 1,0000 55K 16:00  
BBVA 9,9720 -0,63 9,9720 9,9500 179K 09:00  
BBVA ARGENTINA 3,8600 -0,62 3,8600 2,8000 0K 17:30  
BERKELEY ENERGIA 0,2425 2,75 0,2425 0,2425 129K 09:00  
BIOTECHNOLOGY 0,3440 2,38 0,3440 0,3340 86K 17:35  
BORGES 2,7800 1,46 2,7800 2,7800 4K 16:00  
BRADESPAR,OR 3,5200 1,1 3,6600 3,5200 0K 17:30  
BRADESPAR,PR 3,6400 6,29 3,7200 3,6400 0K 17:30  
BRASKEM 3,5600 -0,57 3,6600 3,4800 0K 17:30  
CAIXABANK 5,0600 -0,67 5,0740 5,0600 163K 09:00  
CAJA A.MEDIT 1,3400 0 1,3400 0,0000 0K 17:35
CASTELLANA SOCIMI 6,6000 0 6,6500 6,5000 0K 16:00  
CATENON 0,8800 -5,68 0,9000 0,8500 16K 17:35  
CB SM MO RF E C. - 16K
CCEP 67,7000 -1,02 67,7000 67,7000 0K 09:00  
CELLNEX 33,6900 -1,06 33,8600 33,6600 12K 09:00  
CEMIG 1,8900 -2,04 1,9200 1,8900 2K 17:30  
CEVASA 5,9000 -1,67 5,9000 5,7500 2K 16:00  
CIE AUTOMOT. 26,8000 -1,11 26,8000 26,8000 0K 09:00  
CLEOP 1,1500 0 1,1500 0,0000 0K 17:35  
CLERHP ESTR. 5,0000 -0,4 5,0000 5,0000 1K 09:00  
CLEVER GLO. 0,1670 0 0,1670 0,1670 9K 16:00  
CLIN BAVIERA 29,1000 0,34 29,2000 29,1000 0K 17:35  
COMMCENTER 2,1200 0 2,1200 2,0800 0K 16:00  
COPEL 1,6700 0 1,6700 1,6300 1K 17:30  
COPEL ORDINARIAS 1,5200 0 1,5200 0,9350 0K 17:30  
COR.ALBA 51,3000 0 51,5000 50,8000 4K 17:35  
CORPFIN PR II 0,0590 0 0,3260 0,0590 32K 16:00  
CORPFIN PR III 0,2300 0 0,2300 0,2300 22K 16:00  
CORREA 6,7800 -0,59 6,8000 6,7600 1K 17:35  
COX ENERGY 1,7300 2,31 1,7700 1,7300 0K 16:00  
CUATROOCHENTA 10,8000 0 10,9000 10,8000 1K 17:35  
D. FELGUERA 0,5900 -1,67 0,5900 0,5900 0K 09:00  
D.E. ANCLAJE 13,4000 0 13,4000 13,0000 0K 16:00  
DCHOS.LABO. REIG JOFRE 0,0420 0 0,0420 0,0420 2K 09:00  
DCHOS.REALIA - 2K  
DEOLEO 0,2270 -1,73 0,2280 0,2270 139K 09:00  
DERECHOS ALMIRALL 0,2066 -17,36 0,2066 0,2066 13K 09:00  
DERECHOS PARLEM 0,0001 -95 0,0003 0,0001 3.953K 17:35  
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0 4,2400 4,2400 0K 16:00  
DIA 0,0136 0 0,0136 0,0136 555K 09:00  
DOALCA SOCIMI 25,8000 0 25,8000 25,8000 1K 16:00  
DOMO ACTIVOS 1,3300 0 1,3300 1,3300 5K 16:00  
EBRO FOODS 15,8600 -0,38 15,8600 15,8200 2K 09:00  
ECOENER 3,9000 2,09 3,9000 3,9000 0K 09:00  
EDREAMS ODIGEO 6,7100 -0,45 6,7900 6,7100 1K 09:00  
EIDF 6,9000 0 6,9000 6,9000 0K 09:00  
ELAIA SOCIMI 3,4800 0 3,4800 3,4800 0K 16:00  
ELECNOR 20,9500 0,48 21,0000 20,9500 2K 09:00  
ELEKTRA 61,0000 -7,94 61,5000 58,0000 0K 17:30  
ELETROBRAS 6,4500 -0,75 6,6000 6,4500 0K 17:30  
ELETROBRAS B 7,2500 -3,38 7,3000 7,1500 2K 17:30  
ELZINC 0,1250 1,63 0,1250 0,1250 0K 09:00  
EMPERADOR 4,2000 0 4,2000 4,2000 2K 16:00  
ENAGAS 13,7300 -0,65 13,7800 13,7300 96K 09:00  
ENCE 3,4700 -0,34 3,4700 3,4700 1K 09:00  
ENDESA 18,0900 -0,71 18,1600 18,0450 28K 09:01  
ENDURANCE MOTIVE 1,4700 1,38 1,4700 1,4700 2K 09:00  
ENERGY SOLAR 3,1200 0,32 3,1200 3,1200 0K 09:00  
ENERSIDE ENERGY 2,9600 1,35 3,0000 2,9600 0K 17:35  
ENTRECAMPOS 1,7200 0 1,7200 1,7200 1K 16:00  
ERCROS 3,5050 -0,29 3,5150 3,4950 59K 17:35  
ES0114883004 - 59K
ES0142142001 - 59K
EURO CERVANTES 31,0000 0 31,0000 31,0000 7K 16:00  
EUROCONSULT 1,6000 0 1,6000 0,0000 0K 16:00
EUROESPES 0,3400 0 0,3400 0,3400 0K 16:00  
EZENTIS 0,2000 -0,99 0,2000 0,2000 68K 09:00  
FACEPHI BIO 1,9700 4,57 1,9900 1,9400 8K 17:35  
FAES 3,6750 -0,68 3,6750 3,6750 3K 09:00  
FCC 13,9800 0,87 13,9800 13,9800 0K 09:00  
FERROVIAL SE 36,4400 -0,76 36,5800 36,4400 6K 09:00  
FIDERE 35,2000 0 35,2000 35,2000 0K 16:00  
FLUIDRA 23,3000 -2,18 23,4600 23,3000 4K 09:00  
G.CATALANA O 37,4000 -0,8 37,5000 37,4000 0K 09:00  
G.E.SAN JOSE 4,5600 3,4 4,5600 4,5500 34K 09:00  
GALERIAS COMERCIALES 142,0000 0 142,0000 141,0000 0K 16:00  
GALIL CAPITAL 10,3000 0 13,2000 10,3000 1K 16:00  
GAVARI SOCIMI 33,6000 -4,76 33,6000 32,0000 0K 16:00  
GERDAU PREF 3,3400 -5,65 3,5000 3,3400 5K 17:30  
GESTAMP 2,8550 -0,52 2,8600 2,8500 15K 09:00  
GF BANORTE 9,2000 2,08 9,8000 9,2000 0K 17:30  
GIGAS HOSTING 7,0000 -2,11 7,0000 6,9500 1K 17:35  
GL. DOMINION 3,5800 0,42 3,5800 3,5800 1K 09:00  
GMP PROPERTY 67,0000 0 67,5000 67,0000 0K 16:00  
GOP PROPERTIES SOCIMI 15,2000 0 15,2000 15,2000 6K 16:00  
GRAL.ALQ.MAQ. 1,3900 -0,71 1,4300 1,3800 13K 17:35  
GREENING 5,7000 1,42 5,7000 5,7000 0K 09:00  
GREENOAK SPAIN 1,8200 0 1,8200 1,8200 1K 16:00
GRENERGY 27,5500 -2,65 27,9500 27,5500 1K 09:00  
GRIFOLS 9,0160 -1,46 9,0580 8,9500 148K 09:00  
GRIFOLS B 6,5200 0,31 6,6000 6,5200 1K 09:01  
GRIÑO 1,4200 2,11 1,4500 1,4200 0K 16:00  
HANNUN 0,2860 1,4 0,2860 0,2860 41K 16:00
HISPANOTELS 6,1000 1,67 6,1000 6,0000 1K 16:00  
HOLALUZ 1,1800 -1,67 1,1800 1,1250 15K 17:35  
HOME CAPITAL 7,2500 0 7,2500 7,2500 1K 16:00  
IBERDROLA 11,9900 -1,03 12,0150 11,9250 237K 09:00  
IBERPAPEL 19,3000 0 19,6500 19,3000 4K 17:35  
IBERVALLES 6,3000 0 6,3000 6,3000 0K 16:00
IBI LION 1,0600 0 1,0800 1,0600 5K 16:00
IFLEX 1,4900 0 1,5100 1,4900 3K 16:00  
INBEST PRIME I 1,1000 0 1,1000 1,1000 2K 16:00
INBEST PRIME II 0,9000 0 0,9150 0,9000 11K 16:00
INBEST PRIME III 0,9050 0 0,9050 0,9050 8K 16:00  
INBEST PRIME IV 1,0500 0 1,0500 1,0500 1K 16:00
INBEST PRIME VI 0,9900 0 0,9900 0,9900 7K 16:00  
INBEST PRIME VII 0,7750 0 0,7750 0,7750 13K 16:00  
INBEST PRIME VIII 1,0400 0 1,0400 1,0400 0K 16:00  
INCLAM 1,4500 0 1,4500 1,4500 0K 16:00  
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9000 0,51 9,9000 9,9000 0K 16:00  
INDITEX 44,1400 -0,43 44,2000 44,1400 27K 09:00  
INDRA A 20,7600 -0,48 20,7600 20,7600 4K 09:00  
INHOME 10,7000 0 10,7000 10,7000 1K 16:00
INM. DEL SUR 8,3000 0 8,3000 8,3000 1K 09:00  
INM. PARK ROSE 1,5500 0 1,5500 1,5500 11K 16:00  
INM.COLONIAL 6,0650 -0,49 6,1200 6,0600 26K 09:00  
INMOFAM 99 13,6000 0 13,6000 13,2000 0K 16:00  
INN. SOLUTIONS ECO 0,5650 0 0,5760 0,5640 0K 17:35
INT.AIRL.GRP 2,0100 -0,45 2,0160 2,0020 810K 09:00  
INTERCITY 0,0330 0 0,0330 0,0330 50K 09:00  
INVERSA PRIME 1,2800 0 1,2800 1,2800 6K 17:35  
ISC FRESH WATER 16,2000 0 16,2000 16,2000 0K 16:00  
IZERTIS 8,6400 -0,69 8,6400 8,6400 0K 09:00  
JABA SOCIMI 1,0600 0 1,0600 1,0500 0K 16:00  
KOMPUESTOS 0,8000 0 0,8050 0,8000 0K 16:00  
KTESIOS SOCIMI 15,8000 0 15,8000 15,8000 0K 16:00  
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI - 0K
LABIANA 1,9000 0 1,9000 1,9000 0K 17:35  
LABORAT.ROVI 89,9000 -0,17 90,0500 89,9000 1K 09:00  
LAFINCA SOCIMI 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
LAR ESPAÑA REAL 7,2600 0,97 7,2600 7,2600 0K 09:00  
LIBERTAS 7 1,6300 -1,84 1,6800 1,6300 16K 16:00  
LINEA DIRECTA 1,0920 -0,73 1,0920 1,0920 6K 09:00  
LINGOTES ESP 6,8200 -1,45 6,9000 6,8200 2K 17:35  
LLEIDANETWORKS 1,3000 1,92 1,4800 1,2800 547K 17:35  
LLYC 9,7000 -2,02 9,7000 9,7000 1K 17:35  
LOGISTA 26,4600 -0,38 26,5200 26,4600 6K 09:00  
MAKING SCIENCE 9,0000 -1,1 9,0000 9,0000 0K 09:00  
MAPFRE 2,2060 -0,45 2,2100 2,2060 193K 09:00  
MATRITENSE 1,0100 0 1,0100 1,0100 2K 16:00
MEDIAFOREUROPE 3,2700 7,57 3,2700 3,2700 0K 09:00  
MELIA HOTELS 7,6800 -0,65 7,7000 7,5200 30K 09:00  
MERCAL INM. 49,2000 0 49,2000 49,2000 0K 16:00  
MERIDIA REAL STATE III 0,8350 0 0,8350 0,8300 6K 16:00  
MERLIN PROP. 10,4900 -1,22 10,5300 10,4900 5K 09:00  
METROVACESA, S.A. 8,6200 -2,05 8,6200 8,6200 5K 09:00  
MICISO 1,0000 0 1,0000 1,0000 1K 16:00
MILEPRO 27,0000 0 27,0000 26,8000 0K 16:00  
MILLENIUM HOSPITALITY 2,7000 -0,74 2,7000 2,7000 2K 16:00  
MINOR HOTELS 4,6850 3,31 4,6850 4,6850 1K 09:00  
MIOGROUP 4,1600 0 4,1600 4,1600 0K 16:00  
MIQUEL COST. 13,0000 -1,14 13,0000 13,0000 0K 09:00  
MISTRAL IBERIA 1,0900 0 1,0900 1,0900 143K 16:00  
MISTRAL SOCIMI 0,9650 0 0,9650 0,9650 5K 16:00  
MONTEBALITO 1,3800 0 1,4400 1,3800 5K 17:35  
NATAC 0,6600 0,76 0,6600 0,6350 24K 17:35  
NATURGY 24,5200 -0,81 24,6200 24,2000 25K 09:00  
NATURHOUSE 1,6300 2,46 1,6650 1,6250 2K 17:35  
NBI BEARINGS E. 4,5600 0 4,5600 4,5600 1K 09:00  
NEINOR H. 11,2400 0,36 11,2400 11,2400 0K 09:00  
NEOENERGIA 3,5000 -0,53 3,7400 3,4200 0K 17:30  
NETEX 3,8000 0 3,9800 3,8000 5K 17:35  
NEXTIL 0,3250 0 0,3250 0,3250 5K 09:00  
NEXTPOINT CAPITAL 10,3000 0 10,3000 10,3000 10K 16:00  
NUMULAE 1,8600 0 1,8600 1,8600 3K 16:00  
NYESA VALORE 0,0044 4,55 0,0046 0,0044 226K 17:35  
OHLA 0,4184 -1,83 0,4184 0,4184 238K 09:00  
OPTIMUM RE 13,0000 0 13,0000 12,9000 153K 16:00  
ORES 1,0000 0 1,0000 1,0000 20K 16:00  
ORYZON GENOMICS 1,9300 -0,1 1,9300 1,9300 2K 09:00  
PANGAEA ONC 1,8500 0 1,8600 1,8500 2K 16:00  
PARLEM 3,4600 0 3,4600 3,4600 0K 09:00  
PESCANOVA 0,3980 2,05 0,3980 0,3980 3K 09:00  
PETROBRAS OR 7,1310 0,7 7,2400 7,1310 26K 17:30  
PETROBRAS PR 6,8500 0 6,8500 6,7800 1K 17:30  
PHARMA MAR 36,2000 0,22 36,5800 36,0000 4K 09:00  
PREV. SANITARIA SOCIMI 16,0000 0 16,0000 16,0000 1K 16:00  
PRIM 10,1000 -0,49 10,1000 10,1000 0K 09:00  
PRISA 0,3790 0 0,3790 0,3790 2K 09:00  
PROEDUCA ALTUS 20,8000 1,96 20,8000 20,8000 1K 09:00  
PROSE. CASH 0,5230 -0,57 0,5230 0,5230 18K 09:00  
PROSEGUR 1,7420 0,11 1,7500 1,7420 2K 09:00  
PUIG BRANDS C/B 25,6400 -0,23 25,6400 25,6400 1K 09:00  
QUID PRO QUO 1,2200 0 1,2500 1,2200 0K 16:00  
QUONIA 1,3000 0 1,3000 1,3000 12K 16:00  
REALIA 1,0250 1,49 1,0250 1,0250 1K 09:00  
REDEIA CORPORACION 16,1600 -1,04 16,2700 16,1600 24K 09:00  
REIG JOFRE 2,8100 0,72 2,8100 2,8100 0K 09:00  
RENTA 4 BCO. 10,3000 0,98 10,3000 10,2000 2K 17:35  
RENTA CORP. 0,9260 1,76 0,9320 0,9000 21K 17:35  
REPSOL 14,8800 -0,2 14,9050 14,8800 32K 09:00  
RESYDENZA SOCIMI 0,8700 0 0,8700 0,8700 0K 16:00
REVENGA SMART SOLUTION 2,9000 1,38 2,9400 2,9000 5K 16:00  
ROBOT, S.A. 1,3600 -4,41 1,3600 1,3000 0K 16:00  
SACYR 3,4800 -4,55 3,5260 3,4600 566K 09:00  
SANTANDER 4,7260 -1,2 4,7485 4,7135 622K 09:01  
SECUOYA 13,5000 0 13,8000 13,5000 0K 16:00  
SERESCO 4,7000 -0,43 4,7000 4,7000 0K 16:00  
SERRANO 61 21,4000 0 21,4000 21,4000 0K 16:00  
SEXTANT GRAND LARGE A - 0K
SILICIUS REAL ESTATE 10,9000 0 11,3000 10,9000 1K 16:00  
SNGULAR 3,1400 0 3,1400 3,1400 1K 09:00  
SOLARIA 11,3400 -1,73 11,3600 11,3300 22K 09:00  
SOLARPROFIT 0,2520 4,13 0,2520 0,2520 52K 09:00  
SOLTEC 2,6100 -0,95 2,6100 2,6100 0K 09:00  
SOLVENTO 13,0000 0 13,0000 13,0000 0K 16:00
SQUIRREL MEDIA 1,6000 -3,03 1,6000 1,6000 1K 09:00  
SUBSTRATE AI 0,1674 0,24 0,1674 0,1674 12K 09:00  
SUBSTRATE AI CL.B 0,2380 0 0,2380 0,2380 0K 16:00  
TALGO 4,4200 1,14 4,4250 4,4200 34K 09:00  
TANDER INVERSIONES 12,3000 0 12,3000 11,8000 0K 16:00  
TARJAR XAIRO 60,0000 0 60,0000 60,0000 1K 16:00  
TEC.REUNIDAS 12,5900 -2,1 12,5900 12,3200 59K 09:00  
TECHNOMECA 0,9300 0 0,9300 0,9300 0K 16:00  
TECHO 1,0300 0 1,0300 1,0300 10K 16:00  
TELEFONICA 4,1620 -0,17 4,1620 4,1550 92K 09:00  
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
TESTA RES. SOCIMI 3,2200 0 3,2200 3,2000 0K 16:00  
TIER1 TECHNOLOGY 3,0200 7,95 3,0200 2,9800 14K 17:35  
TORIMBIA SOCIMI 24,8000 0 26,0000 24,8000 0K 16:00  
TR HOTEL 1,0000 0 1,0000 1,0000 0K 16:00
TRAJANO IBERIA 4,2000 0 4,2000 4,2000 3K 16:00  
TRIVIUM SOCIMI 43,0000 0 45,6000 43,0000 0K 16:00
TUBACEX 3,3750 -1,17 3,4000 3,3750 9K 09:00  
TUBOS REUNID 0,7420 0 0,7420 0,7420 57K 09:00  
TV AZTECA 0,0275 0 0,0280 0,0265 0K 17:30  
UMBRELLA 5,2500 0 5,2500 5,2500 0K 16:00  
UNICAJA 1,3410 -0,67 1,3540 1,3410 114K 09:00  
URBAN VIEW SOCIMI 7,0500 0 7,2500 7,0500 0K 16:00  
URBAS 0,0038 0 0,0038 0,0038 1.750K 09:00  
USIMINAS 1,4700 -0,68 1,5300 1,4600 5K 17:30  
USIMINAS ORD 1,3700 -1,39 1,4200 1,3700 1K 17:30  
VALE RIO ORD 12,0400 -1,23 12,1700 12,0000 28K 17:30  
VANADI COFFEE 0,0938 -0,43 0,0938 0,0900 30K 17:35  
VBARE IBERIAN 5,4000 -0,92 5,5000 5,4000 3K 16:00  
VERACRUZ SOCIMI 30,8000 0 31,8000 30,8000 0K 16:00  
VIDRALA 109,6000 -0,54 110,0000 109,6000 0K 09:00  
VISCOFAN 62,9000 0 63,1000 62,9000 0K 09:00  
VITRUVIO 13,8000 0 13,8000 13,7000 21K 16:00  
VIVENIO RESIDENCIAL 1,3500 0 1,3600 1,3500 0K 16:00  
VOCENTO 0,8480 -1,65 0,8580 0,8320 122K 17:35  
VOLCAN 0,0950 10,47 0,0950 0,0950 5K 17:30  
VYTRUS BIOTECH 2,3600 1,69 2,4000 2,3600 0K 16:00  
VYTRUS BIOTECH DS24 0,0100 0 0,0100 0,0100 0K 16:00  
ZAMBAL SPAIN 1,0900 0 1,0900 1,0900 2K 16:00  

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.