FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Mejor comportamiento
Peor comportamiento
Derechos... -32,52%
Endurance... -5,76%
A. dominguez -2,72%
Urbas -2,63%
Greening -2,37%
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen    Hora C   V
1NKEMIA I 0,3100 0 0,8000 0,3100 0K 16:00
A. DOMINGUEZ 5,0000 -2,72 5,0000 5,0000 0K 09:00  
ACC ESTX ETF 51,2500 0,87 51,3800 51,0800 4K 10:14  
ACC IBEX ETF 11,5440 0,44 11,5780 11,5440 5K 10:06  
ACCIONA 120,1000 1,87 121,6000 118,8000 21K 10:29  
ACCIONA ENERGIA 21,5400 0,65 21,9600 21,5400 89K 10:25  
ACERINOX 10,1700 0,99 10,2200 10,1200 112K 10:26  
ACS CONST. 41,4600 0,83 41,6000 41,1200 33K 10:25  
ADRIANO SOCIMI 9,4500 0 9,5000 9,4500 1K 16:00
ADVERO SOCIMI 10,9000 0 10,9000 10,9000 6K 16:00  
AEDAS HOMES 21,5500 1,89 21,7000 21,0000 13K 10:24  
AENA 180,0000 0,22 181,4000 179,7000 8K 10:14  
AETERNAL M. 9,0000 0 9,0000 8,5500 0K 16:00  
AGILE CONTENT 4,1000 0 4,1000 4,1000 1K 09:14  
AIRBUS 156,0200 -0,01 157,1800 156,0200 0K 09:58  
AIRTIFICIAL I. 0,1320 0 0,1326 0,1310 376K 10:18  
AKILES 0,1130 0 0,1230 0,1130 0K 17:35
ALANTRA 9,0600 -1,09 9,3600 9,0600 0K 09:41  
ALBIRANA 26,6000 -1,48 26,8000 26,6000 0K 16:00  
ALFA 0,6500 8,66 0,7200 0,6500 0K 17:30  
ALFIL SOCIMI 7.350,0000 0 7.350,0000 7.350,0000 0K 16:00
ALL IRON SOCIMI 10,0000 0 10,0000 10,0000 3K 16:00
ALMIRALL 9,7250 -0,51 9,8200 9,6600 23K 10:14  
ALQUIBER QUALITY 8,6500 0 8,6500 8,6500 6K 16:00  
ALTIA CONSUL 4,8000 -0,83 4,8000 4,8000 15K 16:00  
AM LOCALES 21,8000 0 21,8000 21,8000 0K 16:00  
AMADEUS IT 65,3000 -0,06 66,0000 64,9600 79K 10:29  
AMERICA MOVIL SERIE B 0,8700 -8,16 0,9000 0,8700 1K 17:30  
AMPER 0,1128 -1,4 0,1148 0,1100 1.415K 10:12  
AMREST HOLDINGS 6,0000 0 6,0400 5,9200 0K 17:35  
AMUIBEX2INVE 0,9799 -1,17 0,9800 0,9753 164K 10:29  
AMUIBEXDLAPA 27,0500 1,67 27,1000 26,9500 20K 10:25  
AMUNDI IBEX ETF 116,5000 3,23 116,5800 116,5000 0K 09:38  
AMUNDI IBEX ETF Acc 270,6000 0 270,6000 253,0000 0K 17:35
AP67 SOCIMI 4,7200 0 4,8800 0,0000 200K 16:00  
APERAM 26,9600 2,12 26,9600 26,3000 2K 10:15  
APPLUS SERVICES 12,7200 0 12,7400 12,7200 0K 09:45  
ARCEL.MITTAL 24,4300 1,16 24,6000 24,3300 112K 10:28  
ARIMA 8,3200 0 8,3400 8,3200 2K 09:03  
ARRIENDA RENTAL 2,9200 0 2,9200 2,9200 4K 16:00  
ARTECHE 5,0000 -0,99 5,0000 4,9600 1K 09:08  
ATOM 13,9000 0 13,9000 13,9000 0K 16:00  
ATRESMEDIA 5,3300 0,76 5,3900 5,3000 264K 10:29  
ATRYS 3,9400 -0,51 4,0500 3,9400 24K 10:22  
ATSISTEMAS 4,2000 0,48 4,2000 4,1400 1K 16:00  
AUDAX RENOV 1,9440 0,21 1,9560 1,9340 79K 10:28  
AUXIL. FF.CC 34,2000 -0,15 34,3500 34,0000 5K 10:13  
AXON 14,5000 0 14,5000 14,5000 0K 16:00  
AZARIA RENTAL 8,4500 0 8,7000 8,4500 0K 16:00  
AZKOYEN 6,5600 -0,61 6,5600 6,4400 3K 09:20  
B. SABADELL 1,9685 1,55 1,9715 1,9500 4.845K 10:29  
B.BRADESCO 2,2600 -1,72 2,3400 2,2600 1K 17:30  
B.RIOJANAS 4,2600 0,93 4,5000 4,2600 3K 09:05  
BANKBCAPRS&P500 C C. - 3K
BANKINTER 8,1460 0,32 8,1940 8,1020 376K 10:26  
BARCINO PROPERTY 1,0000 0 1,0000 1,0000 55K 16:00  
BBVA 10,0650 1,26 10,1100 10,0050 1.440K 10:29  
BBVA ARGENTINA 3,8600 -0,62 3,8600 2,8000 0K 17:30  
BERKELEY ENERGIA 0,2500 -1,96 0,2545 0,2490 264K 10:28  
BIOTECHNOLOGY 0,3475 1,46 0,3480 0,3395 38K 09:34  
BORGES 2,7800 0,72 2,7800 2,7800 1K 16:00  
BRADESPAR,OR 3,3200 -2,84 3,4600 3,3200 2K 17:30  
BRADESPAR,PR 3,4200 -1,11 3,5600 3,4200 11K 17:30  
BRASKEM 3,3800 2,87 3,5800 3,3800 0K 17:30  
CAIXABANK 5,3020 0,61 5,3200 5,2760 2.385K 10:27  
CAJA A.MEDIT 1,3400 0 1,3400 0,0000 0K 17:35
CASTELLANA SOCIMI 6,4000 0 6,4000 6,4000 0K 16:00  
CATENON 0,9250 2,21 0,9250 0,8900 7K 17:35  
CB SM MO RF E C. - 7K
CCEP 67,9000 2,88 67,9000 67,6000 1K 10:00  
CELLNEX 33,8200 0,86 33,9400 33,6000 101K 10:29  
CEMIG 1,7600 -0,54 1,8300 1,7600 0K 17:30  
CEVASA 6,0000 0 6,0000 6,0000 1K 16:00  
CIE AUTOMOT. 28,2500 0,71 28,3000 28,0500 12K 10:28  
CLEOP 1,1500 0 1,1500 0,0000 0K 17:35  
CLERHP ESTR. 5,0000 1,21 5,0600 4,9500 4K 10:07  
CLEVER GLO. 0,1750 0 0,1750 0,1750 16K 16:00  
CLIN BAVIERA 29,1000 -0,34 29,1000 29,0000 1K 10:16  
COMMCENTER 2,0200 0 2,1200 2,0200 0K 16:00  
COPEL 1,6000 3,73 1,6700 1,6000 0K 17:30  
COPEL ORDINARIAS 1,5200 0 1,5200 0,9350 0K 17:30  
COR.ALBA 52,5000 1,94 53,0000 52,3000 2K 10:28  
CORPFIN PR II 0,0590 0 0,3260 0,0590 32K 16:00  
CORPFIN PR III 0,2300 0 0,2300 0,2300 22K 16:00  
CORREA 6,5600 -0,91 6,5600 6,5600 0K 09:00  
COX ENERGY 1,7500 -1,14 1,7500 1,7500 4K 16:00  
CUATROOCHENTA 11,5000 0,88 11,5000 11,4000 1K 09:26  
D. FELGUERA 0,5870 -1,34 0,5870 0,5870 0K 09:35  
D.E. ANCLAJE 13,4000 0 13,4000 13,0000 0K 16:00  
DCHOS.LABO. REIG JOFRE 0,0438 -2,23 0,0448 0,0430 174K 17:35  
DCHOS.REALIA - 174K  
DEOLEO 0,2310 0,43 0,2340 0,2300 103K 10:12  
DERECHOS ALMIRALL 0,2092 -32,52 0,3000 0,2092 167K 10:25  
DERECHOS VISCOFAN 1,5870 -1,43 1,6000 1,5700 27K 10:27  
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0 4,2400 4,2400 0K 16:00  
DIA 0,0132 -0,75 0,0135 0,0131 12.434K 10:17  
DOALCA SOCIMI 25,8000 0 25,8000 25,2000 0K 16:00  
DOMO ACTIVOS 1,3400 0 1,3400 1,3300 3K 16:00  
EBRO FOODS 16,1400 -0,12 16,2400 16,1200 7K 10:28  
ECOENER 3,7900 0 3,7900 3,7500 2K 10:02  
EDREAMS ODIGEO 7,1200 0,42 7,1500 7,0600 11K 10:18  
EIDF 7,2100 1,12 7,3000 7,1300 62K 10:28  
ELAIA SOCIMI 3,4800 0 3,4800 3,4800 0K 16:00  
ELECNOR 20,5000 0,74 21,0000 20,5000 5K 09:46  
ELEKTRA 60,0000 -7,94 61,5000 58,0000 0K 17:30  
ELETROBRAS 6,2500 1,52 6,9000 6,2500 2K 17:30  
ELETROBRAS B 7,0000 -2,04 7,2000 7,0000 1K 17:30  
ELZINC 0,1260 0,4 0,1260 0,1245 15K 09:49  
EMPERADOR 4,2000 0 4,2000 4,2000 2K 16:00  
ENAGAS 14,2400 0,78 14,2900 14,1500 228K 10:29  
ENCE 3,4080 1,07 3,4440 3,3840 108K 10:29  
ENDESA 18,3400 0,22 18,4900 18,2550 95K 10:29  
ENDURANCE MOTIVE 1,3900 -5,76 1,4300 1,3900 50K 09:27  
ENERGY SOLAR 3,1900 0,63 3,1900 3,1900 0K 09:03  
ENERSIDE ENERGY 2,9000 0 2,9000 2,9000 2K 17:35  
ENTRECAMPOS 1,7200 0 1,7200 1,7200 1K 16:00  
ERCROS 3,5000 0 3,5100 3,4950 7K 10:25  
ES0114883004 - 7K
ES0142142001 - 7K
EURO CERVANTES 31,0000 0 31,0000 31,0000 7K 16:00  
EUROCONSULT 1,6000 0 1,6000 0,0000 0K 16:00
EUROESPES 0,3400 0 0,3400 0,3400 0K 16:00  
EZENTIS 0,2100 0,96 0,2140 0,2060 1.929K 10:21  
FACEPHI BIO 1,9250 -1,79 1,9600 1,9150 12K 10:00  
FAES 3,8100 0,13 3,8200 3,7800 438K 10:22  
FCC 14,9600 -0,13 14,9800 14,6200 3K 10:23  
FERROVIAL SE 36,3800 0,33 36,6000 36,3200 39K 10:29  
FIDERE 35,2000 0 35,2000 35,2000 0K 16:00  
FLUIDRA 22,6000 1,16 22,8600 22,6000 42K 10:25  
G.CATALANA O 37,9000 -0,39 38,2000 37,9000 2K 10:25  
G.E.SAN JOSE 4,6300 1,09 4,6300 4,6000 6K 10:27  
GALERIAS COMERCIALES 142,0000 0 142,0000 141,0000 0K 16:00  
GALIL CAPITAL 10,3000 0 13,2000 10,3000 1K 16:00  
GAVARI SOCIMI 33,6000 0 33,6000 32,0000 1K 16:00  
GERDAU PREF 3,2000 -2,41 3,3800 3,2000 15K 17:30  
GESTAMP 2,9550 2,6 2,9850 2,9000 130K 10:29  
GF BANORTE 8,4500 2,08 9,8000 8,4500 0K 17:30  
GIGAS HOSTING 7,4000 -0,67 7,5000 7,4000 2K 10:05  
GL. DOMINION 3,5500 0,14 3,5500 3,5500 3K 09:25  
GMP PROPERTY 67,0000 0 67,5000 67,0000 0K 16:00  
GOP PROPERTIES SOCIMI 15,1000 0 15,1000 15,1000 1K 16:00  
GRAL.ALQ.MAQ. 1,4200 1,43 1,4200 1,3800 22K 10:00  
GREENING 5,7600 -2,37 5,9200 5,7600 2K 10:03  
GREENOAK SPAIN 1,8200 0 1,8200 1,8200 1K 16:00
GRENERGY 30,8500 0,16 31,5500 30,8000 5K 10:29  
GRIFOLS 9,4860 1,69 9,5460 9,3560 431K 10:29  
GRIFOLS B 6,6750 0,83 6,7700 6,6100 23K 10:29  
GRIÑO 1,4200 0 1,4500 1,4200 1K 16:00  
HANNUN 0,2260 -8,13 0,2340 0,2260 42K 16:00
HISPANOTELS 6,2000 0 6,2000 6,2000 1K 16:00  
HOLALUZ 1,6000 15,11 1,6500 1,4150 53K 10:29  
HOME CAPITAL 7,2500 0 7,2500 7,2500 1K 16:00  
IBERDROLA 12,1700 0,58 12,2500 12,1050 1.058K 10:30  
IBERPAPEL 19,4500 -0,26 19,6000 19,4500 2K 09:53  
IBERVALLES 6,3000 0 6,3000 6,2000 0K 16:00
IBI LION 1,0600 0 1,0800 1,0600 5K 16:00
IFLEX 1,4600 -2,01 1,4600 1,4600 3K 16:00  
INBEST PRIME I 1,1000 0 1,1000 1,1000 2K 16:00
INBEST PRIME II 0,9000 0 0,9150 0,9000 11K 16:00
INBEST PRIME III 0,9050 0 0,9050 0,9050 8K 16:00  
INBEST PRIME IV 1,0500 0 1,0500 1,0500 1K 16:00
INBEST PRIME VI 0,9900 0 0,9900 0,9900 7K 16:00  
INBEST PRIME VII 0,7750 0 0,7750 0,7750 13K 16:00  
INBEST PRIME VIII 1,0400 0 1,0400 1,0400 0K 16:00  
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9500 0,5 10,0000 9,9500 0K 16:00  
INDITEX 43,8600 0,69 44,1500 43,8000 177K 10:29  
INDRA A 21,3800 1,33 21,4600 21,2600 82K 10:29  
INHOME 10,7000 0 10,7000 10,7000 1K 16:00
INM. DEL SUR 8,5000 0 8,5000 8,5000 0K 09:06  
INM. PARK ROSE 1,5500 0 1,5500 1,5500 11K 16:00  
INM.COLONIAL 6,2600 0,64 6,2700 6,2200 212K 10:24  
INMOFAM 99 13,6000 0 13,6000 13,2000 0K 16:00  
INN. SOLUTIONS ECO 0,5650 0 0,5760 0,5640 0K 17:35
INT.AIRL.GRP 2,0380 1,29 2,0670 2,0210 2.288K 10:29  
INTERCITY 0,0342 4,27 0,0342 0,0330 299K 10:24  
INVERSA PRIME 1,3000 0,78 1,3000 1,3000 11K 17:35  
ISC FRESH WATER 16,2000 0 16,2000 16,2000 0K 16:00  
IZERTIS 8,8800 -0,22 9,0000 8,8800 1K 09:54  
JABA SOCIMI 1,0600 0 1,0600 1,0500 0K 16:00  
KOMPUESTOS 0,8000 0 0,8300 0,8000 6K 16:00  
KTESIOS SOCIMI 16,0000 0 16,0000 15,8000 1K 16:00  
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI - 1K
LABIANA 2,2400 0 2,2400 2,2400 1K 09:14  
LABORAT.ROVI 88,0000 0,28 88,0000 84,6500 12K 10:28  
LAFINCA SOCIMI 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
LAR ESPAÑA REAL 7,0600 0,28 7,1600 7,0000 17K 09:58  
LIBERTAS 7 1,5400 6,49 1,5400 1,5400 3K 16:00  
LINEA DIRECTA 1,1600 0,17 1,1660 1,1560 145K 10:24  
LINGOTES ESP 7,4800 6,25 7,4800 7,2000 4K 09:36  
LLEIDANETWORKS 1,2150 2,1 1,2150 1,1800 3K 10:28  
LLYC 9,6000 0 9,6000 9,5000 1K 17:35  
LOGISTA 26,5200 0,15 26,7000 26,5000 16K 10:26  
MAKING SCIENCE 9,0000 0 9,0000 9,0000 4K 17:35  
MAPFRE 2,2180 0,36 2,2300 2,2160 343K 10:27  
MATRITENSE 1,0100 0 1,0100 1,0100 2K 16:00
MEDIAFOREUROPE 3,1920 5 3,2000 3,1000 2K 10:25  
MELIA HOTELS 7,9950 0,88 8,0900 7,9450 209K 10:26  
MERCAL INM. 49,2000 0 49,2000 49,2000 0K 16:00  
MERIDIA REAL STATE III 0,8350 -1,8 0,8350 0,8300 6K 16:00  
MERLIN PROP. 11,1000 0,73 11,1300 11,0200 156K 10:26  
METROVACESA, S.A. 8,8300 0,91 8,9000 8,7300 10K 09:55  
MICISO 1,0000 0 1,0000 1,0000 1K 16:00
MILEPRO 27,0000 0 27,0000 26,8000 0K 16:00  
MILLENIUM HOSPITALITY 2,7200 0,74 2,7200 2,7200 14K 16:00  
MINOR HOTELS 4,3000 1,53 4,3200 4,2300 17K 10:12  
MIOGROUP 4,0600 0 4,0600 4,0600 0K 16:00  
MIQUEL COST. 13,2000 -0,38 13,3000 13,2000 3K 10:09  
MISTRAL IBERIA 1,0900 0 1,0900 1,0900 143K 16:00  
MISTRAL SOCIMI 0,9650 0 0,9650 0,9650 5K 16:00  
MONTEBALITO 1,3900 -0,71 1,3900 1,3900 2K 09:00  
NATAC 0,6400 -4,48 0,6700 0,6200 26K 17:35  
NATURGY 24,6800 0 24,8800 24,5800 41K 10:25  
NATURHOUSE 1,6350 -0,3 1,6450 1,6300 12K 09:51  
NBI BEARINGS E. 4,5000 0 4,5000 4,5000 0K 17:35  
NEINOR H. 11,7000 0,34 11,7800 11,6600 9K 10:12  
NEOENERGIA 3,3800 -2,78 3,5000 3,3800 3K 17:30  
NETEX 4,6800 0,43 4,6800 4,6800 0K 09:13  
NEXTIL 0,3150 0,96 0,3150 0,3150 26K 10:07  
NEXTPOINT CAPITAL 10,3000 0 10,3000 10,3000 10K 16:00  
NUMULAE 1,8300 0 1,8300 1,8300 3K 16:00  
NYESA VALORE 0,0044 0 0,0044 0,0044 936K 09:13  
OHLA 0,4228 0,28 0,4276 0,4210 437K 10:25  
OPTIMUM RE 13,0000 0 13,0000 12,9000 153K 16:00  
ORES 1,0100 0 1,0100 1,0100 5K 16:00  
ORYZON GENOMICS 2,0100 1,01 2,0300 1,9960 70K 10:29  
PANGAEA ONC 1,8600 0 1,8600 1,8600 0K 16:00  
PARLEM 3,4600 0 3,5000 3,4600 27K 17:35  
PARLEM TELECOM DS160524-220524 0,0001 -95 0,0003 0,0001 3.953K 17:35  
PESCANOVA 0,3970 -0,75 0,4060 0,3940 22K 10:19  
PETROBRAS OR 7,3010 -1,02 7,3600 7,2200 27K 17:30  
PETROBRAS PR 6,9500 -0,85 7,0000 6,8600 14K 17:30  
PHARMA MAR 37,6800 0,75 37,9600 37,0200 15K 10:29  
PREV. SANITARIA SOCIMI 16,0000 0 16,0000 16,0000 1K 16:00  
PRIM 10,2000 -0,97 10,2000 10,1500 0K 09:50  
PRISA 0,3780 0 0,3780 0,3780 25K 09:00  
PROEDUCA ALTUS 22,4000 0,9 22,4000 22,0000 1K 10:26  
PROSE. CASH 0,5110 0 0,5140 0,5100 16K 09:58  
PROSEGUR 1,7660 -0,67 1,7780 1,7660 22K 10:23  
PUIG BRANDS C/B 26,0000 0 26,1000 26,0000 3K 10:12  
QUID PRO QUO 1,2200 0 1,2500 1,2200 0K 16:00  
QUONIA 1,3000 0 1,3000 1,3000 6K 16:00  
REALIA 0,9980 -1,67 1,0250 0,9980 12K 10:29  
REDEIA CORPORACION 16,6800 0,85 16,7000 16,5900 75K 10:29  
REIG JOFRE 3,0500 4,1 3,1000 2,9500 34K 10:18  
RENTA 4 BCO. 10,4000 0 10,4000 10,4000 0K 09:00  
RENTA CORP. 0,8720 -0,91 0,8840 0,8720 6K 10:18  
REPSOL 15,0500 0,2 15,1900 15,0400 270K 10:29  
RESYDENZA SOCIMI 0,8700 0 0,8700 0,8700 0K 16:00
REVENGA SMART SOLUTION 3,0000 0 3,0000 3,0000 0K 16:00  
ROBOT, S.A. 1,3600 0 1,3600 1,3000 0K 16:00  
SACYR 3,4700 0,58 3,4960 3,4640 782K 10:29  
SANTANDER 4,8630 0,59 4,8735 4,8425 4.554K 10:29  
SECUOYA 13,5000 2,22 13,8000 13,5000 0K 16:00  
SERESCO 4,7000 0 4,7000 4,6000 1K 16:00  
SERRANO 61 21,4000 0 21,4000 21,4000 0K 16:00  
SEXTANT GRAND LARGE A - 0K
SILICIUS REAL ESTATE 10,9000 0 11,3000 10,9000 1K 16:00  
SNGULAR 3,2000 1,91 3,2000 3,1400 5K 09:06  
SOLARIA 11,9400 1,27 12,0300 11,8500 280K 10:29  
SOLARPROFIT 0,3900 2,9 0,3900 0,3590 43K 10:10  
SOLTEC 2,3600 1,51 2,4350 2,3400 258K 10:25  
SOLVENTO 12,9000 0 13,0000 12,9000 0K 16:00
SQUIRREL MEDIA 1,6700 -1,76 1,7350 1,6700 25K 10:25  
SUBSTRATE AI 0,1576 1,55 0,1580 0,1550 92K 09:55  
SUBSTRATE AI CL.B 0,2380 0 0,2380 0,2380 0K 16:00  
TALGO 4,4100 -0,68 4,4400 4,4000 39K 10:23  
TANDER INVERSIONES 12,3000 0 12,3000 11,8000 0K 16:00  
TARJAR XAIRO 60,0000 0 60,0000 60,0000 1K 16:00  
TEC.REUNIDAS 12,7500 0,63 12,8900 12,6800 28K 10:19  
TECHNOMECA 0,9300 0 0,9300 0,9300 0K 16:00  
TECHO 1,0300 0 1,0300 1,0300 0K 16:00  
TELEFONICA 4,3250 0,93 4,3280 4,2980 2.662K 10:29  
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0 4,3200 4,3200 1K 16:00  
TESTA RES. SOCIMI 3,2200 0 3,2400 3,2200 0K 16:00  
TIER1 TECHNOLOGY 3,1400 -0,63 3,1400 3,1400 2K 17:35  
TORIMBIA SOCIMI 24,8000 0 26,0000 24,8000 0K 16:00  
TR HOTEL 1,0000 0 1,0000 1,0000 0K 16:00
TRAJANO IBERIA 4,2000 0 4,2000 4,2000 3K 16:00  
TRIVIUM SOCIMI 43,0000 0 45,6000 43,0000 0K 16:00
TUBACEX 3,3050 0,46 3,3050 3,2800 19K 10:21  
TUBOS REUNID 0,7570 0,93 0,7630 0,7500 190K 10:23  
TV AZTECA 0,0275 0 0,0280 0,0265 0K 17:30  
UMBRELLA 5,2500 0 5,2500 5,2000 0K 16:00  
UNICAJA 1,3500 0,22 1,3560 1,3490 1.058K 10:29  
URBAN VIEW SOCIMI 7,0500 0 7,2500 7,0500 0K 16:00  
URBAS 0,0037 -2,63 0,0038 0,0037 12.336K 10:17  
USIMINAS 1,3600 -4,79 1,4400 1,3600 3K 17:30  
USIMINAS ORD 1,2500 -6,57 1,3300 1,2500 9K 17:30  
VALE RIO ORD 11,5000 -5 12,1600 11,4400 105K 17:30  
VANADI COFFEE 0,0930 9,68 0,0930 0,0902 44K 17:35  
VBARE IBERIAN 4,9000 -2 5,0500 4,9000 11K 16:00  
VERACRUZ SOCIMI 30,8000 0 31,8000 30,8000 0K 16:00  
VIDRALA 111,8000 -0,18 113,4000 111,4000 3K 10:15  
VISCOFAN 60,3000 0,33 60,6000 60,0000 1K 10:28  
VITRUVIO 13,8000 0 13,8000 13,8000 5K 16:00  
VIVENIO RESIDENCIAL 1,3500 0 1,3600 1,3500 0K 16:00  
VOCENTO 0,8700 -0,68 0,8700 0,8540 12K 10:26  
VOLCAN 0,0500 -26,32 0,0500 0,0500 28K 17:30  
VYTRUS BIOTECH 2,4200 0 2,4200 2,4200 2K 16:00  
ZAMBAL SPAIN 1,0900 0 1,0900 1,0900 2K 16:00  

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.