FAQ´s Contáctenos Seguridad Mapa Web Inicio
Recibiendo cotizaciones de bróker en TIEMPO DIFERIDO
ULTIMA HORA:
Ver Noticia Anterior Detener Noticias Ver Noticia Siguiente
Nombre ▼ Precio Var. % Máximo Mínimo Volumen Hora C   V
ACCIONA 117,7000 2,35 119,0000 116,4000 28K 09:47  
ACERINOX 9,9900 -0,5 10,0200 9,9000 129K 09:47  
ACS CONST. 40,9600 0,2 40,9600 40,4600 20K 09:45  
AENA 177,7000 0,4 177,7000 176,1000 4K 09:47  
ALMIRALL 9,7800 0,98 9,8000 9,6700 17K 09:34  
AMADEUS IT 65,0800 1,66 65,3600 63,7600 56K 09:47  
ARCEL.MITTAL 23,5500 1,55 23,9200 23,0300 172K 09:47  
B. SABADELL 1,9120 0,53 1,9240 1,9050 3.616K 09:47  
BANKINTER 8,0300 1,39 8,0300 7,9000 192K 09:47  
BBVA 9,8220 0,57 9,8420 9,7400 1.867K 09:47  
CAIXABANK 5,1940 1,13 5,1960 5,1180 389K 09:47  
CELLNEX 33,6700 1,6 33,7600 33,0200 83K 09:47  
CIE AUTOMOT. 27,5000 -0,36 27,5000 27,1500 1K 09:00  
ENAGAS 13,8300 0,22 13,8600 13,7700 105K 09:45  
ENDESA 18,0800 0,36 18,0800 17,9550 54K 09:47  
FERROVIAL SE 36,2200 0,33 36,2400 35,9200 28K 09:45  
FLUIDRA 22,7800 -1,47 22,9200 22,6800 66K 09:47  
GRIFOLS 9,1080 1,13 9,1500 8,9080 323K 09:47  
IBERDROLA 12,0400 0,96 12,0500 11,9050 504K 09:47  
INDITEX 43,9700 0,89 44,0400 43,5600 90K 09:47  
INDRA A 20,9000 0,77 20,9200 20,6000 82K 09:47  
INM.COLONIAL 6,1350 1,07 6,1450 6,0100 72K 09:45  
INT.AIRL.GRP 2,0090 1,08 2,0200 1,9820 2.906K 09:48  
LABORAT.ROVI 88,3500 0,28 88,6000 88,2000 4K 09:34  
LOGISTA 26,3400 0,15 26,3800 26,1800 15K 09:45  
MAPFRE 2,2020 0,55 2,2060 2,1800 114K 09:46  
MELIA HOTELS 7,7100 0,78 7,7300 7,6250 52K 09:45  
MERLIN PROP. 10,6900 1,04 10,6900 10,5600 57K 09:40  
NATURGY 24,4600 0,41 24,5400 24,3200 159K 09:45  
REDEIA CORPORACION 16,3200 0,68 16,3200 16,1900 37K 09:47  
REPSOL 14,9300 -0,8 14,9850 14,8000 394K 09:47  
SANTANDER 4,7160 0,58 4,7185 4,6710 1.506K 09:47  
SOLARIA 11,6400 5,43 11,6900 11,3000 459K 09:47  
TELEFONICA 4,2160 0,81 4,2230 4,1800 599K 09:47  
UNICAJA 1,3210 0,46 1,3260 1,3050 1.339K 09:47  

Mejores hoy

Ibex 35
SLR 11,6400 5,43% 09:47:32
ANA 117,7000 2,35% 09:47:56
AMS 65,0800 1,66% 09:47:49
CLNX 33,6700 1,6% 09:47:32
MTS 23,5500 1,55% 09:47:09

Peores hoy

Ibex 35
FDR 22,7800 -1,47% 09:47:11
REP 14,9300 -0,8% 09:47:53
ACX 9,9900 -0,5% 09:47:09
CIE 27,5000 -0,36% 09:00:07
LOG 26,3400 0,15% 09:45:58

Claves

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Cotizaciones del Ibex y mercados nacionales proporcionadas por BMEMD. Noticias de Última hora y Claves económicas proporcionadas por Europa Press. Se habla de... y A Fondo proporcionados por AFINet. Datos de consensus proporcionados por Factset. Queda terminantemente prohibida la diseminación de esta información.
Los datos de carácter bursátil distribuidos a través de esta Web se publican con carácter meramente informativo. Unicaja Banco S.A. no es responsable de los errores o inexactitudes que pudiera contener esta información, no resultando, en ningún caso, responsable de las consecuencias que del acceso o de su visualización pudieran derivarse. Unicaja Banco S.A. no modifica, transforma o manipula los contenidos de los datos de carácter bursátil proporcionados por los mercados.